Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 738
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Wil Boonen Buggenum 883.340 18:47:38 18-1293545 1205.7066 -/-
2 Jan Polder Middelharnis 944.649 19:47:54 14-1021758 1191.3858 -/-
3 Wil Boonen Buggenum 2 18:59:07 18-1293571 1187.1 -/-
4 Henri Wittens S-Hertogenbosch 933.788 19:43:12 17-1130586 1184.7101 -/-
5 Henri Wittens S-Hertogenbosch 2 19:43:23 16-3639178 1184.4346 -/-
6 H. Looys Kerkrade 842.389 18:34:15 18-1325637 1171.2058 -/-
7 H. Joosten Grathem 878.009 19:06:57 16-1882514 1167.6434 -/-
8 H.C.J.G. Peters Panheel 876.919 19:05:59 17-1469890 1167.6956 -/-
9 Th. Daalmans Elsloo 850.985 18:44:55 14-1351014 1165.8671 -/-
10 Zegers-Bruggeman Kapelle 915.428 19:40:31 16-3610451 1165.3845 3/4
11 Marc Gielen Maasbree 895.578 19:29:23 18-1288046 1156.5055 -/-
12 Johan Boonen Buggenum 883.557 19:19:39 17-1476661 1155.5057 -/-
13 J.W. van Gils Oosterhout 928.459 19:58:53 14-3424582 1154.9684 -/-
14 W. van Wieringen Lisse 998.523 21:01:59 16-1456767 1151.7222 -/-
15 Comb Koster-Sommelin Delft 973.228 20:40:17 17-1190328 1151.3636 -/-
16 H. Hendriks Vinkeveen 991.879 20:57:51 15-1570174 1149.5383 1/4
17 Comb B. Jansen & Co. Bavel 920.750 19:56:39 16-3618150 1148.5697 -/-
18 Wiebe Benschop Woerden 977.451 20:45:53 17-1311727 1148.7489 2/2
19 Mevr. Pappers Heerlen 849.061 18:54:20 16-1766117 1148.4144 -/-
20 Jan Polder Middelharnis 2 20:18:17 17-1244685 1147.4176 -/-
21 Gebr. Janssen Gennep 934.275 20:10:45 17-3701771 1145.2963 -/-
22 Jelle Jellema Nijverdal 1009.54 21:19:48 16-1163513 1140.9846 -/-
23 Comb Gebr Gommans Sevenum 903.825 19:47:25 17-1475178 1140.5942 -/-
24 B. Houben Weert 884.165 19:30:29 15-1068718 1140.1471 -/-
25 P. Wustmans Lullingen 916.491 19:59:21 16-1707712 1139.4192 -/-
26 Gebr Kuypers Neer 886.577 19:33:19 18-1293235 1139.096 -/-
27 H. Joosten Grathem 2 19:26:51 15-1069614 1137.5389 -/-
28 G. Heijnen en Zn. Gronsveld 835.998 18:50:20 17-1506540 1136.8978 -/-
29 Marc Gielen Maasbree 2 19:43:59 18-1288131 1135.1045 -/-
30 Wil Boonen Buggenum 3 19:34:27 18-1293599 1133.2874 -/-
31 J. Pansters Belfeld 892.376 19:44:14 17-1455589 1130.6883 -/-
32 Paulssen & Zn. Roosteren 866.845 19:21:10 17-1463833 1131.4057 -/-
33 Comb J. Vullers en Z Roggel 886.687 19:39:47 17-1464792 1129.8506 -/-
34 P.J. van Schaik Benschop 968.037 20:52:41 17-1303982 1128.6656 2/2
35 J.W.H. Janssen Groesbeek 944.178 20:31:45 16-1312912 1128.388 1/7
36 G.A. Tiemes Didam 962.167 20:47:59 17-1020739 1128.0031 -/-
37 H. Keuben Reuver 889.533 19:44:51 17-1454840 1126.2051 -/-
38 Marc Gielen Maasbree 3 19:50:48 17-1471495 1125.3814 -/-
39 H. Looys Kerkrade 2 19:04:35 18-1325621 1123.8107 -/-
40 J.H. Steijns Doenrade 853.905 19:15:46 15-1090811 1122.4276 -/-
41 Johan Boonen Buggenum 2 19:43:19 14-1278622 1120.8154 -/-
42 H. Pekel & Zoon Brunssum 851.312 19:14:12 18-1314414 1121.3283 -/-
43 A. Eussen Ransdaal 842.160 19:06:13 18-1332320 1121.0626 -/-
44 Gebr. Bras Dordrecht 946.070 20:39:20 17-1283572 1120.4946 -/-
45 Jelle Jellema Nijverdal 2 21:36:42 17-1732414 1119.5998 -/-
46 H. Martens Geleen 853.827 19:17:44 13-1530844 1119.4312 -/-
47 J. Martens Stein 853.318 19:17:47 17-1537591 1118.6912 -/-
48 Gebr. van de Weerdt Meerssen 843.995 19:09:17 18-1317621 1118.9363 -/-
49 H.M. Calon Hoofdplaat 907.941 20:07:18 16-3613127 1117.742 4/4
50 Michael Schmell Huckelhoven 867.263 19:30:57 17-1459135 1117.6799 -/-
51 W. Geuyen Tungelroy 880.365 19:42:43 17-1468770 1117.6174 -/-
52 Klessens-de Lepper Valkenswaard 895.671 19:56:58 14-3454270 1116.8434 -/-
53 Fr. Wackers Susteren 864.116 19:28:16 18-1353525 1117.4878 -/-
54 Comb Koster-Sommelin Delft 2 21:07:06 17-1294304 1115.9597 -/-
55 R. Krancher Uden 930.227 20:29:06 17-4046255 1115.2467 -/-
56 Mevr. Pappers Heerlen 2 19:17:12 17-1509387 1113.961 -/-
57 J. Corstjens Thorn 875.429 19:41:18 16-1738776 1113.3533 -/-
58 G. Rigter Amstelveen 1001.54 21:34:42 17-1157981 1113.1984 -/-
59 Michael Schmell Huckelhoven 2 19:35:06 17-1459204 1111.734 -/-
60 H.P. Pfeifer Sittard 859.057 19:28:34 15-1117922 1110.5157 -/-
61 H. Wijnands en Zn. Maastricht 839.232 19:11:20 17-1523146 1109.6072 -/-
62 W. Verbaal Valkenswaard 896.065 20:03:14 15-1028546 1108.6716 -/-
63 J.H. Steijns Doenrade 2 19:25:20 12-1901912 1108.4883 -/-
64 Paulssen & Zn. Roosteren 2 19:38:11 17-1463882 1106.823 -/-
65 Comb de Cock-Curfs Wijnandsrade 846.513 19:20:02 17-1509212 1106.506 -/-
66 Van Schijndel & znn Geffen 937.423 20:42:03 17-3738447 1106.692 -/-
67 F.J.H. Keybets Landgraaf 848.204 19:21:39 13-1503771 1106.3776 -/-
68 Comb. Hartog Laren 995.660 21:35:11 17-1810906 1106.0637
69 Martin Wijtman Bodegraven 976.756 21:18:33 17-1278812 1105.4911 3/4
70 A.H. van Lumich Maria Hoop 867.665 19:40:34 17-1459378 1104.5093 -/-
71 W.G.E.M. Scheijvens Thorn 875.335 19:47:19 18-1299570 1104.7799 -/-
72 M. Wetemans Kelpen-Oler 880.628 19:52:25 15-1048646 1104.3519 -/-
73 Busscher-Albertz Elsloo 850.906 19:25:33 16-1792964 1104.2842 -/-
74 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 925.930 20:33:47 17-3729993 1103.8971 10/16
75 Wil Boonen Buggenum 4 19:55:56 17-1476679 1102.8894 -/-
76 J. Daenen Maastricht 839.459 19:15:47 17-1522920 1103.4141 -/-
77 Michael Schmell Huckelhoven 3 19:42:00 17-1459201 1101.9869 -/-
78 Anne Stollenwerk Eschweiler 841.195 19:19:11 17-0121088 1100.7774 -/-
79 Roy Abels Munstergeleen 853.917 19:31:19 14-1311399 1099.9601 -/-
80 H. Timmers Oostvoorne 962.151 21:09:54 15-1664095 1099.7278 -/-
81 H. Nijsten Geulle 848.287 19:26:03 17-1501982 1100.1721 -/-
82 B. van der Horst Groesbeek 941.080 20:52:27 15-1478755 1097.5343 1/2
83 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 949.841 21:00:50 17-1305353 1097.026 -/-
84 Jelle Jellema Nijverdal 3 21:55:27 17-1732286 1096.7931 -/-
85 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1005.33 21:51:17 18-1606682 1097.1929 6/6
86 M. Cox Stein 853.520 19:34:46 16-1794844 1094.5844 -/-
87 Gebr Maas & Zn Zundert 913.034 20:29:14 15-1818388 1094.4595 3/10
88 J. van t Land Naarden 1002.33 21:50:53 16-1370689 1094.3891
89 Comb Koster-Sommelin Delft 3 21:24:46 16-1837556 1093.8018 -/-
90 J.H. Steijns Doenrade 3 19:36:14 14-1317205 1093.0224 -/-
91 Gebr Gebr. Jacobs Nes A/D Amstel 997.916 21:47:39 17-1128596 1093.4268 -/-
92 Joop Steentjes Silvolde 960.216 21:14:19 17-1009719 1092.003 -/-
93 Geert Schmitz Simpelveld 840.373 19:24:18 17-1530776 1092.3872 -/-
94 Wil Pieters Maastricht 837.816 19:22:36 18-1322169 1091.4752 -/-
95 Ko van Dommelen St. Philipsland 929.104 20:47:05 17-1244994 1090.3922 4/4
96 Mevr. Pappers Heerlen 3 19:34:48 16-1766098 1088.819 -/-
97 Paulssen & Zn. Roosteren 3 19:50:39 17-1463838 1089.4807 -/-
98 M. Clauwers Nederweert 887.495 20:11:11 17-1488270 1087.3724 -/-
99 D. van Dam Zegveld 981.099 21:38:27 15-1730289 1085.9474 1/4
100 Gebr. van de Weerdt Meerssen 2 19:31:59 18-1317622 1086.246 -/-
101 P. Jennekens Spaubeek 849.605 19:37:46 15-1880223 1085.3884 -/-
102 M. Outshoven Zeist 978.313 21:36:38 16-1360077 1085.0459
103 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 998.385 21:55:21 18-1764493 1084.789 -/-
104 Gebr Kuypers Neer 2 20:13:08 14-1279314 1083.6588 -/-
105 J. Willemsen Sittard 855.283 19:43:53 15-1112597 1084.1703 -/-
106 M. Vonk Hendrik Ido Ambacht 950.555 21:11:44 15-1721152 1084.2009 -/-
107 F. Provoost Aagtekerke 927.555 20:50:36 16-3611111 1084.0996 2/2
108 H.C.J.G. Peters Panheel 2 20:04:03 17-1469864 1083.8884 -/-
109 H. Moors Roosteren 866.434 19:53:56 17-1537416 1084.4892 -/-
110 Gerard Simons Ridderkerk 952.633 21:14:47 14-1075780 1082.8052 -/-
111 Johan Boonen Buggenum 3 20:10:37 14-1278968 1083.2999 -/-
112 J. Martens Stein 2 19:42:40 17-1537527 1083.3504 -/-
113 J. Daenen Maastricht 2 19:30:52 17-1522940 1081.963 -/-
114 W. Kicken & Zn. Simpelveld 838.919 19:30:39 17-1531738 1081.5697 -/-
115 K. Kuijer Eemnes 995.153 21:55:45 16-1374573 1080.8072
116 Will & Dirk Geudens Knegsel 900.274 20:28:03 17-3742553 1080.6964 -/-
117 H. Wijnands en Zn. Maastricht 2 19:32:08 17-1523286 1079.9085 -/-
118 H de Jong Nieuw - Vossemeer 925.870 20:53:18 17-1374184 1078.7257
119 R. Stevens Reuver 889.735 20:19:45 17-1456236 1078.7946 -/-
120 R. Botterweck Mechelen 834.837 19:29:03 17-1531665 1078.5318 -/-
121 W.G. Griffioen Streefkerk 959.521 21:25:23 17-1308723 1077.65 -/-
122 G. Heijnen en Zn. Gronsveld 2 19:30:13 17-1506539 1078.4067 -/-
123 Geert Schmitz Simpelveld 2 19:34:38 18-1345476 1077.9086 -/-
124 J. Jongen Rimburg 848.674 19:42:48 14-1315022 1077.2712 -/-
125 H. Looys Kerkrade 3 19:37:15 17-1510909 1076.8805 -/-
126 P. de Nooijer Arnemuiden 920.866 20:49:46 17-3702146 1077.3311 3/3
127 J.M.H. Bijsmans Kerkrade West 842.581 19:38:12 16-1763581 1075.8196 -/-
128 L.M. van den Berg Deurne 906.708 20:37:50 17-4036352 1075.7862 -/-
129 Kurvers-De Weerd Hulsberg 844.747 19:41:04 18-1316086 1074.6512 -/-
130 W. Schaefer Roermond 879.333 20:13:39 16-1732939 1074.1261 -/-
131 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 20:57:24 16-3631805 1073.6671 4/16
132 Frank Hage Woerden 977.971 21:45:42 17-1124208 1073.8677 -/-
133 Paulssen & Zn. Roosteren 4 20:02:18 17-1463878 1073.7586 -/-
134 Fam. Toom Alblasserdam 953.884 21:23:57 16-1516805 1073.0467 -/-
135 J.G.J.M. Joosten Wessem 875.172 20:10:39 17-1489207 1072.975 -/-
136 Maassen Gebr. Ubachsberg 841.390 19:39:38 17-1531864 1072.3364 -/-
137 P.E.H. Peperkamp Zetten 960.079 21:31:10 17-1045140 1071.3182 3/3
138 Sjaak de Keijzer Hansweert 912.207 20:47:26 15-3508463 1070.1214 3/3
139 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 973.518 21:45:51 15-1640534 1068.8023 -/-
140 P.A. de Vogel Oude Tonge 937.388 21:11:41 17-1245174 1069.244 -/-
141 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 954.884 21:28:06 17-1256711 1069.1797 -/-
142 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 942.659 21:16:46 17-1261866 1069.0574 -/-
143 W. Kicken & Zn. Simpelveld 2 19:39:46 17-1531706 1069.0051 -/-
144 H. Wijnands en Zn. Maastricht 3 19:40:43 17-1523166 1068.1113 -/-
145 J.H. Steijns Doenrade 4 19:55:29 13-1506387 1066.7374 -/-
146 H. de Jong Papendrecht 949.949 21:25:03 15-1735388 1067.2986 -/-
147 Kurvers-De Weerd Hulsberg 2 19:46:58 18-1316088 1066.6452 -/-
148 B. Wildenborg Lichtenvoorde 969.858 21:45:39 17-1036941 1065.0183 -/-
149 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 937.083 21:15:09 17-1053648 1064.6863 -/-
150 P. van den Eijnden Deurne 906.084 20:46:04 18-4051374 1064.6453 -/-
151 A. Lanckohr Mheer 831.844 19:37:54 15-1109142 1062.5175 -/-
152 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 2 21:33:00 16-1504063 1063.3456 -/-
153 J. Heuts Heerlen 846.783 19:52:31 15-1090052 1061.7751 -/-
154 Th. & B. Burgers Weurt 952.028 21:31:37 16-1307080 1061.8008 1/8
155 M. Wetemans Kelpen-Oler 2 20:25:16 15-1048634 1060.6576 -/-
156 Gerard Griffioen Zevenhoven 990.046 22:07:57 15-1730467 1061.2002 1/5
157 Marc Gielen Maasbree 4 20:39:25 17-1471510 1060.5884 -/-
158 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 3 21:07:44 17-3730018 1060.9547 13/16
159 Van Schijndel & znn Geffen 2 21:19:32 15-3542408 1059.7944 -/-
160 Jan en Twan Nobels Achthuizen 936.285 21:18:33 17-1247903 1059.6864 -/-
161 Gerard Schellekens Riel 914.076 20:57:39 17-3730361 1059.6144 -/-
162 Comb. de Bresser Berg en Terblijt 841.453 19:49:28 17-1495119 1059.1428 -/-
163 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 4 21:09:22 17-3729969 1058.9728 6/16
164 M. Hendriks Eijs 837.969 19:47:24 16-1788428 1057.5087 -/-
165 P.A. de Vogel Oude Tonge 2 21:22:01 15-1672825 1056.7878 -/-
166 P.A. de Vogel Oude Tonge 3 21:21:43 17-1245169 1057.1453 -/-
167 Roy Abels Munstergeleen 2 20:02:51 17-1504534 1057.0246 -/-
168 J. van Heumen Oss 938.809 21:24:11 16-3642529 1055.8113 -/-
169 R. Botterweck Mechelen 2 19:45:30 17-1531640 1056.088 -/-
170 J. van Heumen Oss 2 21:24:12 17-3739174 1055.7915 -/-
171 J. Delnoye Macharen 946.333 21:32:01 13-4161833 1054.9792 -/-
172 Kurvers-De Weerd Hulsberg 3 19:55:29 17-1502204 1055.2968 -/-
173 Maassen Gebr. Ubachsberg 2 19:52:26 17-1531877 1055.1238 -/-
174 W.G.E.M. Scheijvens Thorn 2 20:25:47 16-1739325 1053.6268 -/-
175 C. Hermes & Zn Lewedorp 919.287 21:06:48 17-3704060 1054.471 4/8
176 P. Wustmans Lullingen 2 21:04:45 18-1269652 1053.7416 -/-
177 J. Corstjens Thorn 2 20:26:00 17-1484148 1053.4653 -/-
178 G.J. van der Matten Woudrichem 946.847 21:34:47 16-3628451 1052.3063 -/-
179 Walter Verheij Hendrik Ido Ambacht 952.237 21:40:01 17-1292896 1052.1765 -/-
180 Wil Boonen Buggenum 5 20:34:37 18-1293515 1052.0764 -/-
181 H. Tubee Thorn 875.704 20:28:24 16-1739197 1050.7609 -/-
182 Paulssen & Zn. Roosteren 5 20:21:05 17-1463842 1049.3437 -/-
183 J. Daenen Maastricht 3 19:55:29 17-1522935 1048.6902 -/-
184 Q.H. Richardson Schinveld 854.466 20:10:01 16-1763492 1048.4036 -/-
185 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 5 21:18:27 17-3730012 1048.0848 16/16
186 R. Krancher Uden 2 21:23:00 17-4046243 1047.5533 -/-
187 J. Thielens Roermond 878.564 20:33:22 18-1294000 1047.9482 -/-
188 Hans Bodelier Echt 869.044 20:25:07 17-1461286 1046.8941 -/-
189 Johan Boonen Buggenum 4 20:38:56 17-1476631 1046.9517 -/-
190 Geert Schmitz Simpelveld 3 19:57:53 18-1345475 1046.6944 -/-
191 Van Ham-Bartels Wintelre 905.839 21:00:00 18-3817599 1047.2133 -/-
192 Gebr. van de Weerdt Meerssen 3 20:01:52 18-1318208 1046.0155 -/-
193 Gebr. Saya Maastricht 838.468 19:56:19 18-1320708 1046.3635 -/-
194 A. van Lieshout Valkenswaard 895.240 20:51:58 14-3454311 1044.6614 -/-
195 Gebr Maas & Zn Zundert 2 21:08:44 15-1818322 1044.9808 5/10
196 Frank Calon Clinge 891.024 20:48:02 15-3504454 1044.5366 4/4
197 W. van Mulken Beek 850.964 20:09:05 17-1492936 1045.3043 -/-
198 Maassen Gebr. Ubachsberg 3 20:00:30 17-1531813 1044.5572 -/-
199 Ger de Wit Dordrecht 946.472 21:40:52 18-1059176 1044.8252 -/-
200 P. Wustmans Lullingen 3 21:12:57 15-1031997 1043.8998 -/-
201 P. Wustmans Lullingen 4 21:12:57 16-1707797 1043.8998 -/-
202 P. Wustmans Lullingen 5 21:12:36 17-1454036 1044.3161 -/-
203 W. Kicken & Zn. Simpelveld 3 19:58:18 17-1532112 1044.3415 -/-
204 H. Moors Roosteren 2 20:24:32 17-1537411 1044.4844 -/-
205 J. Corstjens Thorn 3 20:34:39 16-1738716 1042.6126 -/-
206 J.H. Steijns Doenrade 5 20:13:31 16-1765729 1043.2353 -/-
207 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 21:38:28 17-1261764 1043.3801 -/-
208 Kurvers-De Weerd Hulsberg 4 20:05:01 17-1502208 1042.8767 -/-
209 M. Wetemans Kelpen-Oler 3 20:40:02 13-1457222 1042.123 -/-
210 Comb J. Vullers en Z Roggel 2 20:46:07 16-1719466 1041.7936 -/-
211 J. Hoppener Bocholtz 837.433 19:58:44 16-1753261 1041.9294 -/-
212 L.M. van den Berg Deurne 2 21:05:33 17-4036360 1041.5352 -/-
213 Johan Boonen Buggenum 5 20:43:00 18-1293448 1041.931 -/-
214 Th. & B. Burgers Weurt 2 21:49:09 16-1451496 1041.4356 6/8
215 J.Engels Kessel 890.317 20:50:09 16-1725388 1041.1246 -/-
216 P. de Nooijer Arnemuiden 2 21:19:36 16-3605742 1040.9979 2/3
217 A.J.M. Vorselen Thorn 875.033 20:35:18 17-1484335 1041.3348 -/-
218 C. Suijkerbuijk Lepelstraat 921.305 21:21:15 13-3338399 1039.5543 1/2
219 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 949.728 21:48:38 16-1547438 1039.5074 -/-
220 H. van de Weerden Wessem 875.190 20:37:03 18-1305775 1039.3564 -/-
221 R. Duurland Hoensbroek 848.484 20:11:19 18-1328126 1039.4061 -/-
222 Wil Boonen Buggenum 6 20:46:13 16-1731241 1037.7392 -/-
223 Mevr. Troisfontaine Reijmerstok 834.663 19:59:16 17-1534650 1037.7945 -/-
224 Mevr. Troisfontaine Reijmerstok 2 19:59:16 17-1534696 1037.7945 -/-
225 Wil Boonen Buggenum 7 20:48:02 15-1054754 1035.5291 -/-
226 A.J. Maljaars Zoutelande 922.760 21:26:08 15-1758483 1035.4914 1/4
227 Marc Gielen Maasbree 5 21:00:02 17-1471564 1035.311 -/-
228 D. van de Laarschot Geleen 853.017 20:19:06 17-1538434 1035.0898 -/-
229 Busscher-Albertz Elsloo 2 20:16:55 18-1800371 1035.2706 -/-
230 Geert Schmitz Simpelveld 4 20:07:33 17-1530786 1034.2422 -/-
231 Comb. M.& R. Hermans Voerendaal 843.738 20:11:11 18-1324655 1033.7607 -/-
232 Comb B. Jansen & Co. Bavel 2 21:26:05 16-3618098 1033.2938 -/-
233 Paulssen & Zn. Roosteren 6 20:34:43 17-1463907 1032.3069 -/-
234 Comb de Cock-Curfs Wijnandsrade 2 20:15:12 18-5146295 1032.0824 -/-
235 J. Corstjens Thorn 4 20:44:55 17-1484163 1030.0183 -/-
236 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 21:51:09 17-1261884 1028.9354 -/-
237 A. Pastor Amsterdam Noord 1014.78 05:38:11 16-1397370 1027.9597 -/-
238 P. Eeuwes Huissen 960.743 22:09:55 17-1035119 1027.6246 1/8
239 J.Engels Kessel 2 21:01:10 17-1847519 1027.8827 -/-
240 J. Hoppener Bocholtz 2 20:10:02 16-1753266 1027.4836 -/-
241 Roy Abels Munstergeleen 3 20:26:29 16-1759590 1026.9807 -/-
242 Wil Boonen Buggenum 8 20:55:08 17-1476670 1026.9813 -/-
243 P. Oele Oudelande 908.912 21:20:54 16-3607405 1025.9766 1/3
244 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 923.028 21:35:59 15-3502404 1024.4684 2/4
245 Jac. van Heel Maria Hoop 866.657 20:41:09 17-1459627 1024.2357 -/-
246 J. Habets Heerlen 848.655 20:23:33 17-1510043 1024.2657 -/-
247 S & A Deckers Meers 852.640 20:29:19 15-1895946 1021.9624 -/-
248 J. Hommes & Zonen Akersloot 1030.37 05:58:56 17-1174589 1022.2645 -/-
249 Michael Schmell Huckelhoven 4 20:43:55 17-1459171 1021.6123 -/-
250 F.C.P. Textor Well 920.787 21:37:53 15-4005896 1019.8305 -/-
251 J. Thielens Roermond 2 20:56:22 17-1477278 1019.9661 -/-
252 N.J. Ritzen Schimmert 846.557 20:24:36 17-1491650 1020.441 -/-
253 H.W. Bransen Putten 996.955 05:27:30 17-1810874 1019.9034
254 Gebr. Hagens Achthuizen 936.841 21:54:15 17-1247404 1019.137 -/-
255 Paulssen & Zn. Roosteren 7 20:45:33 17-1463835 1019.1586 -/-
256 H. Looys Kerkrade 4 20:21:37 18-1325610 1019.0815 -/-
257 H. Joosten Grathem 3 20:57:54 16-1745139 1017.51 -/-
258 N. de Fouw Bant 1053.72 06:25:49 16-1103036 1017.2936 1/3
259 Ysbr. Kaptein Akersloot 1031.26 06:06:27 16-1432688 1015.5712 -/-
260 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 22:02:37 17-1261942 1016.2163 -/-
261 B. Durlinger Sittard 856.106 20:38:35 17-1520920 1014.8448 -/-
262 Wil Boonen Buggenum 9 21:05:11 18-1293417 1015.1204 -/-
263 P. Wustmans Lullingen 6 21:38:52 17-1453730 1013.9679 -/-
264 L.M. van den Berg Deurne 3 21:28:48 17-4036339 1014.4423 -/-
265 Comb Janssens-Hausou Epen 832.070 20:15:14 18-1359446 1014.4316 -/-
266 Jac van Dijke Tholen 918.383 21:42:01 15-3510652 1012.5321 2/3
267 Comb Janssens-Hausou Epen 2 20:16:44 18-1359427 1012.5798 -/-
268 Jan Polder Middelharnis 3 22:08:05 17-1244682 1012.3959 -/-
269 Mevr. Troisfontaine Reijmerstok 3 20:19:26 17-1534758 1012.4088 -/-
270 Geert Schmitz Simpelveld 5 20:25:31 18-1345563 1011.8683 -/-
271 N. Haesen Maastricht 838.674 20:23:50 18-5147857 1011.8734 -/-
272 W. Kicken & Zn. Simpelveld 4 20:24:32 15-1116440 1011.315 -/-
273 Johan Boonen Buggenum 6 21:08:53 17-1476673 1011.0703 -/-
274 Henri Wittens S-Hertogenbosch 3 21:58:29 17-3735262 1011.159 -/-
275 M.T.C. Poeth Heerlen 846.690 20:33:33 14-1314027 1009.7082 -/-
276 J. Martens Stein 3 20:40:11 17-1537601 1009.6259 -/-
277 Comb Asani & Nolet Axel 892.225 21:18:35 17-3703475 1009.7806 -/-
278 P. Wustmans Lullingen 7 21:43:26 18-1269640 1008.8707 -/-
279 Carlo Dominicus Goes 919.082 21:47:00 16-1570817 1007.7658 4/5
280 J. Schutjens Geffen 938.357 22:05:49 16-3641223 1008.1018 -/-
281 Jelle Jellema Nijverdal 4 05:52:21 16-1163585 1007.1763 -/-
282 Th. & B. Burgers Weurt 3 22:20:38 16-1307036 1006.7627 3/8
283 Johan Boonen Buggenum 7 21:14:26 17-1476837 1004.6895 -/-
284 J. Martens Stein 4 20:44:14 17-1537670 1004.811 -/-
285 Thei. Wolfs Maria Hoop 866.729 20:58:31 17-1459109 1003.721 -/-
286 M. Cox Stein 2 20:46:22 16-1794908 1002.5298 -/-
287 J. Buwalda Nijemirdum 1062.68 06:50:51 16-1024897 1001.73 4/8
288 A. Lanckohr Mheer 2 20:25:32 17-1526702 1001.5792 -/-
289 Marc Gielen Maasbree 6 21:29:02 18-1288113 1001.7284 -/-
290 Roy Abels Munstergeleen 4 20:48:24 16-1759575 1000.6062 -/-
291 Roy Abels Munstergeleen 5 20:48:16 16-1778535 1000.7625 -/-
292 J. Buwalda Nijemirdum 2 06:54:01 16-1024994 998.7488 6/8
293 Gebr. Saya Maastricht 2 20:33:54 18-1320718 999.4857 -/-
294 J. Bouten Neer 886.732 21:23:41 15-1053813 997.8048 -/-
295 J. Hoppener Bocholtz 3 20:34:12 16-1753248 997.8949 -/-
296 J. Daenen Maastricht 4 20:35:55 17-1522909 998.2666 -/-
297 R. Botterweck Mechelen 3 20:31:50 17-1531666 997.6151 -/-
298 G. de Renet Stramproy 878.428 21:16:21 16-1723536 996.6856 -/-
299 Th. Peters Elsloo 851.205 20:50:02 16-1749581 995.5229 -/-
300 P.J. Looye Veldhoven 901.232 21:40:49 15-1029595 994.9388 -/-
301 P.J. Looye Veldhoven 2 21:41:47 15-1029582 993.8782 -/-
302 Thei. Wolfs Maria Hoop 2 21:06:33 15-1038570 994.4694 -/-
303 J. Hoppener Bocholtz 4 20:37:54 16-1753276 993.5145 -/-
304 Gebr. Brugemann Assendelft 1023.20 06:20:20 17-1148588 994.0453 -/-
305 Gerard Schellekens Riel 2 21:54:27 17-3730374 994.1556 -/-
306 Jelle Jellema Nijverdal 5 06:07:44 17-1732313 991.9526 -/-
307 A.J.M. Vorselen Thorn 2 21:18:19 17-1484332 990.6228 -/-
308 Zegers-Bruggeman Kapelle 2 21:59:50 14-3411449 989.8313 2/4
309 G. Rigter Amstelveen 2 06:02:26 16-1387146 990.2231 -/-
310 Johan Boonen Buggenum 8 21:27:54 17-1476641 989.5368 -/-
311 Comb Caubergh Maastricht 838.275 20:44:01 17-1523002 987.3485 -/-
312 G. Heijnen en Zn. Gronsveld 3 20:41:55 18-1321418 987.1087 -/-
313 Comb Brunsman-Mensin Lemele 1020.38 06:24:01 18-1540606 986.8192 -/-
314 H. Padschuda Ubach-Palenberg 849.746 20:55:58 18-8805381 986.9685 -/-
315 Y van Briel Meeswijk 857.248 21:05:17 16-1794080 985.0226 -/-
316 M. Outshoven Zeist 2 05:43:37 17-1102823 984.5986
317 Van Ham-Bartels Wintelre 2 21:54:35 18-1258656 985.0543 -/-
318 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 06:38:50 11-1618280 984.1849 -/-
319 P.J. Looye Veldhoven 3 21:50:35 12-1827371 984.3256 -/-
320 A. Pastor Amsterdam Noord 2 06:22:15 16-1397374 984.0336 -/-
321 C.J. van der Laan Castricum 1030.75 06:39:19 13-1131354 983.2442 -/-
322 Gebr. Saya Maastricht 3 20:49:07 18-1320687 981.6791 -/-
323 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 6 22:18:57 14-3433463 980.9105 1/16
324 Johan Methorst Barneveld 982.864 05:52:41 16-1201418 980.2342 3/4
325 Bree v. & Zelderen Reuver 888.974 21:42:05 17-1480832 980.0362 -/-
326 J. Martens Stein 5 21:06:07 17-1537610 979.5691 -/-
327 N . Stevelmans Brunssum 852.394 21:05:18 16-1755580 979.4262 -/-
