Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1121
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Beckers-Willems Sittard 959.670 06:48:49 16-1776186 996.7322 -/-
2 F. Zwiers Terheijden 1014.16 08:23:43 17-3723178 958.8259 -/-
3 H. Gerritsen Woerden 1063.96 09:23:33 14-1095336 952.052 2/5
4 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 1003.03 08:25:14 15-3530665 946.9461 1/29
5 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1077.98 09:45:05 17-1129744 946.3637 6/22
6 Gerard Schellekens Riel 1002.13 08:39:45 15-3525705 933.3039 -/-
7 J. Swagerman Bovenkarspel 1134.68 11:04:53 17-1166334 932.45 -/-
8 C.J. Schermer Castricum 1114.32 10:43:51 17-1173167 930.2732 -/-
9 Kees Droog Andijk 1139.73 11:14:03 17-1165929 928.0816 -/-
10 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 1092.85 10:25:53 15-1558745 926.2411
11 J.M. de Wijs & Zn Den Hoorn 1049.70 09:39:35 15-1767435 926.0067 -/-
12 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 2 10:25:39 17-1136033 926.4243
13 F.S. Kramer Wormer 1108.81 10:45:18 17-1149434 926.0974 -/-
14 Comb. Baas & Berg De Kwakel 1079.92 10:13:14 16-1383556 925.2038 1/9
15 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 1080.88 10:14:58 17-1142197 924.6467 -/-
16 F.S. Kramer Wormer 2 10:44:57 17-1149483 924.8229 -/-
17 Van Schijndel & znn Geffen 1031.38 09:22:22 15-3542489 923.8758 -/-
18 Ko van Dommelen St. Philipsland 1005.53 08:57:34 15-3511718 921.1822 4/7
19 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 10:16:15 17-1129694 921.1597 1/22
20 L.A. Pronk Breezand 1153.45 11:43:12 16-1420360 918.9395 -/-
21 Th. & B. Burgers Weurt 1050.16 09:50:06 16-1307080 917.8959 1/7
22 J. van Heumen Oss 1033.43 09:32:06 16-3642536 917.7095 -/-
23 J.M. de Wijs & Zn Den Hoorn 2 09:52:22 13-1175712 915.6806 -/-
24 C.K. Niesten Uitgeest 1109.40 10:56:55 18-1010804 916.1703 -/-
25 A.P. Overwater Strijen 1022.51 09:23:26 16-1484391 915.0525 -/-
26 Kees Droog Andijk 2 11:34:13 17-1165839 914.5525 -/-
27 Jelle Jellema Nijverdal 1114.24 11:03:47 17-1732376 914.9764 -/-
28 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 1035.29 09:38:12 16-1537939 914.4099 -/-
29 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1023.36 09:25:41 17-1261998 913.9789 -/-
30 A.P. Overwater Strijen 2 09:28:18 16-1484275 911.0845 -/-
31 Frank Hage Woerden 1063.49 10:15:13 13-1276905 909.582 -/-
32 G. Rigter Amstelveen 1087.23 10:42:38 16-1387146 910.0966 -/-
33 Jelle Jellema Nijverdal 2 11:11:35 15-1320974 909.1532 -/-
34 C.J. van der Laan Castricum 1113.58 11:13:41 17-1182050 908.5432 -/-
35 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 1038.29 09:49:36 14-1716826 907.9155 -/-
36 J. van Heumen Oss 2 09:43:31 16-1668766 908.4989 -/-
37 P.J. Westerdijk Gorinchem 1037.04 09:48:45 16-1531650 907.4995 -/-
38 M. Peereboom Amstelveen 1088.06 10:46:12 17-1128442 906.5699 -/-
39 F.S. Kramer Wormer 3 11:08:30 17-1149471 907.0073 -/-
40 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 1051.24 10:05:24 18-1054700 906.7113 -/-
41 J. Hommes & Zonen Akersloot 1113.77 11:16:57 17-1174525 904.8075 -/-
42 Henri Wittens S-Hertogenbosch 1025.08 09:39:48 17-1130586 904.1167 -/-
43 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 10:39:43 17-1129774 903.051 2/22
44 N.C. Volkens Bergen 1125.54 11:36:56 16-1412535 901.2089 -/-
45 Van Schijndel & znn Geffen 2 09:51:20 17-3738447 900.51 -/-
46 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 1031.27 09:51:33 15-1746302 900.2402 -/-
47 Jelle Jellema Nijverdal 3 11:24:04 17-1732303 899.9862 -/-
48 Comb.F&J v.Schijndel Nuland 1032.47 09:54:16 18-3845415 899.1595 -/-
49 Harold v.d. Kruijk Monster 1051.56 10:17:33 15-1632121 897.5875 -/-
50 A. Pastor Amsterdam Noord 1100.43 11:13:27 16-1413757 897.9847 -/-
51 Nico Pronk Mill 1031.06 09:54:06 17-3746837 898.0593 -/-
52 N.B. Konijn Alkmaar 1127.02 11:43:43 18-1784043 897.5166 -/-
53 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1133.91 11:51:46 17-1158407 897.2493 -/-
54 J. Buwalda Nijemirdum 1145.24 12:06:30 15-1898426 895.7753 1/11
55 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 1043.59 10:11:05 16-1458321 895.7254 -/-
56 Peter Homan Zwanenburg 1094.30 11:07:27 17-1180334 895.9103 -/-
57 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 09:26:39 13-3335319 895.0492 15/29
58 R. Timmermans Schellingwoude 1096.95 11:13:54 16-1392170 894.817 -/-
59 M. Wetemans Kelpen-Oler 981.008 09:02:19 16-1723337 894.8219 -/-
60 Jelle Jellema Nijverdal 4 11:31:13 18-1542031 894.8186 -/-
61 Kees Droog Andijk 3 12:04:17 16-1884573 891.6103 -/-
62 PWA v/d Meulen Sirjansland 1011.45 09:40:01 17-1248015 891.9246 -/-
63 Tim Hage Woerden 1064.18 10:40:17 15-1741198 891.0636 5/6
64 R. Timmermans Schellingwoude 2 11:17:35 16-1392172 890.6877 -/-
65 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 11:35:55 16-1432481 891.0776 -/-
66 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 1025.24 09:57:00 16-1484619 890.7452 -/-
67 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 09:54:26 16-1509147 891.0983 -/-
68 F. Zwiers Terheijden 2 09:44:42 16-1625930 890.6351 -/-
69 Gebr. Holleman Tienhoven 1049.80 10:23:35 17-1275464 891.4913 -/-
70 F.L.A. Sliedregt Langeweg 1013.15 09:43:16 17-1374965 890.8727 -/-
71 v/d Wilk & v. Ooijen Kwintsheul 1050.60 10:26:57 16-1470287 889.6258 -/-
72 Gebr Gebr. Jacobs Nes A/D Amstel 1083.36 11:03:25 17-1128558 889.8892 -/-
73 D. Ruiter Lutjebroek 1134.06 12:03:49 14-1831583 888.8915 -/-
74 Anne Stollenwerk Eschweiler 948.914 08:33:28 16-1012621 888.9411 -/-
75 Andre Havermans Oud Vossemeer 1000.83 09:31:45 16-1588539 889.0361 1/5
76 Flip Hoogervorst Ter Aar 1073.02 10:53:18 17-1310489 888.7829 2/3
77 Jelle Jellema Nijverdal 5 11:40:36 15-1320981 888.1261 -/-
78 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 1050.72 10:29:33 15-1640458 887.7737 -/-
79 C.J. de Heijde Made 1017.62 09:52:11 16-3621473 887.8359 -/-
80 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 2 10:30:50 18-1054679 887.248 -/-
81 Comb Gebr Gommans Sevenum 1006.06 09:42:00 13-1445721 885.6218 -/-
82 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 3 10:31:51 16-1881988 886.4874 -/-
83 Gerard Schellekens Riel 2 09:36:46 16-3600839 886.2439 -/-
84 M. Peereboom Amstelveen 2 11:14:20 17-1128449 885.8062 -/-
85 Gebr. Holleman Tienhoven 2 10:31:24 17-1275475 885.6127 -/-
86 H de Jong Nieuw - Vossemeer 1003.05 09:38:23 17-1374134 885.7906 1/9
87 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 4 10:31:51 18-1881988 886.4874 -/-
88 Van Schijndel & znn Geffen 3 10:11:47 15-3542408 884.7134 -/-
89 O. Pals Bovenkerk 1085.77 11:15:10 16-1389524 884.7798 -/-
90 Levi van der Weijden Hoogkarspel 1133.83 12:07:43 16-1430571 884.6196 -/-
91 Gebr. Holleman Tienhoven 3 10:34:54 17-1275469 883.0056 -/-
92 A. van der Bijl jr. Woerden 1062.98 10:51:44 17-1312022 881.6087 3/4
93 C. Paauwe Kruiningen 986.031 09:23:19 18-1154928 882.4992 15/16
94 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 11:10:09 17-1129866 880.6005 12/22
95 Heezen - Goossens Beltrum 1084.51 11:17:55 17-1036345 880.3465 -/-
96 C.J. Schermer Castricum 2 11:54:20 17-1173181 879.964 -/-
97 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 3 11:29:47 16-1393581 878.655
98 Joh. Hokke Ooltgensplaat 1014.23 10:00:04 16-1513718 878.8324 -/-
99 Ysbr. Kaptein Akersloot 1114.71 11:56:25 17-1174806 878.8239 -/-
100 Gebr. Koese Sommelsdijk 1022.18 10:09:24 17-1243404 878.616 -/-
101 M.A. Orgers Hekelingen 1029.41 10:17:49 14-1038198 878.4813 -/-
102 Ed Maat Limmen 1115.61 11:56:57 15-1580544 877.78 -/-
103 PWA v/d Meulen Sirjansland 2 09:57:57 16-1493860 878.0393 -/-
104 R. Timmermans Schellingwoude 3 11:35:58 17-1136564 877.5883 -/-
105 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1120.29 12:01:17 17-1163168 878.4662 -/-
106 T. Janssen Helenaveen 1002.83 09:48:45 17-1433458 877.5644 -/-
107 Th. & B. Burgers Weurt 2 10:43:37 16-1451496 876.8789 2/7
108 Henri Wittens S-Hertogenbosch 2 10:15:09 16-3639178 876.7801 -/-
109 H. Hendriks Vinkeveen 1078.31 11:15:29 17-1146685 877.0434 5/10
110 N. de Fouw Bant 1138.73 12:27:02 17-1674071 876.6007 1/2
111 S. de Vos s-Heerenhoek 985.047 09:29:16 17-3732639 876.9489 6/9
112 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 1056.17 10:50:10 18-1818992 877.0988 22/30
113 Wim Muller Wilhelminadorp 995.715 09:42:11 16-1878034 876.3684 11/23
114 A. Eussen Ransdaal 944.405 08:45:28 16-1772875 874.8819 -/-
115 C. Paauwe Kruiningen 2 09:33:30 17-1335122 874.5286 5/16
116 Jelle Jellema Nijverdal 6 11:59:20 17-1732401 875.0599 -/-
117 F. Zwiers Terheijden 3 10:05:29 17-3723193 874.6707 -/-
118 Jelle Jellema Nijverdal 7 12:00:04 18-4190211 874.5563 -/-
119 Jelle Jellema Nijverdal 8 12:01:15 13-1755779 873.7447 -/-
120 Jelle Jellema Nijverdal 9 12:00:35 15-1321068 874.2017 -/-
121 A. van Leuken Nistelrode 1030.78 10:24:59 15-4013880 874.3021 -/-
122 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 2 10:54:39 17-1044803 873.8453 25/30
123 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 5 11:18:56 17-1129839 874.3272 3/22
124 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 12:00:02 17-1174476 874.2101 -/-
125 J. van Heumen Oss 3 10:28:44 17-3739204 873.7664 -/-
126 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1033.17 10:29:07 13-1270125 873.2693 -/-
127 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 10:18:38 17-1261914 872.7084 -/-
128 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 10:18:40 17-4063165 872.6836 -/-
129 Ed Maat Limmen 2 12:06:47 16-1413279 872.4031 -/-
130 R. de Leeuw Made 1017.45 10:12:23 16-3621534 872.316 -/-
131 Henk Leeftink Nijverdal 1115.12 12:04:29 17-1731396 872.2276 -/-
132 G.A. Tiemes Didam 1063.90 11:08:04 17-1020732 870.5775 -/-
133 Kees Droog Andijk 4 12:38:29 17-1166054 869.7025 -/-
134 C. Paauwe Kruiningen 3 09:39:04 17-1335140 870.2321 9/16
135 Van Schijndel & znn Geffen 4 10:31:28 17-3738429 870.0237 -/-
136 R. Krancher Uden 1026.28 10:25:11 17-4048273 870.336 -/-
137 Jan Polder Middelharnis 1021.09 10:20:29 16-1491794 869.4034 -/-
138 FPP Speed Bergmans Zeeland 1030.89 10:32:41 16-1675820 868.7175 -/-
139 PWA v/d Meulen Sirjansland 3 10:09:46 17-1129773 869.1238 -/-
140 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 12:10:16 17-1174485 868.5969 -/-
141 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 1043.62 10:47:05 17-1231809 868.8995 -/-
142 H. Timmers Oostvoorne 1037.81 10:40:36 17-1235503 868.7515 -/-
143 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 1023.57 10:23:40 17-1238272 869.1517 -/-
144 Fr. Wackers Susteren 965.069 09:16:42 17-1540014 868.8837 -/-
145 Johan Methorst Barneveld 1067.36 11:15:42 17-1767934 869.4009 1/5
146 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1069.21 11:16:52 18-1699851 868.6721
147 H. Timmers Oostvoorne 2 10:42:07 13-1191094 867.6499 -/-
148 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 10:27:17 15-1665501 867.9101 -/-
149 C. Paauwe Kruiningen 4 09:41:22 17-1335113 868.4692 6/16
150 H.W. Bransen Putten 1091.26 11:42:42 17-1810903 868.3564
151 Jos van oirschot jr Putte 978.855 09:34:13 17-3719635 867.6133 1/5
152 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 5 10:57:23 18-1054675 867.8021 -/-
153 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 2 10:57:46 15-1640393 867.1013 -/-
154 Wim Kooreman Kloosterzande 976.118 09:31:55 15-3503650 866.9541 -/-
155 Henri Wittens S-Hertogenbosch 3 10:28:35 17-3735262 866.8205 -/-
156 Jelle Jellema Nijverdal 10 12:10:34 18-1542059 867.4077 -/-
157 A.P. Overwater Strijen 3 10:26:16 16-1484206 866.3382 -/-
158 L.Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 1077.50 11:29:59 17-1301920 866.1706 3/4
159 R. van der Velden Kaatsheuvel 1019.74 10:24:05 17-1388317 865.5971 -/-
160 H .v. Venrooij Jr. Deurne 1007.00 10:10:06 17-1470391 865.0526 -/-
161 S. de Vos s-Heerenhoek 2 09:44:24 17-3732678 865.2911 8/9
162 Martin de Poorter Sluis 966.990 09:23:35 18-1152028 865.2517 -/-
163 Carlo Dominicus Goes 991.588 09:53:29 16-1570786 864.1423 8/14
164 S v.d Velde & Zn. Breskens 978.320 09:38:06 17-3708482 864.1648 -/-
165 Jelle Jellema Nijverdal 11 12:16:41 16-1163446 863.2969 -/-
166 Jan Polder Middelharnis 2 10:30:20 14-1021758 862.1727 -/-
167 Alb. Beunen Ohe En Laak 970.526 09:31:48 15-1041898 862.0775 -/-
168 P.A. de Vogel Oude Tonge 1014.35 10:23:21 15-1672886 861.5552 -/-
169 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 2 10:43:02 17-1316090 861.5216 -/-
170 Jelle Jellema Nijverdal 12 12:17:58 17-1732277 862.4394 -/-
171 S. de Vos s-Heerenhoek 3 09:49:16 17-3732614 861.6078 4/9
172 J.J. Knetsch Katwijk 1071.95 11:31:13 15-1626729 860.8588 -/-
173 Jaap Mazee Ens 1123.80 12:32:58 16-1334235 861.1727 3/3
174 Carlo Dominicus Goes 2 09:57:57 16-1570821 860.7916 10/14
175 Hans Bodelier Echt 970.108 09:32:43 17-1461285 861.005 -/-
176 Jelle Jellema Nijverdal 13 12:21:05 15-1320979 860.3639 -/-
177 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 3 10:38:09 16-1484667 859.9989 -/-
178 C.J. de Heijde Made 2 10:29:36 16-3621429 859.7691 -/-
179 Ko van Dommelen St. Philipsland 2 10:15:38 17-1244994 859.6983 5/7
180 K. Cluistra Polsbroek 1053.71 11:10:44 17-1304409 860.3642 3/3
181 Gebr Maas & Zn Zundert 996.045 10:04:01 17-1382516 860.1305 2/40
182 L. Roks Standdaarbuiten 1007.73 10:17:08 17-3719313 860.482 7/27
183 Sjaak de Keijzer Hansweert 986.314 09:54:21 14-3414910 858.8967 1/4
184 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 12:26:13 15-1600470 858.6508 -/-
185 Angelo vd Veeken Clinge 967.301 09:31:53 15-3504382 859.1489 -/-
186 F.S. Kramer Wormer 4 12:19:34 17-1149426 858.505 -/-
187 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 1034.29 10:50:05 17-1256716 858.9868 -/-
188 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 6 11:09:52 18-1054723 858.9506 -/-
189 H. Elsweyer Borken-Burlo 1071.73 11:34:30 16-0282340 858.4188 -/-
190 J. Swagerman Bovenkarspel 2 12:48:47 17-1166304 857.7995 -/-
191 Mark v. Riel Dongen 1012.77 10:26:15 17-1859138 858.1051 -/-
192 Ko van Dommelen St. Philipsland 3 10:18:25 17-3712280 857.6574 1/7
193 A. van Leuken Nistelrode 2 10:47:18 17-3740328 858.0601 -/-
194 Ysbr. Kaptein Akersloot 3 12:29:24 15-1600477 856.5505 -/-
195 C.J. de Heijde Made 3 10:32:57 15-3515990 857.3425 -/-
196 Stefan van Grootel Helmond 1003.22 10:16:38 16-3644391 856.9907 -/-
197 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 6 11:43:37 17-1129737 857.1667 13/22
198 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 2 10:52:51 17-1256697 857.0176 -/-
199 H. van den Boom Breda 1006.39 10:19:48 17-1361273 857.3803 -/-
200 Gebr Maas & Zn Zundert 2 10:08:30 17-3725714 856.8133 8/40
201 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 7 11:12:43 18-1054708 856.9551 -/-
202 M. Peereboom Amstelveen 3 11:58:53 15-1552156 856.1488 -/-
203 C.J. de Heijde Made 4 10:34:16 15-3515965 856.3925 -/-
204 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 2 11:05:19 16-1859213 855.9062 -/-
205 Flip Hoogervorst Ter Aar 2 11:40:05 17-1310499 855.627 3/3
206 Harry de Jong Wijckel 1149.81 13:13:03 15-4275121 854.8459 1/4
207 A.J.M. Vorselen Thorn 975.595 09:46:23 17-1483549 855.4982 -/-
208 Roy Abels Munstergeleen 955.228 09:24:26 15-1086682 854.0775 -/-
209 D. van Dam Zegveld 1066.25 11:35:03 15-1730291 853.6554 2/2
210 J. van Heumen Oss 4 10:56:42 16-3642578 853.5827 -/-
211 H. van den Boom Breda 2 10:24:00 17-3718541 854.3234 -/-
212 Van Schijndel & znn Geffen 5 10:55:24 15-3542660 852.8065 -/-
213 Gebr. Hagens Achthuizen 1014.91 10:35:08 16-1494088 853.4936 -/-
214 H. Wijnands en Zn. Maastricht 938.389 09:06:25 17-1523146 852.7587 -/-
215 E. Ulijn Waterlandkerkje 970.006 09:42:36 17-3748449 853.4281 -/-
216 H. Zegers Sluiskil 966.088 09:40:05 17-1338245 851.8674 -/-
217 Johan Boonen Buggenum 985.667 10:04:19 14-1278792 850.9479 -/-
218 J.J.M. Steketee Bruinisse 1010.19 10:33:02 14-3408936 851.0275 -/-
219 Ysbr. Kaptein Akersloot 4 12:37:11 15-1600515 851.4582 -/-
220 A. van Leuken Nistelrode 3 10:57:20 15-4013828 850.9529 -/-
221 B. van der Horst Groesbeek 1041.10 11:09:51 16-1313932 850.6775 3/4
222 J. van der Poll Lisse 1078.78 11:53:26 17-1201277 851.1582 -/-
223 Nico Pronk Mill 2 10:57:05 17-3746830 851.355 -/-
224 W. Weerink Wierden 1117.21 12:39:45 14-1525532 850.399 -/-
225 Ph. Geerdink Hoogerheide 985.232 10:05:09 15-1814253 849.9615 1/4
226 J. de Rond Sprundel 998.467 10:20:41 16-1619938 849.9883 3/11
227 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 3 10:25:39 16-3631852 850.2834 6/29
228 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 11:22:25 17-1209991 849.8143 -/-
229 C. van den Bos Middelharnis 1021.18 10:47:32 17-1245572 849.9027 -/-
230 Andre Havermans Oud Vossemeer 2 10:23:51 17-1340790 849.7112 3/5
231 Martin de Poorter Sluis 2 09:45:12 15-3507662 848.8332 -/-
232 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 10:51:42 16-1882246 848.7741 -/-
233 Frank Hage Woerden 2 11:39:18 17-1311029 848.5585 -/-
234 H. de Jong Papendrecht 1033.26 11:04:47 11-1776134 847.7861 -/-
235 L. Roks Standdaarbuiten 2 10:33:55 15-3535145 848.3248 5/27
236 Wim Muller Wilhelminadorp 2 10:19:33 16-1570434 848.4642
237 F.S. Kramer Wormer 5 12:35:51 17-1149478 847.8162 -/-
238 Jan Polder Middelharnis 3 10:49:27 17-1244663 848.4772 -/-
239 H. van Wegberg en Zn Echt 969.110 09:48:51 17-1464507 847.977 -/-
240 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 10:53:11 18-1084352 847.7312 -/-
241 M.A. Orgers Hekelingen 2 11:01:13 14-1181569 847.1074 -/-
242 M. Wetemans Kelpen-Oler 2 10:03:34 15-1048653 847.4745 -/-
243 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 1105.10 12:30:23 16-1410428 847.2266 -/-
244 A. Pastor Amsterdam Noord 2 12:25:39 16-1413756 846.7167 -/-
245 J.C.N. Laan Beverwijk 1105.98 12:33:51 17-1176755 846.946 -/-
246 F.L.A. Sliedregt Langeweg 2 10:41:45 17-1374987 847.3007 -/-
247 Leon Braspenning Rijsbergen 999.837 10:26:20 17-3720399 847.0808 3/4
248 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 4 11:28:26 14-1891913 845.6989 -/-
249 C.J. de Heijde Made 5 10:49:31 15-3515986 845.541 -/-
250 Van Schijndel & znn Geffen 6 11:05:12 15-3542496 845.9515 -/-
251 Van Schijndel & znn Geffen 7 11:05:10 16-3640415 845.9747 -/-
252 H. Timmers Oostvoorne 3 11:12:40 17-1230494 846.0412 -/-
253 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 2 10:55:40 17-1238154 846.1596 -/-
254 Jan Polder Middelharnis 4 10:52:18 17-1244734 846.4726 -/-
255 Gerrit Tuls Schoonhoven 1047.87 11:24:07 17-1256889 846.3485 2/3
256 Leon Braspenning Rijsbergen 2 10:28:18 17-1366645 845.6717 4/4
257 B.J. Volmer Vreden 1087.97 12:11:27 17-7450713 846.3735 -/-
258 S. van der Hulst-Wir Voorhout 1077.25 12:00:58 15-1644394 844.9248 -/-
259 P.A. de Vogel Oude Tonge 2 10:46:51 17-1245162 844.695 -/-
260 Ron Krijgsman Hoogblokland 1041.34 11:18:37 17-1275153 844.8221 -/-
261 Jos Hermens Echt 968.239 09:52:34 13-1447884 844.4686 -/-
262 Jos Hermens Echt 2 09:53:19 14-1262335 843.9165 -/-
263 W. Verbaal Valkenswaard 990.829 10:19:42 16-1705453 844.1928 -/-
264 Beckers-Willems Sittard 2 09:44:19 15-1103249 843.061 -/-
265 J.G.M. Hartjes Ulft 1063.32 11:46:52 16-1286337 843.3298 -/-
266 O. Pals Bovenkerk 2 12:14:18 16-1389476 842.7946 -/-
267 D. Ruiter Lutjebroek 2 13:11:46 16-1415614 842.6889 -/-
268 M. Peereboom Amstelveen 4 12:18:44 17-1128445 842.9822 -/-
269 H. van den Boom Breda 3 10:39:19 17-3718628 843.3579 -/-
270 R. Krancher Uden 2 11:02:54 17-4046255 843.3608 -/-
271 A. Janssen Neerkant 998.873 10:32:13 14-3405225 842.0668 -/-
272 A.P. Overwater Strijen 4 11:00:12 16-1484228 842.1266 -/-
273 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 4 10:38:02 12-3238133 841.4503 28/29
274 H. Lindenberg Yerseke 991.850 10:25:36 15-1767276 840.8359 1/10
275 E. Ulijn Waterlandkerkje 2 09:59:40 15-3508184 840.803 -/-
276 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 4 12:26:08 16-1393654 840.5725
277 Wim Muller Wilhelminadorp 3 10:29:27 16-1570423 841.3665 1/23
278 H .v. Venrooij Jr. Deurne 2 10:43:47 16-4027930 840.7261 -/-
279 P.A. de Vogel Oude Tonge 3 10:52:35 17-1245168 840.6813 -/-
280 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 7 11:02:37 17-1261861 841.1581 -/-
281 Gebr. Bras Dordrecht 1029.80 11:10:47 17-1283310 840.8032 -/-
282 Fam. Jacobs Beek 952.120 09:38:41 17-1492631 840.5884 -/-
283 Jelle Jellema Nijverdal 14 12:50:07 17-1732390 841.4991 -/-
284 Kampert-Meerveld Ederveen 1068.71 11:56:17 17-1774606 841.3191 8/10
285 Comb Janssens-Hausou Epen 934.915 09:18:29 16-1802977 840.3862 -/-
286 Martin de Poorter Sluis 3 09:57:44 16-3613238 839.5961 -/-
287 C. Paauwe Kruiningen 5 10:20:03 17-1335193 839.8544 1/16
288 PWA v/d Meulen Sirjansland 4 10:49:42 17-3718581 840.2902 -/-
289 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 8 11:06:24 14-1040441 838.5505 -/-
290 Anne Stollenwerk Eschweiler 2 09:36:34 17-0121069 839.3269 -/-
291 Arnold Jansen s-Heerenberg 1059.67 11:49:20 17-1016044 838.7907 -/-
292 Martin de Poorter Sluis 4 09:58:09 17-3709333 839.2925 -/-
293 Ysbr. Kaptein Akersloot 5 12:58:54 14-1850785 837.5647 -/-
294 P. Zuurbier Heiloo 1120.53 13:02:39 16-1420765 838.319 -/-
295 W. Mudde Sliedrecht 1033.89 11:20:09 17-1289083 837.7368 -/-
296 Comb J. Vullers en Z Roggel 988.090 10:25:32 17-1464792 837.6963 -/-
297 A. Geelen Wijlre 940.901 09:29:21 17-1530446 837.5853 -/-
298 Van Schijndel & znn Geffen 8 11:17:20 17-3738198 837.6157 -/-
299 P. de Jong Gzn De Heen 1005.23 10:47:26 15-3522123 836.6971 4/6
300 H. Zwiers Den Ham 1128.43 13:13:36 16-1146608 837.3698 -/-
301 Gerard Schellekens Riel 3 10:43:25 16-3636747 836.9142 -/-
302 PWA v/d Meulen Sirjansland 5 10:54:43 17-3704345 836.8027 -/-
303 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 8 11:42:09 18-1054669 836.8754 -/-
304 C. Suijkerbuijk Lepelstraat 999.267 10:41:59 13-1349109 835.5199 1/4
305 A. van Leuken Nistelrode 4 11:18:41 15-3543816 836.2145 -/-
306 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1089.64 12:30:47 16-1230373 836.4006 1/14
307 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 4 11:12:06 16-1484664 836.186 -/-
308 Gebr. Hagens Achthuizen 2 11:00:34 16-1494024 835.6213 -/-
309 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 7 12:16:03 17-1129706 835.6165 4/22
310 Vertelman en Znn Hoogkarspel 2 13:23:03 17-1158403 835.5726 -/-
311 C.K. Niesten Uitgeest 2 12:55:23 17-1183662 835.7841 -/-
312 J.W. van Gils Oosterhout 1014.55 10:59:29 17-1362395 836.068 -/-
313 Comb Asani & Nolet Axel 964.982 10:00:31 17-3703475 835.8322 -/-
314 M.A. Orgers Hekelingen 3 11:19:26 13-1180107 834.5965 -/-
315 Joh. Hokke Ooltgensplaat 2 11:00:04 16-1513705 835.3999 -/-
316 H. Elsweyer Borken-Burlo 2 12:09:13 17-0282847 835.1948 -/-
317 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 13:06:58 17-1163220 835.4371 -/-
318 J. Buwalda Nijemirdum 2 13:40:10 17-1598854 834.628 9/11
319 J. Buwalda Nijemirdum 3 13:40:10 17-1598885 834.628 3/11
320 C. Hanegraaf Hank 1025.50 11:13:29 18-1170761 835.454 -/-
321 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 3 11:13:40 16-1483676 833.7532 -/-
322 J L de Bruine Nieuwerkerk 1007.97 10:55:15 16-3608308 833.5519 -/-
323 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 13:00:51 17-1174589 834.3805 -/-
