s tot het herladen van de pagina
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Getekende
1 J. Hooymans Kerkdriel 1160.89 10:00:40 22-8561434 961.2697 11/13
2 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1204.31 11:01:08 20-1376661 950.4227 1/12
3 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1146.34 10:06:58 22-8442270 945.0759 2/46
4 Jelle Jellema Nijverdal 1241.18 11:53:22 22-8576132 940.7462 -/-
5 Hommes & Co Lutjewinkel 1261.84 12:18:31 22-8370454 938.5137 14/14
6 Gebr. Voets Rotterdam 1167.03 10:38:33 22-8438568 937.7149 3/6
7 Amanuel Oz Hengelo 1240.52 12:00:17 21-1573200 935.3406 3/4
8 J. Hommes & Zonen Akersloot 1236.91 12:01:07 22-8369326 932.0353 5/24
9 P. Wittenberg Herpen 1164.02 10:43:53 22-4013265 931.31 2/3
10 Jelle Jellema Nijverdal 2 12:08:28 23-9027940 930.1013 -/-
11 L. Roks Standdaarbuiten 1130.90 10:11:37 22-2214447 928.7825 2/29
12 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 1174.04 11:01:29 21-1152887 926.2811 6/19
13 Hommes & Co Lutjewinkel 2 12:38:32 20-1398320 924.7464 1/14
14 H. Kalter IJsselmuiden 1256.74 12:33:51 21-1532499 924.1772 8/13
15 H.B. Wegh Lochem 1222.20 11:56:48 20-1228363 923.9555 2/12
16 Bernard Brouwer Breda 1132.91 10:25:08 20-2000808 920.224 2/2
17 D.Ruiter Lutjebroek 1258.21 12:45:09 22-8363294 917.6325 2/13
18 Jelle Jellema Nijverdal 3 12:28:31 22-8442387 916.3336 -/-
19 J. van Heumen Oss 1158.99 10:59:57 19-3942633 915.5175 4/6
20 Marcel van Stralen Almere-Haven 1220.93 12:10:39 22-8351088 913.4288 2/2
21 Sil van Vliet Ter Aar 1197.56 11:46:50 22-8476608 912.199 3/12
22 Martin de Poorter Sluis 1086.80 09:46:31 22-8501792 911.3505 9/13
23 Jan Polder Middelharnis 1143.19 10:50:09 21-1166434 910.0755 7/9
24 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 1115.33 10:19:47 21-2101598 909.8985 1/7
25 Pieter Woord Urk 1260.25 13:00:28 22-8118984 908.9669
26 Jelle Jellema Nijverdal 4 12:41:47 21-1589556 907.4457 -/-
27 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 10:57:18 22-4094299 907.4215 24/46
28 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 1148.12 11:00:32 20-1459535 906.5068 13/14
29 W. Weerink Wierden 1244.34 12:46:42 22-8127218 906.4969 -/-
30 P.A. de Vogel Oude Tonge 1136.58 10:48:10 22-8432392 906.2504 2/12
31 Peter&Mila Brugemann Assendelft 1229.94 12:33:04 22-8354359 904.9908 15/27
32 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 1208.65 12:10:34 19-1366038 904.2963 3/9
33 Michiel Vlaskamp Oosterbierum 1320.90 14:17:58 23-4240363 902.2754 1/32
34 Gebr. Hagens Achthuizen 1137.38 10:56:21 22-8433981 901.009 14/20
35 Kees Droog Andijk 1263.97 13:18:52 22-8376124 899.7123 14/26
36 Jelle Jellema Nijverdal 5 12:54:45 21-1589186 898.9239 -/-
37 W. Pietersen Meteren 1168.78 11:37:31 22-8374508 896.6397 2/4
38 Sil van Vliet Ter Aar 2 12:10:02 21-1212994 896.3588 8/12
39 P.J. Westerlaken Veenendaal 1191.68 12:04:11 20-1312548 895.8791 2/2
40 PWA v/d Meulen Sirjansland 1133.19 11:03:46 23-9363019 892.4421 36/44
41 Willemse & Dudok Wagenberg 1139.85 11:11:49 19-1755470 892.0371 1/3
42 Tessa Snel Wemeldinge 1115.25 10:45:18 23-9352026 891.2736 16/18
43 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 11:20:30 21-1177113 891.0576 5/46
44 Jay Lissenberg Utrecht 1193.65 12:13:42 20-1326593 890.9832 -/-
45 Comb. Niks Westerhaar-Vriezenveen 1255.80 13:25:28 23-9004311 889.7186
46 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1201.66 12:25:02 22-8338709 889.4421 23/29
47 J. Vermaas Heemskerk 1232.49 13:00:50 22-8371473 888.7143 4/6
48 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 11:24:48 21-1177278 888.0892 3/46
49 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1225.10 12:54:07 22-8213006 887.6808 1/6
50 P. Wittenberg Herpen 2 11:46:02 20-4097969 887.1946 1/3
51 Ad Fortuin Strijen 1144.80 11:27:13 22-8443548 885.2373 10/33
52 Gerard Schellekens Riel 1126.65 11:07:27 20-2028512 884.7239 1/3
53 Johan Boonen Buggenum 1112.59 10:52:20 23-9458162 884.1825 15/22
54 M. Tromp Egmond Binnen 1239.76 13:16:27 22-8371276 884.002 -/-
55 Niesten - Niemarkt Uitgeest 1232.50 13:09:08 21-1113661 883.4311 11/23
56 Kees Droog Andijk 2 13:44:46 21-1109021 883.4256 1/26
57 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 1255.78 13:36:07 21-1612841 883.0371
58 Jac. van den Bosch Hengstdijk 1096.00 10:35:51 22-2202812 882.5579
59 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1166.74 11:56:56 21-1173099 881.9361 11/30
60 Ad Fortuin Strijen 2 11:32:58 22-8443467 881.3187 1/33
61 Gebr. Hagens Achthuizen 2 11:26:27 23-9290926 880.0253 20/20
62 Corne van Oeveren Overberg 1191.30 12:27:49 22-8292897 879.9633 17/18
63 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 2 12:48:17 19-1366058 879.4782 1/9
64 W. van der Velden Boskoop 1183.04 12:19:45 20-1529608 879.0988 17/27
65 Myron Mestrini Beek 1078.91 10:23:47 22-8628568 877.3215 4/6
66 J. M. Murre Yerseke 1114.02 11:04:41 21-2147429 876.7106 36/36
67 Van Schijndel & znn Geffen 1156.84 11:53:54 22-2236334 876.4635 18/30
68 Gebr. de Vreede Berkenwoude 1172.99 12:12:47 23-9262509 876.1659 8/20
69 B. Kastelein Hengelo 1239.39 13:29:18 21-1593015 875.7088 2/8
70 W. ten Caat Klazienaveen 1291.12 14:30:26 23-4704327 874.4868 3/15
71 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1193.74 12:39:31 21-1018911 874.2096 1/6
72 A.P. Overwater Strijen 1145.61 11:45:15 23-9283602 873.6809 16/18
73 Th. & B. Burgers Weurt 1176.26 12:21:29 19-1794013 872.9337 3/5
74 Peter&Mila Brugemann Assendelft 2 13:23:07 22-8673611 872.8467 3/27
75 Theo van Ruijven Naaldwijk 1164.48 12:08:26 21-1135638 872.6458 1/4
76 Gerard Jochemsen Ede 1193.22 12:41:42 21-1633021 872.4355 1/4
77 Comb Asani & Nolet Axel 1086.70 10:39:47 22-2229702 872.3094 1/6
78 N.C. Volkens Bergen 1248.56 13:46:25 20-1387324 871.6516 3/14
79 Kees Droog Andijk 3 14:04:09 22-8376166 871.6173 16/26
80 Dekker-v.d. Herik Krommenie 1231.69 13:33:17 21-1085181 867.831 6/8
81 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 11:56:07 22-8442183 867.0532 6/46
82 H. Kalter IJsselmuiden 2 14:04:05 21-1532594 866.669 3/13
83 W. Schaefer Roermond 1109.02 11:13:46 21-1363524 866.5869 1/2
84 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 13:00:58 22-8338860 866.3985 12/29
85 J. Grootoonk Bant 1274.15 14:24:48 22-8100713 866.2994 1/15
86 Peter Homan Zwanenburg 1217.61 13:20:07 22-8336513 865.9403 1/6
87 Wegrest. Napoleon BV Hank 1149.22 12:01:15 21-1276250 865.8684 1/15
88 Comb. Seelen Borne 1241.40 13:48:01 21-1573624 865.6806 2/4
89 Comb. Krijger & Zn Schore 1109.09 11:15:13 22-8503895 865.6605 16/17
90 Jay Lissenberg Utrecht 2 12:53:46 21-1029613 865.1102 -/-
91 Kees Droog Andijk 4 14:16:42 16-1423718 864.1388 12/26
92 D.Ruiter Lutjebroek 2 14:10:14 20-1391409 864.018 7/13
93 Janssen - Weijers Groesbeek 1170.53 12:29:20 20-1304752 863.6505 2/5
94 R. Dijkshoorn Honselersdijk 1171.34 12:31:11 21-1117491 863.0732 3/5
95 Sil van Vliet Ter Aar 3 13:02:25 21-1212942 862.5403 1/12
96 Joop Steentjes Silvolde 1192.60 12:56:48 24-8246205 862.454
97 Comb.Degens/Habets Heerlen 1078.34 10:44:29 23-9484111 862.341 11/15
98 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 13:49:21 21-1100520 861.7546 -/-
99 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 12:04:42 22-4094295 861.4605 30/46
100 L. Roks Standdaarbuiten 2 11:47:17 20-2005804 861.1249 24/29
101 J. Buysman Lutjebroek 1258.83 14:16:58 22-8363606 860.4667 5/9
102 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 7 12:07:28 21-1177279 859.6732 35/46
103 Henk van der Wielen Boven Leeuwen 1175.42 12:43:12 19-1472407 858.4732 4/4
104 Gebr. Hagens Achthuizen 3 11:59:46 22-8433927 857.9101 3/20
105 E. Houter Vlieland 1322.69 15:36:10 20-1043650 857.6877 -/-
106 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 1209.97 13:26:40 21-1062770 856.5192 1/8
107 N.J. Koenders Westervoort 1190.40 13:03:56 21-1680477 856.4492 2/2
108 A. van Leuken Nistelrode 1156.47 12:24:58 21-1314408 856.0337 6/11
109 Kees Droog Andijk 5 14:33:01 20-1399163 854.6056 17/26
110 D.Ruiter Lutjebroek 3 14:26:19 22-8363189 854.5796 12/13
111 Corstjens-Dijkstra Thorn 1102.57 11:24:46 23-9443569 854.1991 3/4
112 Klaas Buwalda Sexbierum 1318.63 15:37:55 20-1030506 854.0867 2/20
113 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1243.20 14:10:49 21-1102104 853.373 2/3
114 G. van Tuyl Hellouw 1163.23 12:37:08 21-1305141 853.3541 7/18
115 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 1172.83 12:48:50 22-8404905 853.0711 5/12
116 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 13:22:54 22-8339018 852.9107 2/29
117 F. Laros Kaatsheuvel 1142.85 12:14:09 18-3815165 852.7851 4/7
118 Ad Fortuin Strijen 3 12:16:51 21-1178523 852.5179 17/33
119 N.C. Volkens Bergen 2 14:18:34 21-1091147 852.5172 5/14
120 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 1164.91 12:40:50 20-1300055 852.2751 7/11
121 Comb. Krijger & Zn Schore 2 11:35:44 21-1240777 852.0168 3/17
122 G.A. Knoop Est 1167.85 12:45:29 20-1612468 851.5292 1/13
123 Gebr. Bras Dordrecht 1153.36 12:29:37 19-1671531 850.8028
124 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 2 13:30:00 22-8407700 850.503 11/12
125 J. Koehoorn Twijzel 1331.01 15:59:47 22-8020077 850.0608 9/44
126 Ron Krijgsman Hoogblokland 1165.54 12:45:50 17-1275177 849.6273 1/2
127 R. van den Bos Stad A/H Haringvliet 1141.77 12:18:31 21-1166309 849.2072 2/3
128 Fr. Heijnen Susteren 1092.87 11:21:28 22-8648835 848.8538 3/3
129 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 8 12:24:29 22-8442266 848.8409 37/46
130 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 9 12:24:43 22-8442439 848.6943 12/46
131 J.J.M. van den Kiebo Raamsdonksveer 1144.76 12:22:55 21-1266516 848.6528 2/2
132 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 2 12:46:51 22-8277406 848.5399 10/11
133 Henri Pander Balk 1285.57 15:09:30 21-4223015 848.2846 5/28
134 Pieter Woord Urk 2 14:39:56 21-1554620 848.1217
135 Jelle Jellema Nijverdal 6 14:17:49 22-8153010 847.913 -/-
136 Gero Dijk Alblasserdam 1160.92 12:43:35 22-8450163 847.6492 2/6
137 Jelle Jellema Nijverdal 7 14:19:09 22-8153104 847.1413 -/-
138 Comb J. Vullers en Z Roggel 1114.90 11:50:13 22-8605210 847.054 2/5
139 Mevr Wouterse & Arie Varik 1166.50 12:52:24 22-8306675 846.2781 6/11
140 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1237.86 14:16:59 22-8354039 846.1265 16/50
141 J. de Wijs Delft 1169.62 12:57:03 20-1436402 845.687 1/5
142 W. Weerink Wierden 2 14:26:33 21-1561222 845.0296 -/-
143 Peter&Mila Brugemann Assendelft 3 14:10:40 22-8354267 844.3543 16/27
144 N.C. Volkens Bergen 3 14:33:05 22-8034133 844.15 9/14
145 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 1221.65 14:01:17 20-1372019 844.0999 1/8
146 Peter&Mila Brugemann Assendelft 4 14:11:19 23-9641541 843.9777 11/27
147 J. Melaard Ooltgensplaat 1137.27 12:23:07 22-8434797 842.9803 2/2
148 Jelle Jellema Nijverdal 8 14:26:28 22-8153155 842.9319 -/-
149 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 12:37:18 21-1159133 842.1632 6/14
150 H. Zwiers Den Ham 1255.32 14:45:25 22-8177072 841.7003 -/-
151 Pieter Woord Urk 3 14:51:21 22-8118997 841.6551
152 Comb. Krijger & Zn Schore 3 11:51:52 21-1240764 841.5864 5/17
153 Kees de Graaf Eethen 1150.86 12:42:22 22-8536047 841.05 3/4
154 Sil van Vliet Ter Aar 4 13:38:38 22-8476617 840.613 9/12
155 R. Dijkshoorn Honselersdijk 2 13:07:34 22-8387245 840.5401 4/5
156 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 13:43:39 22-8338713 840.5315 -/-
157 Peter&Mila Brugemann Assendelft 5 14:17:41 23-9641547 840.3066 27/27
158 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 5 13:46:03 21-1068014 839.1228 -/-
159 Heikamp & v. Doorn Zetten 1181.98 13:23:47 21-1712995 838.4188 18/22
160 J. Minten Sevenum 1133.00 12:26:54 23-9458779 837.4664 7/7
161 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1195.94 13:42:22 22-8451359 837.2802 3/6
162 J. van Brienen Geldermalsen 1171.84 13:13:42 20-1611928 837.2111 4/8
163 Peter&Mila Brugemann Assendelft 6 14:23:30 22-8354336 836.9804 19/27
164 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 6 13:49:49 19-1531791 836.9215 -/-
165 Jan Polder Middelharnis 2 12:40:36 19-1637009 836.5223 3/9
166 A.J.A ten Tije Voorburg 1179.49 13:24:37 22-8390857 836.1545 1/4
167 A.J. Maljaars Zoutelande 1109.48 12:02:53 21-2100642 834.9016 1/4
168 Van Schijndel & znn Geffen 2 13:00:22 22-2236263 834.4431 13/30
169 G. Rigter Amstelveen 1210.94 14:06:04 22-8339483 833.946 5/18
170 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 2 14:19:08 22-8344745 833.816 3/8
171 W.Rutten Eijsden 1058.23 11:03:18 22-8639705 833.7167 -/-
172 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 1110.51 12:06:16 23-9348301 833.5524 7/10
173 Jelle Jellema Nijverdal 9 14:43:49 21-1589659 833.1154 -/-
174 Jelle Jellema Nijverdal 10 14:44:49 22-8153014 832.5565 -/-
175 Ah van lumich Maria Hoop 1096.52 11:51:48 21-1347137 832.0841 1/1
176 O. Pals Bovenkerk 1209.33 14:07:44 21-1072697 831.8825 14/15
177 Mijnis Gijsen Echteld 1176.96 13:29:13 21-1023044 831.6528 1/8
178 Mark v. Riel Dongen 1137.08 12:41:25 22-2220238 831.5574 4/11
179 Sjaak de Keijzer Hansweert 1108.08 12:07:21 20-2022360 831.0534 2/2
180 Jelle Jellema Nijverdal 11 14:47:54 21-1177720 830.8382 -/-
181 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 14:51:13 22-8369540 830.3461 1/3
182 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 1167.83 13:21:15 21-1210274 829.8689 2/6
183 A.P. Overwater Strijen 2 12:54:31 21-1159626 829.8445 1/18
184 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 2 12:12:39 23-9348811 829.5777 8/10
185 E. v. Aalten Huissen 1186.01 13:44:26 21-1703139 829.1268
186 Hommes & Co Lutjewinkel 3 15:16:07 21-1102179 829.0082 2/14
187 N.C. Volkens Bergen 4 15:01:26 19-1555667 828.2743 1/14
188 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 2 14:48:44 23-9216723 828.1537 19/50
189 Jelle Jellema Nijverdal 12 14:53:57 23-9027952 827.487 -/-
190 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 13:42:28 19-1454596 827.4529 2/22
191 H. Hendriks Vinkeveen 1202.19 14:07:06 21-1066962 827.3336 1/3
192 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 13:43:54 22-8268455 826.6235 8/22
193 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 10 13:00:54 22-8442188 826.5524 39/46
194 W.Mulderij Wierden 1244.69 15:00:48 21-1734100 826.053 1/65
195 Arco van Vliet Ammerstol 1169.30 13:30:33 23-9337614 825.461 2/3
196 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 2 12:25:27 21-2101593 825.2902 4/7
197 Peter&Mila Brugemann Assendelft 7 14:44:22 23-9641559 825.2619 25/27
198 J. van Brienen Geldermalsen 2 13:35:01 21-1300219 824.6521 5/8
199 Dekker-v.d. Herik Krommenie 2 14:47:59 20-1389971 824.439 1/8
200 H. Wilharms Westerhaar 1254.78 15:16:50 22-8113034 823.9779
201 J. Vermaas Heemskerk 2 14:50:10 22-8371485 823.7709 6/6
202 Heikamp & v. Doorn Zetten 4 13:49:34 22-8268411 823.3605 12/22
203 H.B. Wegh Lochem 2 14:39:20 18-1605227 822.8512 6/12
204 Kees Droog Andijk 6 15:30:19 19-1566591 822.7313 4/26
205 Myron Mestrini Beek 2 11:45:23 22-8628481 822.7307 3/6
206 N.C. Volkens Bergen 5 15:11:43 22-8359902 822.6623 11/14
207 Van Schijndel & znn Geffen 3 13:21:15 19-3939824 822.0601 30/30
208 J. van Popering Bruinisse 1132.02 12:51:58 22-2207961 821.5157 11/14
209 Van Schijndel & znn Geffen 4 13:25:04 16-3638415 819.8366 20/30
210 Comb. vd Bovenkamp Renkum 1187.47 14:03:55 21-1706140 818.9961 2/10
211 Wegrest. Napoleon BV Hank 2 13:17:19 21-1276241 818.9341 5/15
212 Johan Boonen Buggenum 2 12:32:47 18-1293560 818.818 1/22
213 H. Radstaak Gaanderen 1193.75 14:12:43 22-8273341 818.3631 -/-
214 Henri Pander Balk 2 16:04:56 19-4202360 818.3513 4/28
215 Smeets & Penris Urmond 1082.55 11:57:35 21-1415351 817.8947 1/2
216 Guy Fijen Nieuw-Namen 1092.07 12:09:28 22-2202172 817.7509 1/3
217 P. van den Eijnden Deurne 1131.48 12:59:11 20-2036632 816.848 2/10
218 Jgm Peters Bemmel 1181.23 14:00:55 22-8242929 816.3835 1/4
219 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 11 13:18:14 22-8442236 816.3498 46/46
220 J.S.Outhuijse Harlingen 1312.66 16:42:01 22-8036923 816.3242 3/28
221 L. Roks Standdaarbuiten 3 12:59:35 21-1264459 816.1913 1/29
222 Comb. Bos Azelo-Ambt-Delden 1240.50 15:14:13 22-8161599 816.0035
223 Ad Fortuin Strijen 4 13:17:17 22-8443471 815.8036 2/33
224 W. Schadde v Dooren Rijnsburg 1193.95 14:18:18 22-8394045 815.379 4/10
225 Pieter Woord Urk 4 15:39:45 17-1004444 815.3015
226 J. M. Murre Yerseke 2 12:40:37 21-2102077 815.1676 25/36
227 Paulssen & Zn. Roosteren 1094.13 12:17:30 23-9450819 814.3887 5/6
228 Amanuel Oz Hengelo 2 15:17:24 21-1573225 814.3144 1/4
229 Tessa Snel Wemeldinge 2 12:44:31 20-1537719 813.7447 12/18
230 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 15:14:13 22-8369319 813.6469 22/24
231 Jaap Douwes Drachten 1316.89 16:52:46 22-8051758 813.5205 3/24
232 Heikamp & v. Doorn Zetten 5 14:07:12 22-8268412 813.3697 10/22
233 J. van Heumen Oss 2 13:40:01 20-2042287 812.753 1/6
234 R. Visser Grootebroek 1258.53 15:42:55 22-8363118 812.5257 -/-
235 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 1125.36 12:59:20 21-2129741 812.3413 28/53
236 Van Schijndel & znn Geffen 5 13:38:52 20-2042321 811.8964 2/30
237 G. van Tuyl Hellouw 2 13:46:56 20-1613766 811.7861 4/18
238 Gebr. Hagens Achthuizen 4 13:15:38 20-1470188 811.4738 2/20
239 Johan Boonen Buggenum 3 12:45:05 21-1360348 811.4724 4/22
240 Hans Bodelier Ohe En Laak 1096.80 12:25:55 22-8603301 811.2976 2/2
241 H. Kerkdijk Westerhaar 1256.69 15:43:29 23-9584291 811.0408
242 Mevr Wouterse & Arie Varik 2 13:53:20 22-8306660 810.4514 3/11
243 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 2 14:48:09 22-8333352 809.809 5/8
244 Peter&Mila Brugemann Assendelft 8 15:13:42 22-8354282 809.3326 12/27
245 P.J. Westerlaken Veenendaal 2 14:26:54 20-1312545 809.0729 1/2
246 Alwin Hogeweg Borculo 1216.94 15:00:45 21-1568271 807.6648 1/2
247 J. van Popering Bruinisse 2 13:17:18 19-1707409 806.6852 1/14
248 Gerard Kok IJsselmuiden 1254.67 15:51:05 21-1593051 805.7846 1/2
249 Jelle Jellema Nijverdal 13 15:34:26 21-1177503 805.7403 -/-
250 B. Stijntjes Doesburg 1199.12 14:42:15 20-1259011 805.727 19/31
251 W. van der Velden Boskoop 2 14:22:28 22-8490064 805.6344 4/27
252 Ton Willems Balgoy 1167.16 14:03:07 21-1012102 805.4352 2/6
253 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 7 14:46:01 21-1067933 805.3971 16/29
254 Ton Willems Balgoy 2 14:03:27 19-1475202 805.25 1/6
255 O. Pals Bovenkerk 2 14:56:06 22-8341585 805.0964 5/15
256 Kees de Graaf Eethen 2 13:44:04 21-1275009 804.763 4/4
257 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 3 14:58:33 22-8333343 804.2113 6/8
258 Van Schijndel & znn Geffen 6 13:54:01 20-2042011 803.3547 7/30
259 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 13:15:02 21-2129690 803.2382 7/53
260 W.J.E. Diender Grafhorst 1256.75 15:59:01 22-8095338 803.0299 7/40
261 Van Schijndel & znn Geffen 7 13:55:10 19-3939609 802.7136 26/30
262 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 3 15:36:40 21-1733472 802.4216 15/50
263 Ton Willems Balgoy 3 14:09:27 20-1310880 801.9304 3/6
264 O. Pals Bovenkerk 3 15:02:48 21-1072634 801.5213 8/15
265 Comb. Niks Westerhaar-Vriezenveen 2 16:01:52 22-8174209 800.9662
266 J. M. Murre Yerseke 3 13:05:23 18-3829306 800.6576 1/36
267 A van Suijlekom Sprang-Capelle 1147.66 13:47:41 19-3924185 800.5007 2/5
268 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 12 13:46:28 22-8442173 800.2598 21/46
269 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 2 14:19:36 20-1435985 800.2392 2/12
270 R. de Leeuw Made 1141.32 13:40:53 21-2112417 799.8756 1/6
271 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 15:41:28 22-8369333 799.319 -/-
272 H. Zwiers Den Ham 2 16:05:51 22-8177147 798.6295 -/-
273 Coen Brugman Luttelgeest 1275.32 16:32:13 21-4226315 797.9672 -/-
274 C.J. van der Laan Castricum 1236.61 15:45:02 22-8369777 797.2866 20/26
275 A.A. van der Veer Donkerbroek 1307.32 17:15:53 18-1427709 796.2349 1/16
276 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 15:48:09 21-1100412 795.8817 -/-
277 Peter&Mila Brugemann Assendelft 9 15:41:48 22-8354252 794.6393 4/27
278 Hommes & Co Lutjewinkel 4 16:24:44 22-8672723 793.2488 6/14
279 W.J.E. Diender Grafhorst 2 16:19:41 22-8095303 792.5637 8/40
280 Kees Droog Andijk 7 16:29:31 21-1108895 792.2047 20/26
281 Dirk Jansen Kampen 1253.62 16:16:27 21-1530807 792.2026 1/15
282 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 1224.05 15:40:29 0-1414963 791.5073
283 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 2 15:40:29 20-1414963 791.5073
284 B. v/d Ouweland Chaam 1123.84 13:34:07 21-2121499 791.373 2/12
285 Kees Droog Andijk 8 16:32:04 22-8376090 790.9406 11/26
286 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 15:58:01 21-1100561 790.8608 -/-
287 Dekker-v.d. Herik Krommenie 3 15:51:29 20-2007117 790.8259 4/8
288 Bert Nakken Veenoord 1287.08 17:02:03 23-4705497 790.5658
289 Kees Droog Andijk 9 16:32:53 22-8376178 790.5367 25/26
290 C.J. van der Laan Castricum 2 16:00:57 22-8369781 789.188 7/26
291 Niesten - Niemarkt Uitgeest 2 15:56:50 22-8385275 788.6344 18/23
292 Kees Droog Andijk 10 16:37:15 21-1108974 788.3835 13/26
293 Evert Antonides Sappemeer 1335.08 18:07:27 22-8009247 788.3793 2/32
294 Comb. H & E de Ruig Oudebildtzijl 1331.36 18:02:51 21-1453875 788.3246 6/24
295 Henk Leeftink Nijverdal 1242.02 16:13:25 22-8154355 786.3852 5/10
296 C.J. Schermer Castricum 1237.28 16:07:33 20-1745837 786.3002 1/6
297 C.J. van der Laan Castricum 3 16:07:04 21-1101036 786.1193 12/26
298 W.J.E. Diender Grafhorst 3 16:33:39 21-1531892 785.6438 4/40
299 Niesten - Niemarkt Uitgeest 3 16:03:07 18-3048669 785.4764 5/23
300 Kees Droog Andijk 11 16:44:56 21-1108894 784.6233 6/26
301 F. Laros Kaatsheuvel 2 14:10:54 22-2231351 784.4464 1/7
302 Niesten - Niemarkt Uitgeest 4 16:05:12 18-1010875 784.4349 4/23
303 Kees Droog Andijk 12 16:45:39 22-8376185 784.2744 2/26
304 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 4 16:12:33 21-1086348 784.181 8/50
305 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 5 16:13:04 21-1086354 783.9245 43/50
306 Janssen - Weijers Groesbeek 2 14:47:46 21-1007184 783.6126 4/5
307 E. v. Aalten Huissen 2 15:07:44 22-8238546 783.5003 3/8
308 Piet Molenaar Urk 1260.56 16:44:25 20-4213559 782.7579 10/52
309 C.J. van der Laan Castricum 4 16:14:40 21-1101037 782.3396 2/26
310 Niesten - Niemarkt Uitgeest 5 16:10:06 22-8385165 781.9962 20/23
311 Jelle Jellema Nijverdal 14 16:25:48 22-8153003 779.7394 -/-
312 Niesten - Niemarkt Uitgeest 6 16:18:58 20-1396251 777.6215 23/23
313 Wim Hogendoorn Purmerend 1233.33 16:20:26 21-1074847 777.427 1/4
314 Kees Droog Andijk 13 17:01:19 21-1108961 776.724 26/26
315 Klaas Buwalda Sexbierum 2 18:14:28 20-1042028 775.4569 3/20
316 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 8 15:44:03 21-1067962 775.2433 -/-
317 Wegrest. Napoleon BV Hank 3 14:39:54 22-8536661 773.4194 4/15
318 G. Rigter Amstelveen 2 16:00:15 21-1068764 773.1494 13/18
319 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord 3 16:15:06 20-1372032 772.6593 2/8
320 M.Kok Ransdorp 1222.30 16:16:41 18-1759210 772.3007 3/5
321 W.Mulderij Wierden 2 16:48:09 20-1122583 771.1159 13/65
322 B. Stijntjes Doesburg 2 15:49:14 22-8238345 771.0246
323 B. v/d Ouweland Chaam 2 14:13:02 22-2208553 770.2648 3/12
324 E. Houter Vlieland 2 18:32:10 19-1203254 769.8307 -/-
325 M.Kok Ransdorp 2 16:23:28 21-1073964 769.0047 5/5
326 J.S.Outhuijse Harlingen 2 18:21:09 20-1042786 768.9206 2/28
327 Wegrest. Napoleon BV Hank 4 14:49:28 22-8536675 768.4717 3/15
328 Wegrest. Napoleon BV Hank 5 14:49:38 22-8536710 768.3861 10/15
329 Comb Rekker-Westra Berlikum 1323.90 18:37:09 20-1040713 768.3076 1/12
330 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 6 16:45:21 22-8353551 768.2186 39/50
331 N.B. Konijn Alkmaar 1250.17 17:01:59 23-9217190 767.9265 3/4
332 H. Wilharms Westerhaar 2 17:08:00 20-1132342 767.9198
