s tot het herladen van de pagina
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Getekende
1 Harold v.d. Kruijk Monster 1026.41 04:54:30 23-9257784 1201.185
2 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1005.78 05:02:37 24-8397863 1172.7618 -/-
3 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 05:44:48 24-8397732 1117.7818 -/-
4 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 06:05:20 24-8397685 1092.8433 -/-
5 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 1018.15 06:27:02 22-8471169 1080.81 -/-
6 Sil van Vliet Ter Aar 1057.80 07:04:34 23-9332662 1079.8669 -/-
7 Wiebe Benschop Woerden 1050.06 07:15:04 21-1221124 1060.597 -/-
8 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 959.976 06:02:19 22-8494721 1046.5051 -/-
9 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1063.55 07:50:15 24-8302717 1037.3613 -/-
10 C. Paauwe Kruiningen 962.256 06:22:28 24-8456329 1026.4433 -/-
11 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1095.57 08:38:55 23-9216750 1020.1668 2/18
12 P.Kol Rotterdam 1024.11 07:35:19 23-9301114 1013.6569
13 R. Dijkshoorn Honselersdijk 1025.27 07:38:44 23-9246931 1011.3829
14 J.W.Looren de Jong Streefkerk 1027.77 07:41:32 23-9336661 1011.061
15 Vincent Vork Noorden 1058.30 08:12:05 24-8429029 1010.7148
16 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 2 08:49:06 24-8317790 1010.584 13/18
17 Hok Smeets-Penris Stein 967.934 06:43:00 24-8597244 1010.3698 -/-
18 Pieter Woord Urk 1129.46 09:22:53 24-8109998 1010.3596
19 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 07:20:57 24-8397766 1009.8701 -/-
20 Ph. Geerdink Hoogerheide 967.370 06:43:06 21-1277225 1009.6762
21 Vincent Vork Noorden 2 08:15:58 23-9331114 1006.9802
22 Wiebe Benschop Woerden 2 08:09:39 21-1221117 1005.1804 -/-
23 T. Jacobs Heerlen 967.506 06:54:16 24-8623203 998.184
24 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1062.35 08:30:11 21-1079543 997.3418 -/-
25 Comb. van den Berg Utrecht 1055.27 08:26:19 24-8278648 994.3103
26 Jos van oirschot jr Putte 962.883 06:55:02 24-2416230 992.6296
27 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 08:38:09 24-8302729 991.0587 -/-
28 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 2 07:53:40 20-1491879 989.7852 -/-
29 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 1029.10 08:05:04 24-8426536 989.4583
30 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 07:44:11 24-8397783 986.849 -/-
31 Martin de Poorter Sluis 931.593 06:29:12 24-8453140 986.6487 -/-
32 Piet van de Merwe Dordrecht 1016.82 07:57:26 22-8462459 984.8779
33 Ed & Nick de Vroome Rijswijk 1033.71 08:15:29 24-8350707 984.0414 -/-
34 R. Timmermans Schellingwoude 1083.04 09:06:02 24-8308079 983.6646 -/-
35 Martin Wijtman Bodegraven 1045.85 08:29:16 24-8377323 982.7037
36 H. Zwiers Den Ham 1138.76 10:04:23 22-8177149 982.2181
37 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1024.11 08:08:01 24-8393360 981.877
38 Leonie van Bergenh. Monster 1025.88 08:12:00 23-9258769 979.8284 -/-
39 Nico Pronk Mill 1037.23 08:25:10 24-8520768 978.3656
40 Jelle Jellema Nijverdal 1125.54 09:56:52 24-8535421 977.1487 -/-
41 J. J. Torreman Oostvoorne 1011.08 08:01:39 23-9281261 975.3409
42 Dekker-v.d. Herik Krommenie 1090.29 09:25:10 24-8607560 973.3317 5/6
43 J.J.M. van den Kiebo Raamsdonksveer 1010.98 08:05:00 24-2416872 972.1028
44 Comb Dirk & Elitsa V Diemen 1079.35 09:15:29 23-9215623 971.9656 2/4
45 Niesten - Niemarkt Uitgeest 1090.03 09:27:37 24-8343801 970.9733 1/8
46 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 2 08:24:58 23-9328440 970.882
47 J. de Rond Sprundel 985.190 07:42:13 23-9328866 968.5156
48 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 3 08:16:19 22-8471141 968.4609 -/-
49 W.Mulderij Wierden 1130.07 10:12:02 24-8152486 968.3343
50 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 1140.96 10:24:40 23-9049986 967.1944
51 Comb. Krijger & Zn Schore 962.968 07:21:25 24-8454840 966.4317 -/-
52 P. de Zeeuw S-Gravenzande 1021.60 08:22:51 23-9262947 965.7399 -/-
53 Comb Koster-Sommelin Delft 1030.31 08:32:00 21-1118877 965.6216
54 Gebr. v. Beveren Nieuw-Namen 949.760 07:08:42 23-2322649 965.4977 -/-
55 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 09:06:50 24-8302753 965.2591 -/-
56 Leonie van Bergenh. Monster 2 08:28:31 23-9258800 964.6115 -/-
57 R. Dijkshoorn Honselersdijk 2 08:28:31 24-8346612 964.04
58 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 1032.29 08:36:24 23-2337039 963.5014 -/-
59 Gebr. Voets Rotterdam 1024.24 08:28:21 22-1173333 963.2293
60 Kees de Graaf Eethen 1019.47 08:24:22 24-8485221 962.3424 -/-
61 A. van Leuken Nistelrode 1033.28 08:38:54 23-9419630 962.1808
62 Jaap Mazee Ens 1132.29 10:21:51 24-8092761 962.1402 -/-
63 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 4 08:24:18 22-8471147 961.1621 -/-
64 J. Hommes & Zonen Akersloot 1094.60 09:44:00 24-8332819 961.023 16/16
65 P. van den Boogaard Kamerik 1054.04 09:01:53 23-9316791 960.9465
66 Heikamp & v. Doorn Zetten 1058.96 09:07:23 24-8241583 960.6108 15/23
67 P.J. Westerlaken Alblasserdam 1021.72 08:28:49 23-9326752 960.4308
68 E. Houter Vlieland 1180.24 11:14:19 21-1467932 960.0844
69 Peter&Mila Brugemann Assendelft 1088.15 09:39:02 24-8316707 959.5441 11/11
70 Sven van Houten IJsselstein 1048.63 08:58:14 24-8267922 959.2031
71 J.T.E. Morsink Marle 1132.22 10:25:30 22-8152490 959.108
72 Jay Lissenberg Utrecht 1060.46 09:12:00 23-9168439 957.9656
73 N.C. Volkens Bergen 1105.18 10:00:22 23-9222252 956.5677 10/20
74 Herman v/d Willige Rijssen 1123.24 10:19:40 23-9314437 956.2265
75 H. Wilharms Westerhaar 1140.06 10:37:20 24-8160893 956.1618
76 J.J. Lindenberg Yerseke 966.763 07:36:25 21-1236407 955.851
77 Jan Polder Middelharnis 997.716 08:08:48 19-1637121 955.8502
78 R. Timmermans Schellingwoude 2 09:38:06 24-8308002 955.8269 -/-
79 Peter&Mila Brugemann Assendelft 2 09:43:34 24-8316700 955.7236 10/11
80 Comb v Vliet-Meurs Monster 1025.88 08:38:58 24-8358767 955.2255 -/-
81 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 981.786 07:53:11 24-2413412 954.8745 -/-
82 Frederik Leliaert Aardenburg 929.524 06:58:43 23-9355791 954.6152 -/-
83 Kootkar P. en Zn Rotterdam 2 08:39:08 24-8393339 953.4329
84 H. Zwiers Den Ham 2 10:41:22 23-9050211 951.8548
85 Jaco Ridderhof Hengstdijk 950.604 07:23:49 22-8507590 951.7307 -/-
86 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 09:55:27 24-8332690 951.4583 6/16
87 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 08:22:21 24-8397775 951.2272 -/-
88 Gebr. Verheijen Amsterdam 1075.08 09:35:18 22-8334304 951.1539 4/8
89 P. Hermes Lewedorp 960.286 07:35:49 17-3704139 950.0105 -/-
90 Sven van Houten IJsselstein 2 09:09:38 24-8267958 949.3039
91 P.J. Westerlaken Veenendaal 1065.54 09:27:57 23-9155880 948.8841 -/-
92 J. Poppeliers Hapert 989.325 08:07:45 22-8585927 948.7661 -/-
93 Peter Homan Zwanenburg 1076.76 09:40:26 22-8336557 948.3313 3/6
94 H. Zwiers Den Ham 3 10:47:23 24-8161681 947.0917
95 Gert Krab Elst 1058.88 09:23:51 19-1476956 946.405 -/-
96 H. Zwiers Den Ham 4 10:48:43 23-9050180 946.0426
97 J. van Belle Axel 940.813 07:19:37 20-1532201 945.9052 -/-
98 Jelle Jellema Nijverdal 2 10:35:01 24-8141121 945.8229 -/-
99 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 2 10:51:35 24-8162840 945.6181
100 Peter&Mila Brugemann Assendelft 3 09:56:42 24-8316709 944.8251 6/11
101 Pieter Woord Urk 2 10:40:51 24-8109312 944.4865
102 H. Radstaak Gaanderen 1080.56 09:49:18 22-8273324 944.3023
103 Bert Davelaa Heteren 1064.12 09:33:26 22-8302549 943.0113
104 Carlo Dominicus Goes 964.751 07:48:19 22-2201539 942.7692 -/-
105 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1054.55 09:24:07 22-8451344 942.3117
106 Bob Jansen Bergambacht 1030.70 08:59:26 23-9289583 941.7744 -/-
107 G. van Tuyl Hellouw 1032.98 09:01:59 23-9410646 941.6628 -/-
108 Jay Lissenberg Utrecht 2 09:31:28 22-8295543 941.4108
109 G.J. van Houten IJsselstein 1048.72 09:19:09 24-8615146 941.2741
110 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 10:08:02 24-8332732 941.1641 2/16
111 Arjan van Bekkum Geldermalsen 1042.55 09:12:56 24-8267684 940.987
112 J. van Gijzel Made 1007.07 08:35:49 22-8523310 940.4775
113 Mevr Wouterse & Arie Varik 1039.10 09:09:53 22-8308612 940.4656
114 N.C. Volkens Bergen 2 10:22:05 24-8323488 938.9195 3/20
115 E. Ulijn Waterlandkerkje 937.893 07:24:06 20-20-1542424 938.7383
116 Jan Walpot St. Philipsland 983.355 08:13:09 23-9361735 938.1823
117 Gebr. de Vreede Berkenwoude 1034.34 09:07:46 24-8426612 937.9565 -/-
118 Arjan Beens Genemuiden 1138.56 10:58:55 22-8092386 937.9252
119 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 2 09:05:38 22-2236809 937.9104 -/-
120 Leon Braspenning Rijsbergen 988.595 08:19:11 23-9381039 937.7832 -/-
121 A v Bergenhenegouwen Poeldijk 1026.57 09:00:01 24-8358406 937.4997
122 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 3 10:13:44 23-9216762 937.403 5/18
123 G.P. Steinmann Houten 1054.03 09:30:02 20-1026245 936.8906
124 G.P. Steinmann Houten 2 09:30:02 20-9180024 936.8906
125 Peter&Mila Brugemann Assendelft 4 10:09:01 24-8316703 934.8277 7/11
126 Arjan Beens Genemuiden 2 11:03:22 24-8084193 934.4995
127 J.J. Lindenberg Yerseke 2 07:59:36 23-9349049 934.4323
128 J. Sneekes Driehuis 1081.27 10:02:26 22-8383536 934.2011
129 Amanuel Oz Hengelo 1130.06 10:54:59 23-9013452 933.9533
130 J. Meijer en Zoon Hengelo 1091.52 10:14:15 23-9122789 933.5272 2/7
131 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 7 08:42:24 24-8397744 933.5252 -/-
132 Jelle Jellema Nijverdal 3 10:50:44 24-8141060 933.4942 -/-
133 N.C. Volkens Bergen 3 10:29:02 24-8323487 933.4082 7/20
134 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 1081.39 10:04:01 23-9349710 933.0299
135 Kees de Graaf Eethen 2 08:57:50 19-1755870 932.8719 -/-
136 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 1006.88 08:45:16 23-9283246 932.0696
137 Wout Nijboer Westerhaar 1141.19 11:10:43 24-8162213 931.0408
138 Comb Comb vdHorst-Ja Groesbeek 1049.78 09:32:50 21-1007050 930.8004 1/2
139 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 1031.58 09:15:35 24-8376753 928.872
140 H. Kuipers Borne 1129.21 11:01:06 23-9013707 928.5555
141 John Hardebol Castricum 1091.30 10:20:54 24-8343383 928.0611 3/4
142 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 963.208 08:03:04 23-2320899 927.8869 -/-
143 J. J. Torreman Oostvoorne 2 08:54:42 24-8381481 927.8582
144 Arjan van Bekkum Geldermalsen 2 09:29:51 24-8267891 926.8354
145 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 2 08:01:00 24-8446199 926.6184 -/-
146 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 3 11:16:34 24-8117539 926.4354
147 H. Zwiers Den Ham 5 11:14:47 24-8161755 925.9902
148 J. van Klink Oude Wetering 1057.15 09:46:48 24-8405928 925.8633
149 Sjaak de Vos s-Heerenhoek 956.179 07:57:48 -2402064 925.8124
150 Rick Tuten Dalmsholte 1132.87 11:09:02 24-8140186 925.5303 -/-
151 Vincent Vork Noorden 3 09:48:45 23-9331140 925.2919
152 Johan Meulendijks Bakel 1018.30 09:06:06 21-2141510 924.8035
153 J. Bachus Elen 977.759 08:22:37 23-9449214 924.4935 -/-
154 Jan Polder Middelharnis 2 08:44:26 23-9389565 924.2965
155 H. Radstaak Gaanderen 2 10:14:06 23-9141571 924.2709 -/-
156 C. Paauwe Kruiningen 2 08:06:35 23-9358326 923.84 -/-
157 K Mooiweer Emmen 1183.36 12:07:31 5-23 9595885 922.6919
158 Comb Van Schijndel e Geffen 1031.98 09:23:40 24-2433292 922.5168 -/-
159 Gebr. de Vreede Berkenwoude 2 09:26:47 24-8426617 922.0561 -/-
160 Gerrit Tuls Ammerstol 1032.81 09:25:13 24-2432906 921.9773
161 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 09:58:47 24-8302805 921.7976 -/-
162 J. Sanders Wijhe 1117.54 10:57:44 24-8100226 921.5078 3/4
163 Comb. Bosch - Hup Epe 1109.94 10:49:48 24-8605710 921.2652 -/-
164 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 3 09:25:44 23-2337005 921.0892 -/-
165 A.C. van de Linde Rilland 963.161 08:11:03 23-2331253 920.7609 -/-
166 N.C. Volkens Bergen 4 10:45:26 24-8323485 920.6563 14/20
167 A. Poulisse Kerkdriel 1032.67 09:26:47 23-9413126 920.5647 -/-
168 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 3 09:22:55 23-9328428 920.5539
169 R. de Leeuw Made 1006.33 08:58:15 23-2303986 920.4965
170 Bob Jansen Bergambacht 2 09:25:02 23-9647470 920.2488 -/-
171 P.J. van Schaik Benschop 1042.70 09:38:10 20-1517110 920.1718
172 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 1026.49 09:21:33 23-9648803 919.3462
173 Ton Van Dusschoten Hardenberg 1150.77 11:37:13 24-8068592 918.9888
174 Amanuel Oz Hengelo 2 11:14:53 22-8137192 918.8415
175 Peter&Mila Brugemann Assendelft 5 10:29:32 24-8316778 918.6361 5/11
176 Jelle Jellema Nijverdal 4 11:10:22 24-8140986 918.5374 -/-
177 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 2 08:13:51 22-2201222 918.3472 -/-
178 Peter Noordam Hoek van Holland 1020.56 09:16:36 19-1605124 918.1045
179 P. de Nooijer & zn. Arnemuiden 959.144 08:09:45 22-2230577 918.061
180 J.W. van Gils Oosterhout 1005.10 08:59:51 24-2415570 918.0294 -/-
181 Jack van Delft Dongen 1005.40 09:00:42 23-9390819 917.5935
182 Gebr. Voets Rotterdam 2 09:21:20 21-1173332 917.5126
183 P.J.F. Kocken Sittard 975.236 08:28:07 24-8566339 917.337 -/-
184 Bernard Brouwer Breda 998.264 08:53:48 22-2209119 916.848
185 A. Poulisse Kerkdriel 2 09:31:24 23-9413119 916.7917 -/-
186 Belleter-de Weerd Nispen 976.022 08:29:45 24-8480258 916.6681 -/-
187 W.J.E. Diender Grafhorst 1131.12 11:19:25 24-8087409 916.3225
188 M.M.G. Beset Dreumel 1043.19 09:43:28 24-8254826 916.3117 8/9
189 John van Kan Geleen 971.106 08:24:51 24-8586341 916.2681 -/-
190 W.Mulderij Wierden 2 11:18:27 24-8152634 916.1931
191 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 5 10:05:58 24-8302851 916.0941 -/-
192 F.H. Janssens Kapelle 964.464 08:18:53 24-2407165 915.1531 -/-
193 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 1019.49 09:19:09 23-9260617 915.0467 -/-
194 V.Schumer Almelo 1134.04 11:25:04 22-8152552 914.5002 -/-
195 Gebr. v. Beveren Nieuw-Namen 2 08:05:05 24-8423338 913.1577 -/-
196 Rick te Morsche Almelo 1131.08 11:23:48 23-9004431 913.0509 -/-
197 Crombach-Trompetter Kerkrade 966.629 08:24:00 24-8577842 912.7753
198 H. Timmers Oostvoorne 1012.24 09:14:32 23-9281127 912.3133
199 Martin Wijtman Bodegraven 2 09:51:31 24-8412757 912.2055
200 C.J.F. Cornelisse 1019.07 09:22:48 24-8072819 911.6831
201 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 6 10:12:19 24-8302830 911.1107 -/-
202 Grolleman&Grolleman Landgraaf 971.661 08:31:42 19-1127042 910.904 -/-
203 Jansen & Spaan Ewijk 1055.04 10:05:43 24-8249745 908.9639 1/8
204 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 1048.86 09:58:55 23-9146064 908.9572
205 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 2 09:34:37 20-1435935 908.7118
206 H. Kuipers Borne 2 11:28:02 24-8126133 908.4361
207 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 7 10:17:03 24-8302824 907.4312 -/-
208 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 8 10:18:04 24-8302752 906.6447 -/-
209 Versteegde-Dommelen Boekel 1027.53 09:39:41 24-2425936 905.5711
210 J. Sanders Wijhe 2 11:19:35 24-8100227 905.1987 2/4
211 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 09:39:36 24-8362388 904.7206
212 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 965.453 08:32:34 21-2321141 904.3494
213 Alb. Beunen Ohe En Laak 984.304 08:53:37 22-8602110 904.179
214 Ron Krijgsman Hoogblokland 1031.85 09:46:41 22-8456115 903.8029
215 Kees de Graaf Eethen 3 09:33:42 24-8485205 903.2281 -/-
216 H.M. Calon Hoofdplaat 944.524 08:11:14 20-2021359 902.7858 -/-
217 Th. Daalmans Elsloo 966.008 08:35:27 23-9505795 902.4323
218 J. van Heumen Oss 1034.85 09:51:45 23-2317711 902.423 -/-
219 Klessens-de Lepper Valkenswaard 995.100 09:08:11 20-8533426 902.0261
220 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 8 09:20:11 24-8397725 901.8966 -/-
221 Arco van Vliet Ammerstol 1032.61 09:50:58 23-9337600 901.0877
222 J. Meijer en Zoon Hengelo 2 10:56:37 23-9631844 900.8845 4/7
223 A. van Leuken Nistelrode 2 09:52:11 24-8514965 900.7156
224 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 2 09:50:33 23-9277125 900.5192
225 Comb Van Schijndel e Geffen 2 09:52:11 23-2335473 899.5849 -/-
226 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 3 08:32:15 24-8446288 899.4862 -/-
227 Ph. Geerdink Hoogerheide 2 08:40:46 20-1583821 899.2384
228 Herman Hendrix Broekhuizenvorst 1032.21 09:52:54 -24-8557035 899.2197
229 Sven van Houten IJsselstein 3 10:14:54 24-8267977 896.3439
230 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 3 09:56:43 23-9277163 895.6975
231 Mudde - Herpst Krimpen A/D IJssel 1024.34 09:49:10 22-8428376 895.2768 -/-
232 V van Bogaert Margraten 956.234 08:34:13 24-4007937 894.3318 -/-
233 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 3 08:42:48 21-2101648 893.6802 -/-
234 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1018.63 09:44:58 21-1215600 893.5698
235 Versteegde-Dommelen Boekel 2 09:56:03 23-2317952 892.6948
236 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 4 08:40:24 23-9299981 892.6693 -/-
237 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 09:32:57 22-8425761 892.667
238 C.J. van der Laan Castricum 1093.63 11:10:19 23-9230541 892.5351 1/8
239 O. Pals Bovenkerk 1070.29 10:44:29 21-1072696 892.2974 6/15
240 O. Pals Bovenkerk 2 10:44:29 21-472696 892.2974
241 G.C. Krijgsman Gorinchem 1028.59 09:58:43 23-9313366 891.5494
242 F.H. Janssens Kapelle 2 08:46:54 24-2407183 891.4544 -/-
243 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 5 09:47:08 23-9311053 891.4538 -/-
244 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 2 10:21:58 22-8274374 891.156
245 Jack van Delft Dongen 2 09:33:44 24-8489404 890.7394
246 A. van Leuken Nistelrode 3 10:05:42 24-8514903 890.2266
247 Ch. Dudok Lage Zwaluwe 1007.44 09:37:33 24-2414309 889.5337
248 P. Zuurbier Heiloo 1100.87 11:24:20 24-8333592 888.2762 2/6
249 Tom van Zwienen Capelle A/D IJssel 1026.36 10:01:07 23-9278888 887.7688
250 Th. & B. Burgers Weurt 1055.58 10:34:12 23-9144735 887.6407 2/5
251 J. J. Torreman Oostvoorne 3 09:44:37 00-1458919 887.2168
252 Arjan Beens Genemuiden 3 12:08:58 24-8084114 886.7543
253 E. van de Hoek Harderwijk 1097.40 11:22:41 21-1547816 886.6592
254 Sil van Vliet Ter Aar 2 10:38:26 24-8429792 886.3516 -/-
255 Comb Berk-Zomerdijk De Rijp 1098.26 11:24:16 24-8317022 886.2231 3/6
256 H. Radstaak Gaanderen 3 11:04:46 24-8245166 885.8785 -/-
257 J. van Heumen Oss 2 10:13:19 23-9416220 885.7647 -/-
258 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 11:20:53 21-1100537 885.6866 1/16
259 J. van Klink Oude Wetering 2 10:38:38 22-8672988 885.6578
260 Bob Jansen Bergambacht 3 10:08:51 23-9289658 885.6032 -/-
261 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 11:21:05 23-9230399 885.5432 3/16
262 Arjan Beens Genemuiden 4 12:11:00 23-9598809 885.3523
263 Mark Valentijn St. Willebrord 987.525 09:21:23 23-9645686 884.5752 -/-
264 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 4 10:11:27 23-9277205 884.384
265 Comb. Bosch - Hup Epe 2 11:40:15 22-8205074 884.2385 -/-
266 Jack van Delft Dongen 3 09:42:14 00-1587168 884.0817
267 Wim Muller Goes 966.503 08:58:19 22-8495248 884.0101 -/-
268 Comb Van Schijndel e Geffen 3 10:12:30 23-2335446 883.9305 -/-
269 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 11:23:37 24-8332920 883.732 8/16
270 Gebr. de Vreede Berkenwoude 3 10:15:49 23-9328566 883.4408 -/-
271 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 2 09:59:27 24-8394679 883.1039 -/-
272 Klarenbeek Comb. Geldrop 1005.91 09:44:37 24-2438565 882.6765
273 Niesten - Niemarkt Uitgeest 2 11:20:40 24-8343848 882.1399 5/8
274 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1099.07 11:31:38 23-9231982 881.6335 3/7
275 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 5 08:54:08 24-8451633 881.4133 -/-
276 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 4 10:10:19 23-9484953 880.873
277 P. Wustmans Lullingen 1037.54 10:22:58 24-8537906 880.7889
278 Comb Zomerdijk-Berk Noordbeemster 1101.65 11:36:50 24-8318679 880.0363 5/6
279 Comb v Vliet-Meurs Monster 2 10:10:46 24-8363333 880.0049 -/-
280 C. Suijkerbuijk Lepelstraat 979.466 09:18:06 -8521244 879.9446
281 H. Kalter IJsselmuiden 1131.45 12:11:36 24-8087639 879.4115
282 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 09:21:25 24-2413409 879.4083 -/-
283 H. Timmers Oostvoorne 2 09:56:24 23-9281128 879.1402
284 J.T.E. Morsink Marle 2 12:14:43 23-9026711 877.8882
285 Frans van den Donk Deest 1054.14 10:45:54 24-8240333 877.7934 1/18
286 Tessa Snel Wemeldinge 968.534 09:08:35 24-8455934 877.6272 -/-
287 Gebr Maas & Zn Zundert 983.511 09:25:56 22-2219755 877.4043 -/-
288 Ronnie Lieftink Nijkerk Gld 2 11:17:41 22-8334152 877.2709
289 Jack van Delft Dongen 4 09:51:15 24-8489456 877.1273
290 M.M.G. Beset Dreumel 2 10:34:36 24-8254861 876.9253 9/9
291 Sil van Vliet Ter Aar 3 10:51:24 24-8429724 876.8249 -/-
292 A. Frische Holtum 977.524 09:19:53 24-8580100 876.7952
293 Edwin Breen Kattendijke 968.153 09:09:12 23-9352128 876.7918 -/-
294 Gebr. de Vreede Berkenwoude 4 10:25:01 23-9328578 876.553 -/-
295 C.G. Meijer Alkmaar 1105.11 11:45:58 23-9222723 876.4041 2/4
296 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 4 10:23:39 23-2337090 875.8286 -/-
297 P.J. Westerdijk Gorinchem 1027.40 10:18:22 24-8410336 875.6071
298 Gebr. Voets Rotterdam 3 10:15:06 23-9328678 875.3525
299 Comb Van Schijndel e Geffen 4 10:25:49 24-2433147 873.9619 -/-
300 B.G. Prasing Lelystad 1110.34 11:55:32 23-9628270 873.9219 -/-
301 M. Tromp Egmond Binnen 1096.25 11:39:29 23-9631956 873.8692 2/6
302 Comb Van Schijndel e Geffen 5 10:26:33 22-2236270 873.4195 -/-
303 J. Hommes & Zonen Akersloot 7 11:38:20 24-8332749 873.3553 12/16
304 Comb Van Schijndel e Geffen 6 10:27:17 23-2335474 872.8777 -/-
305 Th. & B. Burgers Weurt 2 10:54:21 23-9144734 872.8509 1/5
306 Hans Bodelier Ohe En Laak 984.282 09:33:13 24-4156890 872.423 -/-
307 P. van den Boogaard Kamerik 2 10:53:32 23-9316885 872.1698
308 Crombach-Trompetter Kerkrade 2 09:13:25 22-8655658 872.0809
309 Carlo Dominicus Goes 2 09:11:19 24-2402489 872.0391 -/-
310 D. van Dam Zegveld 1052.23 10:51:50 23-9339814 871.9003
311 M. Hendriks Eijs 960.614 09:07:24 24-1406354 871.3847
312 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 9 10:00:45 24-8397758 870.2402 -/-
313 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 4 12:39:51 23-9050007 867.7545
314 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 2 11:10:17 24-8365413 867.0255 -/-
315 Corne van Oeveren Overberg 1063.91 11:12:16 23-9158573 866.8942 -/-
316 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 5 10:35:12 20-1452480 866.7365
317 J.W. van Gils Oosterhout 2 10:05:06 21-2113283 866.3947 -/-
318 Comb Van Schijndel e Geffen 7 10:36:10 23-2335696 866.3681 -/-
319 Corne van Oeveren Overberg 2 11:14:08 23-9156892 865.5777 -/-
320 Niesten - Niemarkt Uitgeest 3 11:44:53 24-8343845 865.184 4/8
321 Gebr. Voets Rotterdam 4 10:30:13 23-9295054 864.1879
322 Mevr. Troisfontaine Reijmerstok 954.442 09:09:28 23-9503285 864.1661
323 H. Radstaak Gaanderen 4 11:35:28 23-9140945 864.1295 -/-
324 F.H. Janssens Kapelle 3 09:21:50 22-2206058 863.5707 -/-
325 J.T.E. Morsink Marle 3 12:36:52 23-9647299 863.0656
326 L.J. Hengst Aagtekerke 958.750 09:15:58 24-2404830 862.9881 -/-
327 Rick te Morsche Almelo 2 12:35:54 23-9004439 862.8328 -/-
328 M.J.H. Broekhoff Katwijk 1051.25 11:03:24 24-8354387 862.8159 -/-
329 J. J. Torreman Oostvoorne 4 10:17:23 22-8425203 862.4202
330 Carlo Dominicus Goes 3 09:23:56 22-2201542 862.2064 -/-
331 O. Pals Bovenkerk 3 11:26:30 20-1369157 862.099 2/15
332 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 6 09:19:00 24-8446281 861.7384 -/-
333 I van der Rhee Alblasserdam 1022.02 10:31:56 23-9324835 861.0631
334 N. de Fouw Bant 1144.53 12:54:25 23-9606427 860.9313
335 Van Eijndhoven & Zn. Veldhoven 997.187 10:03:34 23-9453111 860.7081
336 Jan. Straetemans Thorn 989.290 09:54:52 22-8620569 860.3526 -/-
337 V van Bogaert Margraten 2 09:16:35 24-8572627 860.2455
338 Grolleman&Grolleman Landgraaf 2 09:34:31 23-9510816 860.2452 -/-
339 Joop Steentjes Silvolde 1080.22 11:41:14 23-9141410 859.8951
340 J. van Heumen Oss 3 10:48:54 20-2045094 859.5844 -/-
341 Gebr. de Vreede Berkenwoude 5 10:48:21 23-9329495 859.5564 -/-
