s tot het herladen van de pagina
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Getekende
1 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 1039.57 04:37:26 24-8117538 1222.408 -/-
2 Heikamp & v. Doorn Zetten 959.680 04:48:50 24-8241551 1127.9299 5/36
3 Piet van de Merwe Dordrecht 922.156 04:42:55 24-8416306 1083.7212 4/17
4 D.Ruiter Lutjebroek 1027.20 06:51:24 24-8324624 1070.6695 32/35
5 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 969.467 06:03:34 22-8338804 1063.5179 3/70
6 Leonie van Bergenh. Monster 934.832 05:37:36 23-9258747 1055.5918 -/-
7 J.J. Halma Balk 1057.38 07:41:58 23-9303197 1046.9498 2/9
8 Leonie van Bergenh. Monster 2 05:46:03 23-9258707 1045.615 -/-
9 Wiebe Benschop Woerden 955.452 06:23:39 24-8438480 1025.5487
10 H. Pekel & Zoon Brunssum 868.459 05:04:18 22-8632705 1018.9596 1/20
11 R. Kuijer Kerkdriel 934.547 06:11:38 23-9168871 1016.2177 2/6
12 Mevr Wouterse & Arie Varik 941.141 06:26:53 23-9154692 1006.6935 2/10
13 Peter Verburg Woerdens Verlaat 962.734 06:51:34 24-8438677 1003.3011 5/7
14 Jeroen van Vugt Ammerzoden 928.449 06:19:37 23-9406853 1000.8982 1/3
15 Jan Polder Middelharnis 905.958 06:00:51 23-9289497 996.819 1/18
16 J. Vermaas Heemskerk 997.559 07:44:43 24-8330972 985.0332 1/4
17 Ad Fortuin Strijen 911.735 06:33:12 25-1279518 968.6951 10/41
18 Comb.Degens/Habets Heerlen 865.685 05:48:50 25-1452302 965.2688 27/30
19 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 935.253 07:01:21 24-8363444 964.8257 11/28
20 Grolleman&Grolleman Landgraaf 866.970 05:56:51 24-8576429 958.1372 1/15
21 Jan Polder Middelharnis 2 06:47:43 23-9289452 947.9367 7/18
22 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1003.20 08:39:52 25-1203026 939.4518 32/38
23 Kees de Graaf Eethen 922.737 07:14:42 25-1362123 938.982 13/13
24 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 08:04:51 23-9201996 938.6334 2/70
25 R.E. Mehmed S-Gravenhage 941.367 07:37:22 25-1245141 936.3424 -/-
26 Drost & Loos Roelofarendsveen 963.139 08:00:47 24-8373067 936.1927 1/4
27 Ronald Geerdink Hoogerheide 874.758 06:30:30 24-2419515 932.0814 4/10
28 M. Tromp Egmond Binnen 1004.34 08:49:50 23-9229686 931.8227 1/10
29 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1007.60 08:53:40 24-8330504 931.5281 1/4
30 Johan Jansen Punthorst 1041.64 09:35:50 24-4729892 926.8667 -/-
31 Peter&Mila Brugemann Assendelft 995.559 08:49:30 24-8316702 923.9529 1/18
32 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 999.656 08:55:23 24-8192316 922.7177 5/18
33 A. Geelen Wijlre 855.084 06:19:17 25-1464232 922.1399 3/10
34 Hok Lei Martens Stein 864.173 06:29:36 25-1025203 921.6866 1/15
35 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 935.029 07:47:14 25-1305815 920.9996 16/20
36 Pieter Woord Urk 1033.17 09:34:20 21-1554607 920.5567 1/20
37 Mark v. Riel Dongen 908.396 07:19:55 25-1216191 919.5075 3/12
38 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 912.229 07:24:53 25-1279025 918.7682 19/33
39 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 09:00:25 24-8192360 918.4506 8/18
40 Comb. Bosch - Hup Epe 1010.67 09:13:30 22-8205034 917.5461 -/-
41 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 933.431 07:50:21 25-2537650 916.6118 47/53
42 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 869.941 06:42:26 25-1324322 915.3101 22/83
43 Ricky Loft NL Steenbergen 893.199 07:09:00 25-1349705 914.2264
44 Gebr. Holleman Tienhoven 943.760 08:04:29 25-1585437 914.0688
45 Sil van Vliet Ter Aar 964.282 08:27:56 25-1309454 913.204 4/23
46 J. Hommes & Zonen Akersloot 1002.24 09:10:05 25-1585899 912.7193 30/44
47 Sil van Vliet Ter Aar 2 08:29:01 25-1309442 912.2681 14/23
48 Sil van Vliet Ter Aar 3 08:30:35 23-9332650 910.9179 6/23
49 P.Kol Rotterdam 930.668 07:54:15 24-8378190 910.4121 1/3
50 H. Timmers Oostvoorne 921.322 07:46:24 25-1263127 908.2437 5/19
51 M. Tromp Egmond Binnen 2 09:18:47 24-8330854 907.4492 5/10
52 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 923.342 07:49:35 25-1262440 907.3879 15/42
53 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 07:39:16 25-1279079 905.6486 28/33
54 H. Timmers Oostvoorne 2 07:49:25 25-1263847 905.5507 9/19
55 G. Rigter Amstelveen 978.765 08:52:53 24-8301830 905.5236 3/17
56 Gebr. Saya Maastricht 850.142 06:33:56 25-1448956 902.5502 9/15
57 Crombach-Trompetter Kerkrade 861.690 06:46:46 23-9496971 902.5138 2/30
58 R. de Leeuw Made 910.770 07:41:11 24-2413788 902.4831 7/18
59 M. van Heel Maria Hoop 882.479 07:10:25 22-8599229 901.9462 4/4
60 Ad Fortuin Strijen 2 07:43:13 25-1280105 901.6226 7/41
61 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 2 08:10:05 21-1135504 900.9429 1/28
62 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 947.321 08:25:46 25-4042094 898.9856 18/26
63 D.Ruiter Lutjebroek 2 09:54:42 24-8324715 898.9239 12/35
64 Arjan Beens Genemuiden 1040.20 10:09:18 23-9598708 898.8208 4/9
65 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 2 08:10:42 24-2434766 898.6537 53/53
66 D. van Dam Zegveld 957.937 08:39:12 24-8438348 897.6177
67 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 924.058 08:01:38 25-1303329 897.4638 3/10
68 Comb van Zuilen S-Gravenhage 940.313 08:19:55 23-9252248 897.3175 4/5
69 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 2 08:14:04 23-9328408 897.2838 2/20
70 J.L.M. van der Sman Nootdorp 940.851 08:20:35 22-8409373 897.2598 1/2
71 Jaap Mazee Ens 1034.78 10:05:21 24-8092797 897.2025 8/8
72 G. Rigter Amstelveen 2 09:03:20 24-8301835 896.8528 1/17
73 Michael Schmell Huckelhoven 890.187 07:25:20 24-8541993 896.1621 7/21
74 Martin de Poorter Sluis 843.250 06:33:42 25-1332327 895.4552 6/40
75 Roy Abels Puth 866.958 07:01:30 25-1441360 894.2327 2/16
76 H. Kalter IJsselmuiden 1033.32 10:08:18 24-8087638 893.6468
77 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 889.200 07:27:23 24-2413401 893.3243 9/32
78 D. van Dam Zegveld 2 08:44:26 21-1221286 893.2375
79 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 08:46:27 25-1129322 893.1829 25/36
80 Vincent Vork Noorden 964.082 08:51:38 25-1309619 892.9725 20/40
81 Corne van Oeveren Overberg 966.043 08:54:31 23-9156872 892.405 5/6
82 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 08:48:03 20-1312530 891.8548 1/36
83 Comb G&J v Nieuwamer Veenendaal 966.125 08:56:17 22-8291260 891.027 4/8
84 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 07:30:21 24-2413366 890.6697 10/32
85 M. Driessen Stein 864.388 07:02:47 25-1469801 890.4029 1/2
86 O. Pals Bovenkerk 976.586 09:08:51 24-8376774 890.3556 17/21
87 L.A. Pronk Breezand 1041.32 10:21:35 24-8327482 890.3423 1/8
88 V.Schumer Almelo 1032.16 10:12:15 23-9027357 889.6015 2/23
89 Helmut-Geert Schmitz Eijs 856.042 06:54:22 23-9498328 889.5183 4/30
90 D.W. den Engelsman Maassluis 925.345 08:12:27 24-8364304 889.3702
91 M.Kok Ransdorp 990.634 09:26:14 21-1073977 889.0732 5/11
92 Comb Dirk & Elitsa V Diemen 985.091 09:20:01 24-8315516 889.0583 19/21
93 Janssen - Weijers Groesbeek 951.600 08:42:52 23-9305265 888.6263 1/8
94 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 961.616 08:55:12 22-8451342 887.7549 7/20
95 H.M.A. Krutzen Klimmen 859.261 07:00:21 24-8593698 887.3455 2/3
96 G. van Tuyl Hellouw 935.946 08:26:50 24-8507751 887.2935 2/8
97 J. Meijer en Zoon Hengelo 990.023 09:28:17 24-8228039 886.8928 4/7
98 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 3 08:25:03 25-2537646 886.4077 31/53
99 Adrie de Nooijer Arnemuiden 869.599 07:13:18 22-2200676 886.1707 4/7
100 O. Pals Bovenkerk 2 09:14:11 21-1072649 886.0472 2/21
101 Gebr. de Vreede Berkenwoude 940.276 08:33:26 25-1305670 885.8558 22/48
102 Corne van Oeveren Overberg 2 09:03:20 23-9156878 885.1954 2/6
103 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 3 08:28:35 23-9328441 884.9558 10/20
104 Gebr. de Vreede Berkenwoude 2 08:34:37 25-1169499 884.8693 19/48
105 I. Meerkerk Zuidland 914.756 08:05:55 23-9302788 884.7491 5/10
106 M & L Kremers Uden 931.719 08:25:32 23-4022191 884.3755 2/15
107 M & L Kremers Uden 2 08:26:00 23-4022208 883.984
108 Kootkar P. en Zn Rotterdam 931.448 08:25:58 25-1275337 883.7556 42/55
109 R. van den Bos Stad A/H Haringvliet 905.329 07:56:47 23-9287784 883.4348 1/6
110 H.Wijnands en Zn Vroenhoven 846.986 06:51:05 21-1387654 883.1213 1/11
111 Comb Berk-Zomerdijk De Rijp 1005.30 09:50:46 24-8317058 882.8033 8/15
112 Ben de Keijzer Berkel En Rodenrijs 938.907 08:35:46 25-1259139 882.6252 32/74
113 Heikamp & v. Doorn Zetten 4 08:59:21 25-1129196 882.5864 7/36
114 M & L Kremers Uden 3 08:28:19 23-4022178 882.0453 5/15
115 Sil van Vliet Ter Aar 4 09:05:23 25-1309387 881.9254 16/23
116 M. Tromp Egmond Binnen 3 09:52:16 24-8330805 880.8024 6/10
117 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 09:12:46 24-8302863 880.7202 -/-
118 H. Zwiers Den Ham 1037.89 10:30:44 24-8161765 880.52 -/-
119 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 4 08:34:11 25-1305831 880.2901 5/20
120 J.W. van Gils Oosterhout 909.021 08:04:41 25-2507039 880.2516 14/16
121 G. van Tuyl Hellouw 2 08:35:26 24-8507707 880.118 7/8
122 J.T.E. Morsink Marle 1031.18 10:23:43 24-8139787 880.0629 -/-
123 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 09:51:11 25-1216228 879.7898 43/44
124 C Boomaerts Schijf 884.795 07:37:43 24-8489114 879.7666 7/11
125 Peter Schellevis Uitgeest 1000.56 09:49:46 22-8673691 879.4074 2/2
126 Van Schijndel & znn Geffen 933.134 08:33:14 23-2335351 879.2926
127 Jan Polder Middelharnis 3 08:02:29 - 879.1592
128 Ad Fortuin Strijen 3 08:09:13 25-1280145 879.0215 3/41
129 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 2 07:21:41 25-3031233 879.0097 37/83
130 J. van Gijzel Made 911.573 08:09:03 24-8474947 879.0061 1/10
131 Henk Leeftink Nijverdal 1024.88 10:18:03 25-1027619 878.9366 11/20
132 Janssen - Weijers Groesbeek 2 08:55:06 24-8258430 878.5895 7/8
133 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 09:53:34 24-8332887 877.953 2/44
134 M. Tromp Egmond Binnen 4 09:56:16 24-8318483 877.7234 7/10
135 Kees de Graaf Eethen 2 08:23:23 21-1275067 877.6415 1/13
136 D.Ruiter Lutjebroek 3 10:22:27 24-8324627 877.6115 18/35
137 G. Janssens Epen 850.052 07:00:40 -1464368 877.5489
138 J. J. Torreman Oostvoorne 920.150 08:21:07 25-1263292 877.0717
139 Heikamp & v. Doorn Zetten 5 09:06:33 24-8241588 876.7807 15/36
140 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 999.806 09:52:29 24-8184485 876.6517 3/12
141 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 10:01:42 24-8330563 876.4051 2/4
142 O. Pals Bovenkerk 3 09:26:24 24-8306299 876.3339 15/21
143 Tim Hage Woerden 956.412 09:03:34 25-1317129 876.1837 -/-
144 Remy Rouw Volendam 1004.13 09:58:19 25-1193708 875.9654 -/-
145 Gebr Ramaekers Ulestraten 858.608 07:12:33 25-1447040 875.6399 16/24
146 Comb Dirk & Elitsa V Diemen 2 09:37:31 24-8315537 875.2349 14/21
147 De Vries Grevenbicht 872.003 07:29:11 23-6060219 874.467 4/9
148 Nico Pronk Mill 936.827 08:44:30 23-9209108 873.4991
149 Nico Pronk Mill 2 08:44:30 23-9202108 873.4991 3/8
150 Peter&Mila Brugemann Assendelft 2 09:51:58 25-1203587 873.3231 4/18
151 Mevr Wouterse & Arie Varik 2 08:49:44 21-1034221 873.2596 1/10
152 Rick Tuten Dalmsholte 1032.49 10:34:25 21-1633389 873.2033 -/-
153 M.E.Erol S-Gravenhage 940.724 08:50:21 23-9251724 872.3742 -/-
154 J L de Bruine Nieuwerkerk 891.051 07:53:37 24-8461272 872.1978 1/4
155 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 2 10:02:25 23-9632433 872.0399 1/38
156 M. Tromp Egmond Binnen 5 10:03:48 24-8330809 871.9826 8/10
157 G.J. van Zelderen De Kwakel 968.497 09:23:35 24-8613652 871.2774 21/45
158 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 3 10:03:32 25-1203001 871.1942 24/38
159 G. Gesthuizen Millingen a/d Rijn 963.022 09:17:48 22-8283931 870.8833 1/5
160 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 872.580 07:34:06 22-2201226 870.7515 14/14
161 Michael Schmell Huckelhoven 2 07:54:24 24-8541988 870.6843 6/21
162 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 3 07:53:39 24-2413362 870.3569 29/32
163 Sil van Vliet Ter Aar 5 09:20:20 25-1309471 870.0294 2/23
164 O. Pals Bovenkerk 4 09:34:39 23-9204104 869.894 5/21
165 Leonie van Bergenh. Monster 3 08:47:01 25-1243337 869.5978 -/-
166 Wilfred Pasman Empe 994.937 09:56:24 24-8210015 869.3964 3/15
167 Belleter-de Weerd Nispen 881.632 07:47:05 21-2133117 868.532 4/14
168 J. J. Torreman Oostvoorne 2 08:32:25 25-1263240 867.7255
169 Sil van Vliet Ter Aar 6 09:23:17 25-1309409 867.7198 18/23
170 J. J. Torreman Oostvoorne 3 08:32:38 25-1263248 867.5482
171 Niesten - Niemarkt Uitgeest 997.701 10:02:28 24-8343859 867.2146 9/9
172 W.J.E. Diender Grafhorst 1033.10 10:43:21 24-8616426 867.1734 2/7
173 Mark van den Berg IJsselmuiden 1031.57 10:41:40 21-1531678 867.1129 1/11
174 J. J. Torreman Oostvoorne 4 08:33:11 25-1263273 867.0986
175 W.J.E. Diender Grafhorst 2 10:43:38 24-8087457 866.9672 6/7
176 A. Poulisse Kerkdriel 934.613 08:50:43 24-8504001 866.4125 5/6
177 Comb Van Schijndel e Geffen 933.134 08:49:09 25-2536249 866.2996 10/20
178 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 969.671 09:31:20 25-1248858 866.2935 7/30
179 Team Polman. Beek 970.368 09:32:09 22-8247244 866.2848 -/-
180 Herman v/d Willige Rijssen 1021.68 10:31:28 24-8152428 866.2304 3/4
181 Peter van Essen Brouwershaven 898.005 08:08:45 25-2502120 866.1737 17/24
182 P. de Nooijer & zn. Arnemuiden 869.595 07:36:15 24-2400851 865.9154 1/5
183 Vincent Vork Noorden 2 09:25:49 22-8476752 865.5669 15/40
184 De Vries Grevenbicht 2 07:39:29 24-6084389 865.5269 7/9
185 Comb Zomerdijk-Berk Noordbeemster 1008.20 10:16:55 25-1203992 865.4729 4/18
186 Rick te Morsche Almelo 1029.35 10:41:29 24-8068695 865.3796 -/-
187 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 4 10:11:24 25-1203014 865.2831 23/38
188 Rick te Morsche Almelo 2 10:41:40 24-8117643 865.2463 -/-
189 Comb Van Schijndel e Geffen 2 08:50:32 21-2136391 865.1884 4/20
190 Gebr. Bierhof Brummen 987.142 09:53:00 22-8233212 865.1559 1/4
191 H. Wilharms Westerhaar 1038.63 10:52:37 24-8162258 865.0871 1/15
192 Jasper de Vreede Waddinxveen 940.276 08:58:59 25-1305989 865.0334 3/39
193 A. Geelen Wijlre 2 07:20:35 25-1464213 864.9599 4/10
194 J. J. Torreman Oostvoorne 5 08:35:50 25-1263256 864.9386
195 F. Laros Kaatsheuvel 914.755 08:29:50 24-2428604 864.7449 4/9
196 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 4 08:51:32 25-2537645 864.6621 12/53
197 Rick te Morsche Almelo 3 10:42:33 24-8117574 864.6043 -/-
198 J. van Gijzel Made 2 08:26:34 25-1351815 864.4055 7/10
199 L.J. Hengst Aagtekerke 870.495 07:39:22 25-2523145 864.1293 16/30
200 Gebr. Scheele Terneuzen 852.084 07:18:12 25-2501009 864.008 3/3
201 C.J. van der Laan Castricum 1001.51 10:11:46 23-9230641 863.5512 1/7
202 Team Polman. Beek 2 09:35:48 24-8222340 863.4712 -/-
203 Ad &Rowdy Hoevenaars Uden 930.235 08:49:37 24-8515713 863.2338 10/12
204 H. Zegers Sluiskil 848.388 07:15:44 23-2327231 862.4168 4/12
205 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 2 08:42:42 25-1262445 862.373 22/42
206 Comb vd Hulst & Zn Tilburg 906.115 08:22:48 25-2514016 862.3101 1/5
207 Gebr. Voets Rotterdam 931.643 08:52:38 24-8394670 862.1276
208 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 3 07:41:08 25-1363202 862.0677 27/83
209 Jasper de Vreede Waddinxveen 2 09:03:19 25-7030378 861.5985 21/39
210 Hok Smeets-Penris Stein 864.710 07:35:42 24-8597249 861.5229 2/14
211 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 3 08:43:54 25-1262416 861.4076 6/42
212 H. Kalter IJsselmuiden 2 10:51:40 23-9604537 861.3424 11/18
213 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 10:16:00 25-1215922 861.0325 16/44
214 Rutger Jan Rittersma Zuidlaren 1105.79 12:16:21 25-1529386 860.979 3/11
215 R.E. Mehmed S-Gravenhage 2 09:05:40 25-1235655 860.7444 -/-
216 Comb. Franse s-Heer Arendskerke 2 07:45:48 25-1329704 860.7024 11/14
217 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 09:38:27 25-1188619 860.6396 -/-
218 K Mooiweer Emmen 1082.01 11:49:25 25-1535610 860.5027 -/-
219 Gebr Ramaekers Ulestraten 2 07:29:48 25-1447120 860.5018 15/24
220 Wout Nijboer Westerhaar 1039.80 11:00:24 25-1047172 860.4804 -/-
221 Ed Maat Limmen 1003.46 10:18:11 23-9222369 860.4697 5/11
222 J. van Heumen Oss 935.785 08:59:33 24-8511891 860.4529 4/6
223 O. Pals Bovenkerk 5 09:47:06 24-8306276 860.3528 21/21
224 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 4 08:45:30 25-1262422 860.1237 18/42
225 Jelle Jellema Nijverdal 1024.32 10:42:56 25-1026589 860.1016 -/-
226 Leonie van Bergenh. Monster 4 08:58:54 25-1243304 860.0903 -/-
227 Mark v. Riel Dongen 2 08:28:45 25-2512766 859.6137 8/12
228 Ad Fortuin Strijen 4 08:32:50 25-1280200 859.4524 20/41
229 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 2 08:47:34 25-1303326 859.1366 9/10
230 Jelle Jellema Nijverdal 2 10:44:48 25-1026713 858.7555 -/-
231 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 5 08:47:13 25-1262436 858.7504 3/42
232 D.Ruiter Lutjebroek 4 10:48:22 24-8324611 858.5999 3/35
233 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 08:34:52 25-1279168 858.2729 26/33
234 J. Meijer en Zoon Hengelo 2 10:06:05 23-9122710 857.8442 2/7
235 C. Paauwe Kruiningen 870.312 07:46:46 24-8456343 857.6479 1/12
236 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 09:02:36 23-9648835 857.559 15/28
237 Edwin Breen Kattendijke 876.971 07:54:46 24-8455109 857.4501 5/10
238 P. Hillebrand Nieuwerkerk 891.260 08:11:33 23-2328891 857.3522 2/4
239 Jaap Dirksen Veenendaal 964.813 09:37:29 24-8259903 857.2441 1/4
240 Comb W. Sintzen en Z Voerendaal 860.895 07:36:37 24-8590129 856.9389 10/14
241 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 4 07:47:15 24-8446197 856.8739 30/83
242 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 5 09:01:22 24-2434718 856.8571 6/53
243 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 6 08:49:50 24-8380748 856.6657 31/42
244 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 6 09:02:02 24-2434624 856.3331 5/53
245 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 3 10:19:29 24-8192359 856.2494 9/18
246 C Boomaerts Schijf 2 08:05:26 23-9379664 856.1713 11/11
247 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 7 08:50:41 25-1262461 855.9906 5/42
248 Comb. Krijger & Zn Schore 871.226 07:50:06 24-8454899 855.7377 5/10
249 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 5 07:48:37 25-1324351 855.722 35/83
250 Guy Fijen Nieuw-Namen 856.431 07:33:10 24-2403368 855.4333 1/11
251 O. Pals Bovenkerk 6 09:53:50 24-8306246 855.2794 18/21
252 Ad Fortuin Strijen 5 08:38:19 25-1280187 855.0329 24/41
253 Ricky Loft NL Steenbergen 2 08:16:51 25-2504945 854.8588
254 K Mooiweer Emmen 2 11:58:07 25-4743862 854.5898 -/-
255 D.Ruiter Lutjebroek 5 10:54:11 24-8324638 854.4457 20/35
256 Ph. Geerdink Hoogerheide 873.573 07:54:32 24-8486455 854.3231 5/8
257 Frederik Leliaert Aardenburg 840.773 07:16:23 25-1331643 854.1118 5/14
258 D.Boelhouwer Jr Rotterdam 5 09:07:22 25-1305812 853.6224 14/20
259 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 5 09:47:58 24-4034191 853.4295 -/-
260 Gebr. Bras Dordrecht 921.368 08:51:45 25-1295664 853.3161 6/30
261 Jaap Mazee Ens 2 11:04:46 24-8091733 853.2462 4/8
262 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 8 08:54:11 25-1262430 853.2222 41/42
263 W. Kuijt Lunteren 973.497 09:53:05 24-8178705 853.1341 5/14
264 Mevr Wouterse & Arie Varik 3 09:15:25 24-8276996 852.9335 6/10
265 Jack van Delft Dongen 908.863 08:37:48 24-8489436 852.752 5/24
266 G. Rigter Amstelveen 3 09:59:49 24-8616742 852.7193 17/17
267 Heikamp & v. Doorn Zetten 6 09:37:27 25-1129265 852.7081 35/36
268 J.S.Outhuijse Harlingen 1081.96 12:01:05 23-9631909 852.5582 2/6
269 B. Giebels St. Oedenrode 916.282 08:46:53 23-2342702 852.448 4/13
270 Rick Tuten Dalmsholte 2 11:03:34 22-8151646 852.1942 -/-
271 Guy Fijen Nieuw-Namen 2 07:37:11 23-2331954 852.015 2/11
272 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1007.14 10:34:11 24-8331048 851.9378 6/6
273 Sjaak de Keijzer Hansweert 870.274 07:53:42 24-8455462 851.7902 1/2
274 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 08:43:02 25-1279080 851.7285 18/33
275 Comb.Degens/Habets Heerlen 2 07:48:28 25-1451488 851.6612 24/30
276 C Boomaerts Schijf 3 08:11:04 24-8489087 851.5295 10/11
277 Arjan Beens Genemuiden 2 11:14:03 24-8084142 851.1971 5/9
278 R. de Leeuw Made 2 08:42:03 25-2505735 851.148 14/18
279 H. Kuipers Borne 1026.74 10:58:34 23-9013748 850.9654 -/-
280 Comb.Maas Etten-Leur 896.736 08:26:40 25-2504045 850.2558 9/10
281 B. Giebels St. Oedenrode 2 08:50:06 23-2342668 849.9046 3/13
282 H. Wilharms Westerhaar 2 11:14:04 25-1045680 849.9029 5/15
283 Remy Rouw Volendam 2 10:33:39 25-1193711 849.7725 -/-
284 R.E. Mehmed S-Gravenhage 3 09:19:54 25-1235657 849.6863 -/-
285 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 08:45:50 25-1279259 849.5076 17/33
286 Comb Loed Senden en Berg En Terblijt 854.730 07:38:09 24-8569088 849.5062 2/2
287 C. Paauwe Kruiningen 2 07:56:41 24-8456356 849.3478 4/12
288 H. Radstaak Gaanderen 978.347 10:03:54 24-8244444 849.334 -/-
289 Gebr. de Vreede Berkenwoude 3 09:19:05 25-1304718 849.328 14/48
290 O. Pals Bovenkerk 7 10:02:21 24-8363225 848.9473 11/21
291 Petra Brouwer Breda 902.526 08:35:08 25-2503130 848.9307 1/2
292 W.J.E. Diender Grafhorst 3 11:08:58 22-8095343 848.9197 1/7
293 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 10:32:38 23-9230488 848.9019 1/44
294 A.W. de Bruin Barendrecht 923.931 09:00:47 22-8418751 848.591 1/14
295 B.G. Prasing Lelystad 1014.31 10:47:25 22-8122404 848.5038 2/19
296 J.H. Hagendijk Krimpen A/D IJssel 931.701 09:10:31 25-1273168 848.1448 8/10
297 A.C. van de Linde Rilland 870.191 07:58:11 24-8456038 847.9887 9/10
298 H. Wilharms Westerhaar 3 11:17:07 25-1045662 847.787 6/15
299 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 7 09:13:08 25-2537677 847.7008 17/53
300 Ad Fortuin Strijen 6 08:47:34 25-1280106 847.6795 27/41
301 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 6 07:58:43 25-1324343 847.3041 62/83
302 R. Driessen Rozenburg (Z-H) 9 09:01:51 25-1262464 847.2201 37/42
303 Versteegde-Dommelen Boekel 927.048 09:06:27 25-2517497 847.0453 11/16
304 Arco van Vliet Ammerstol 937.828 09:19:11 22-8482253 847.0395 2/5
305 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 8 09:14:45 25-2537689 846.458 51/53
306 A. van Leuken Nistelrode 933.895 09:15:27 23-2338769 846.3419 4/4
307 K Mooiweer Emmen 3 12:10:35 25-1535614 846.2573 -/-
308 Rick Tuten Dalmsholte 3 11:12:08 21-1588609 846.2109 1/26
309 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 10:36:49 24-8332670 845.9046 13/44
310 Gebr. Holleman Tienhoven 2 09:27:52 24-8409029 845.7649
311 Arjan Beens Genemuiden 3 11:21:56 24-8084184 845.7413 8/9
312 D.Ruiter Lutjebroek 6 11:06:46 24-8324633 845.5948 14/35
313 Grolleman&Grolleman Landgraaf 2 07:57:22 25-1451800 845.5223 11/15
314 Marco Hoogendam Fijnaart 899.877 08:37:04 24-2412565 844.9023 1/5
315 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 4 09:19:04 23-9648781 844.8035 2/28
316 Comb. Bosch - Hup Epe 2 10:48:47 24-8604836 844.4946 -/-
317 G. Rigter Amstelveen 4 10:11:03 24-8301819 844.4548 11/17
318 Heikamp & v. Doorn Zetten 7 09:48:38 24-8615621 844.3183 24/36
319 Comb. Bosch - Hup Epe 3 10:49:26 22-8205035 844.0362 -/-
320 Kees van Es Nieuw-Lekkerland 930.132 09:14:02 24-8410202 844.0147 1/6
321 A. de Jong Blaricum 984.229 10:18:43 25-1177771 843.589 19/33
322 G.P. Steinmann Houten 957.763 09:47:33 25-1169238 843.4357 6/6
323 Rick te Morsche Almelo 4 11:12:30 22-8128111 843.3877 -/-
324 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 5 10:42:22 25-1203030 842.7733 20/38
325 Sil van Vliet Ter Aar 7 09:56:22 25-1309368 842.6343 3/23
326 C.J. van der Laan Castricum 2 10:40:45 24-8331458 842.4967 7/7
327 E. Dek Kruiningen 870.314 08:05:04 25-1600070 842.457 3/16
328 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 2 09:36:31 25-4042093 842.4251 8/26
329 Comb. Simon Voorthuizen 984.082 10:20:21 24-8171770 842.2836 -/-
330 V.Schumer Almelo 2 11:17:44 24-8140094 842.0756 21/23
331 Comb. R. & L. Traas Lewedorp 7 08:05:08 25-3031232 842.0416 8/83
332 D.Ruiter Lutjebroek 7 11:12:12 24-8324718 841.8295 35/35
333 C.J. Voerman Baak 989.836 10:27:58 25-1182883 841.7214 2/7
