Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 532
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Vincent Vork Noorden 1051.62 06:06:29 14-1083897 1068.1977 4/5
2 Martin Wijtman Bodegraven 1039.06 07:13:37 16-1477314 988.0602 3/4
3 Wijnand Geers Hulst 939.790 05:38:09 14-3410561 982.8904
4 H. Wijnands en Zn. Maastricht 956.371 06:06:25 16-1778567 971.5107
5 F.A. Jansen Valkenswaard 995.071 06:57:55 16-1704950 960.5714
6 Comb de Pijper Hoeven 985.119 06:55:03 16-1871247 953.6032 1/9
7 Gebr. Hagens Achthuizen 986.460 06:57:30 15-1675510 952.6421
8 Jan Polder Middelharnis 989.092 07:09:48 13-1198713 943.971
9 Carlo Dominicus Goes 955.584 06:41:34 11-1490768 937.2456
10 S v.d Velde & Zn. Breskens 935.016 06:27:30 16-3612776 929.9021
11 B. van der Horst Groesbeek 1050.14 08:32:35 15-1478707 928.8483 3/3
12 C. de Mul Sas van Gent 929.361 06:21:52 16-1586555 929.4857
13 H. van den Boom Breda 991.779 07:33:56 16-3621778 925.2251
14 Comb. Baas & Berg De Kwakel 1057.10 08:56:15 15-1552604 915.8345 1/6
15 Ronald Geerdink Hoogerheide 961.909 07:15:47 16-1544063 912.8156 1/20
16 Comb de Pijper Hoeven 2 07:42:29 16-1871249 911.7399 4/9
17 Wijnand Geers Hulst 2 06:56:08 14-3410566 908.7712
18 T. Visser Woerden 1044.09 08:51:52 15-1740765 908.0161 1/4
19 Guy Fijen Nieuw-Namen 942.872 07:01:11 14-1109888 907.3204
20 Comb Bruggeman Wemeldinge 958.491 07:20:31 13-3305805 903.7967 1/8
21 Frank Hage Woerden 1043.83 08:56:15 16-1558720 904.3403 7/7
22 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1090.06 09:49:13 14-1836970 902.9607
23 Gebraad de Wilde St. Maartensdijk 965.265 07:31:26 16-1568979 902.5955 1/3
24 Gerard Griffioen Zevenhoven 1051.31 09:08:35 12-1646074 901.1875 4/4
25 J.TH.M. Meulendijks bakel 1018.95 08:33:02 12-3244269 900.9023
26 M. Kok Ransdorp 1077.95 09:38:32 16-1388082 899.393
27 Adrie de Nooijer Arnemuiden 946.919 07:14:44 12-3252448 897.7812 2/6
28 Marcel v.d.Klooster Nieuwdorp 886.741 06:07:51 16-1567891 897.648 6/6
29 Zegers-Bruggeman Kapelle 891.103 06:14:21 14-3411452 896.167 1/5
30 Martin de Poorter Sluis 920.349 06:49:39 16-3613227 895.5862
31 I. Vermeulen Lewedorp 948.487 07:19:22 15-1749649 895.3348 2/5
32 Sjaak de Keijzer Hansweert 952.005 07:24:21 14-3414910 894.4475 2/3
33 H. Lindenberg Yerseke 958.137 07:31:11 15-1767294 894.4663 7/10
34 Ko Siereveld Arnemuiden 947.293 07:21:17 15-3500411 892.5923 1/4
35 J.W. van Gils Oosterhout 1000.62 08:23:53 14-3424614 891.9161
36 A. de Bruijne Sluiskil 931.511 07:07:22 12-3213283 891.0861
37 Jelle Jellema Nijverdal 1125.69 10:45:20 14-1559642 891.0511
38 J.L. Melio Hoedekenskerke 946.693 07:22:58 16-3607448 890.6148 5/6
39 Fr. Belleter Nispen 970.079 07:52:13 15-3538305 889.8046 2/8
40 C.J. de Heijde Made 1001.30 08:26:31 16-3621394 890.4317
41 Jelle Jellema Nijverdal 2 10:47:59 15-1321068 889.186
42 Comb Janssens-Hausou Epen 960.028 07:43:17 15-1129394 887.8599
43 Tom Romijn Zuidland 998.692 08:26:52 15-1693373 887.8323
44 J.W. van Gils Oosterhout 2 08:29:24 15-3517614 887.5517
45 P. Eeuwes Huissen 1065.97 09:42:13 16-1290633 888.1483 4/4
46 J.C. Wagner Stad a/h Haringvliet 989.696 08:17:45 14-1023382 887.0231
47 Jac van de Bosch Hengstdijk 942.544 07:24:24 15-1748253 887.1845
48 G. Kouters & Zn Noordhoek 988.811 08:18:32 15-3521964 885.6088
49 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 1072.33 09:50:33 16-1443124 885.8236
50 L.Ph. Hoogervorst Vrouwenakker 1054.20 09:31:33 16-1558411 886.2194 1/4
51 Combinatie Pieters Philippine 929.210 07:11:56 16-3614892 885.0186
52 F.S. Kramer Wormer 1083.76 10:06:20 16-1406031 883.7477
53 Tim Hage Woerden 1044.68 09:23:35 16-1559407 884.1407 3/5
54 Frederik Leliaert Aardenburg 918.665 07:01:01 16-4257664 884.1678
55 D. van Dam Zegveld 1045.67 09:26:52 15-1730289 882.5225 1/5
56 C. Paauwe Kruiningen 952.348 07:38:49 16-1584196 882.7716 2/10
57 J. du Puy Biervliet 929.521 07:16:30 13-1301419 881.4812
58 A. Kuyt Katwijk aan Zee 1040.74 09:23:28 15-1625411 880.8914
59 H. Koopman Almere 1011.20 08:50:01 17-1144196 880.8243 7/7
60 Zegers-Bruggeman Kapelle 2 07:41:34 16-16-3610437 881.2913
61 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 1061.84 09:46:33 14-1801219 880.0675
62 J. Melis Zoutelande 941.498 07:30:53 16-1575536 879.1798 5/5
63 J.J. Lindenberg Yerseke 956.759 07:49:31 14-1120828 878.1504 2/5
64 Adrie de Nooijer Arnemuiden 2 07:38:27 15-3500304 878.0377 3/6
65 J.C. Hoek Middelburg 945.722 07:36:34 15-3506774 878.4613 5/6
66 Carlo Dominicus Goes 2 07:45:54 16-1570830 878.3626
67 E. Ulijn Waterlandkerkje 927.555 07:18:10 16-3613354 878.2284
68 H. van den Boom Breda 2 08:31:33 16-3621794 878.0307
69 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 974.060 08:12:31 13-3335399 877.1239 5/10
70 Jelle Jellema Nijverdal 3 11:05:37 14-1559640 876.971
71 P. Oele Oudelande 943.226 07:35:17 15-1749106 877.1887 4/5
72 Ronald Geerdink Hoogerheide 2 07:58:50 16-1628591 876.9881 2/20
73 Ronald Traas Lewedorp 948.753 07:41:34 16-1863051 877.2031 1/6
74 J. Hommes & Zonen Akersloot 1085.90 10:20:11 16-1432606 875.5989
75 J.J. Duinkerke Wemeldinge 958.255 07:55:37 13-3309938 874.6266 1/2
76 Jelle Jellema Nijverdal 4 11:08:14 15-1321067 875.1869
77 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1046.66 09:37:58 17-1272217 875.1594
78 Wim Muller Wilhelminadorp 958.494 07:57:15 15-1752607 873.5424 1/5
79 J. Melis Zoutelande 2 06:33:45 15-3506034 874.3559 3/5
80 J. Melaard Ooltgensplaat 987.609 08:31:52 16-1492327 874.0935
81 Ronald Traas Lewedorp 2 07:46:09 16-1566277 873.5015 2/6
82 J. de Rond Sprundel 979.858 08:23:18 16-3625937 873.8596
83 Carlo Dominicus Goes 3 06:41:34 116-1490768 874.0871
84 L. van Bogaert Maastricht 958.968 08:00:29 13-1502489 872.9934
85 J.J. Lindenberg Yerseke 2 07:56:59 13-1303185 872.1733 3/5
86 Pieter Woord Urk 1091.36 10:33:13 16-1124741 872.247 5/6
87 Comb. Zegers-Breen Kapelle 954.177 07:53:42 16-3610706 872.4311 3/3
88 M. Kok Ransdorp 2 10:18:11 16-1388071 870.592
89 G. Rigter Amstelveen 1065.79 10:03:39 16-1416011 871.0002
90 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 10:26:42 16-1432480 871.022
91 T. Visser Woerden 2 09:40:45 16-1558342 870.9885 3/4
92 R. Norbart Made 1000.87 08:51:37 16-3621297 870.6185
93 J. de Rond Sprundel 2 08:28:39 14-3427639 869.71
94 A.J. Maljaars Zoutelande 941.384 07:41:41 15-1758483 870.2958 2/6
95 Tim Hage Woerden 2 09:43:32 15-1741295 869.4606 1/5
96 P. Oele Oudelande 2 07:46:19 14-3407900 868.2794 3/5
97 Angelo vd Veeken Clinge 938.859 07:44:07 14-3410456 867.6135
98 Jaco Ridderhof Ossenisse 946.406 07:52:01 15-1770795 868.25
99 Comb Gebr Gommans Sevenum 1022.56 09:21:25 13-1445721 867.011
100 F. Provoost Aagtekerke 946.760 07:52:26 16-3611157 866.6525 2/3
101 Bosch & Prattenburg Veenendaal 1062.70 10:07:15 17-1101593 867.3397
102 P.A. de Vogel Oude Tonge 983.952 08:37:53 14-1022462 866.2441
103 Peter Homan Zwanenburg 1068.79 10:13:53 14-1856585 866.2073
104 Ph. Geerdink Hoogerheide 960.917 08:11:11 16-3628547 866.3287 4/7
105 S v.d Velde & Zn. Breskens 2 07:42:23 13-1299018 865.4489
106 J.W. van Gils Oosterhout 3 08:58:50 15-3517613 864.9697
107 Jan en Twan Nobels Achthuizen 985.798 08:42:51 13-1201728 864.0909
108 Van Vugt-de Hoogh Oosterhout 999.783 08:58:49 16-3623095 864.2545
109 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 10:38:41 16-1432530 862.7295
110 A.J. Maljaars Zoutelande 2 07:50:15 16-1576126 863.4574 6/6
111 Jac van de Bosch Hengstdijk 2 07:53:39 16-3606832 863.413
112 O. Pals Bovenkerk 1063.03 10:13:37 13-1074503 861.7241
113 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 2 09:55:52 16-1519622 862.2541
114 Ronald Traas Lewedorp 3 08:00:22 17-1319652 862.2159 6/6
115 S. de Jong Heemskerk 1078.50 10:32:22 13-1130324 861.1696
116 N.A.C.M. Duindam Noordwijkerhout 1049.43 10:00:56 13-1149719 860.9431 2/3
117 G. Rigter Amstelveen 2 10:17:55 16-1387169 860.9621
118 Marcel v.d.Klooster Nieuwdorp 2 07:58:24 16-1566860 860.884 4/6
119 Marcel v.d.Klooster Nieuwdorp 3 07:58:24 16-3606171 860.884 2/6
120 J.TH.M. Meulendijks bakel 2 09:27:19 15-1007268 859.6442
121 Hengst-Provoost Aagtekerke 945.322 07:59:29 15-1759130 859.7883 3/4
122 G. Kouters & Zn Noordhoek 2 08:51:15 15-3521894 860.3974
123 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 2 10:16:01 16-1386902 860.479
124 Van Ham-Bartels Wintelre 998.707 09:03:18 16-3648048 859.9906
125 P.T. van Essen Woudrichem 1021.23 09:31:33 12-3229234 858.5015
126 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1054.15 10:09:42 16-1399364 858.6431
127 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 10:49:10 16-1421324 858.8858
128 Bosch & Prattenburg Veenendaal 2 10:18:41 17-1101591 859.321
129 Ph. Geerdink Hoogerheide 2 08:21:40 14-1170908 858.2174 1/7
130 Gebr. Hagens Achthuizen 2 08:51:50 16-1494024 857.9164
131 Martin de Poorter Sluis 2 07:34:59 16-1581005 857.7478
132 Jac van de Bosch Hengstdijk 3 07:59:57 16-3606745 858.4588
133 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 10:46:49 15-1600934 857.1905
134 Jelle Jellema Nijverdal 5 11:35:06 16-1163446 857.2802
135 ANTOP Zevenaar 1071.68 10:34:04 16-1306694 855.9357
136 J. Melaard Ooltgensplaat 2 08:57:10 14-1023547 854.9494
137 Comb Asani & Nolet Axel 932.356 07:53:06 14-1361378 854.5108
138 Corry Walpot Sint Philipsland 975.279 08:42:28 16-1591395 855.1583 1/4
139 C van Dam Sas van Gent 925.246 07:43:47 16-3614554 855.2975
140 P. de Jong Gzn De Heen 977.432 08:46:01 12-3228189 854.3866 3/6
141 Comb. Zegers-Breen Kapelle 2 08:17:04 15-3505187 854.1817 1/3
142 P. Zuurbier Heiloo 1091.94 10:58:50 16-1420765 853.8569
143 H.M. Calon Hoofdplaat 932.400 07:52:27 12-3211352 853.495 2/4
144 Comb Caubergh Maastricht 954.771 08:21:14 15-1105299 853.0581
145 A. van der Bijl jr. Woerden 1043.59 10:04:58 15-1741254 853.33 2/4
146 W. Verbaal Valkenswaard 995.114 09:09:49 15-1028546 852.115
147 ANTOP Zevenaar 2 10:40:00 16-1306686 851.8987
148 J.H.M. Allemekinders Kapelle 954.099 08:22:25 10-1747342 850.0407 2/6
149 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 2 10:22:01 16-1399376 850.1145
150 H. Koopman Almere 2 09:31:52 16-1402483 849.8439 3/7
151 G. Rigter Amstelveen 3 10:35:59 15-1552985 848.5776
152 G.J. van der Matten Woudrichem 1021.24 09:44:28 15-3523216 849.2892
153 L. de Heijde Geertruidenberg 1005.94 09:28:16 12-3237145 847.9959
154 J.C. Hoek Middelburg 2 08:14:56 15-3506779 848.232 4/6
155 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 3 10:15:33 16-1519651 848.4954
156 C. Hermes & Zn Lewedorp 948.574 08:20:27 14-3408401 846.6015 2/8
157 Comb. Nolet-Asani Axel 932.471 08:03:31 16-3607239 846.5339
158 Vincent Vork Noorden 2 10:25:07 14-1084290 845.9567 1/5
159 Jac van de Bosch Hengstdijk 4 08:16:25 15-1748183 845.7742
160 J.M.H. Bijsmans Kerkrade West 972.498 08:52:03 16-1763917 845.6144
161 R. Oomen St. Willebrord 982.057 09:04:34 15-3533896 844.732 1/2
162 J.T.E. Morsink Marle 1132.13 12:03:20 15-1319376 844.0394
163 W. van Laarhoven Sterksel 1000.11 09:26:26 16-1685862 844.3859
164 F. Provoost Aagtekerke 2 08:22:13 16-3611111 843.6518 1/3
165 J. de Rond Sprundel 3 09:02:38 16-3625961 844.2449
166 C. van den Bos Middelharnis 988.965 09:15:24 13-1197925 842.8204
167 Joh. Hokke Ooltgensplaat 987.537 09:13:12 16-1513718 843.1844
168 Jos van Belzen Colijnsplaat 961.929 08:40:47 16-3608726 843.2186 4/4
169 S. de Vos s-Heerenhoek 944.739 08:21:15 16-3633169 842.5773 2/8
170 F. Schoneberg Raamsdonksveer 1005.89 09:35:58 14-1153458 842.4806
171 Marcel v.d.Klooster Nieuwdorp 4 08:22:42 14-3408363 842.2508 1/6
172 C. Paauwe Kruiningen 2 08:30:35 16-1583940 842.3516 4/10
173 W. Schaefer Roermond 1001.72 09:31:40 16-1732925 842.0226
174 Jac van de Bosch Hengstdijk 5 08:21:29 16-3633940 841.9463
175 Comb. Krijger & Zn Hansweert 951.554 08:31:58 13-1302313 840.6209 2/4
176 Wim Muller Wilhelminadorp 2 08:39:43 15-1752657 840.9936 2/5
177 W. van der Velden Boskoop 1035.24 10:14:10 14-1073866 840.182 9/11
178 Jos van Belzen Colijnsplaat 2 08:45:46 15-3503367 839.5511 2/4
179 Arie Coppoolse Middelburg 945.983 08:26:30 15-3534622 839.7541 1/20
180 Joost Corre Kapelle 954.713 08:36:35 16-1583810 839.9851 4/4
181 Ronald Geerdink Hoogerheide 3 08:48:04 15-1813133 839.314 10/20
182 Ko van Dommelen St. Philipsland 975.075 09:04:52 15-3511676 838.5104 1/6
183 Smeets & Zn. Banholt 956.813 08:42:19 16-1761041 839.0774
184 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 09:04:23 12-3238133 837.9858 3/10
185 Gebr. Saya Maastricht 957.627 08:45:26 13-1501837 837.5014
186 B. Liplijn Spui 934.498 08:16:42 14-3407431 838.3408
187 Frank Calon Clinge 936.557 08:17:50 15-3539254 837.8326 4/6
188 Gebr. Holleman Tienhoven 1033.89 10:18:31 13-1235757 836.1353
189 N.B. Konijn Alkmaar 1098.50 11:35:27 16-1421528 836.3504
190 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 3 10:42:59 17-1141372 835.9794
191 Jelle Jellema Nijverdal 6 12:10:47 16-1051646 834.6
192 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 942.946 08:31:45 16-1572439 834.6503
193 A.J. Maljaars Zoutelande 3 08:28:02 16-1576129 834.536 4/6
194 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 4 10:44:24 17-1141366 835.0413
195 H.F. Tijdens Valkenswaard 995.431 09:35:20 12-1827192 834.1601
196 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn 1040.41 10:29:42 15-1627076 833.8699
197 A. de Bruijne Sluiskil 2 08:19:00 16-1586285 833.9406
198 Comb. Nolet-Asani Axel 2 08:20:05 16-3607223 833.9908
199 P. Oele Oudelande 3 08:30:45 16-3607402 834.16 2/5
200 J.E. Kleppers Spijk 1025.88 10:13:43 14-1065742 832.8894
201 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 3 09:11:10 14-3433449 833.1239 4/10
202 J. Ruijters Echt 989.422 09:29:45 15-1041787 833.0227
203 Comb Bruggeman Wemeldinge 2 08:50:59 15-3505271 832.7588 6/8
204 Jan en Twan Nobels Achthuizen 2 09:28:24 15-1675127 830.9155
205 L. Roks Standdaarbuiten 985.705 09:28:15 15-3518370 830.9423 2/4
206 Ysbr. Kaptein Akersloot 1086.86 11:30:01 15-1600478 829.6574
207 J.C. Hoek Middelburg 3 08:40:03 15-3506798 829.5444 3/6
208 H. van den Boom Breda 3 09:36:43 15-3537787 830.1379
209 S v.d Velde & Zn. Breskens 3 08:29:07 16-3612764 829.565
210 Gebr. Hagens Achthuizen 3 09:31:30 13-1202052 829.3072
211 A. Eussen Ransdaal 967.358 09:09:31 15-1102468 828.5606
212 H.F. Vermeulen Heinkenszand 948.453 08:44:41 15-1749771 828.5732 12/18
213 H. Moors Roosteren 983.844 09:29:22 16-1792345 828.5935
214 Ronald Geerdink Hoogerheide 4 09:02:32 16-3628634 828.8515 3/20
215 Jac van de Bosch Hengstdijk 6 08:39:40 15-3501522 828.4894
216 Jos van Belzen Colijnsplaat 3 09:02:16 15-3503359 827.6325 1/4
217 J. de Rond Sprundel 4 09:25:52 15-3520720 827.6766
218 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 2 08:40:51 16-1572404 827.981
219 Maassen Gebr. Ubachsberg 968.901 09:11:50 16-1788748 828.2391
220 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 3 08:41:02 16-3609108 827.8478
221 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1056.71 10:59:49 15-1552762 826.9673 3/8
222 J.C. Wagner Stad a/h Haringvliet 2 09:39:09 15-1673814 826.7102
223 Jac van de Bosch Hengstdijk 7 08:41:20 15-1748151 827.2775
224 E. Dek Kruiningen 952.452 08:52:04 16-1584425 826.7335 7/7
225 Gebr.v.Beveren& Kids Nieuw-Namen 4 08:43:34 14-3410303 826.0106
226 J. Ruijters Echt 2 09:39:49 15-1041747 826.0218
227 Jelle Jellema Nijverdal 7 12:24:07 15-1321033 826.4304
228 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 11:35:13 16-1432749 826.3772
229 Joh. Hokke Ooltgensplaat 2 09:37:48 16-1513693 825.8384
230 Gebr. Brugemann Assendelft 1079.71 11:28:21 16-1406493 825.2496
231 Ysbr. Kaptein Akersloot 3 11:38:24 15-1600477 824.3819
232 S v.d Velde & Zn. Breskens 4 08:36:24 15-3507293 824.2389
233 C. Paauwe Kruiningen 3 08:55:30 17-1336066 824.1875 10/10
234 Mevr.Hoogendam &zn Fijnaart 986.950 09:42:39 15-1788146 822.0131 5/5
235 P.J. van Schaik Benschop 1037.00 10:43:16 16-1552380 822.1931 1/2
236 J. Heuts Heerlen 974.509 09:29:03 13-1504384 820.9509
237 A. Teuns Heerle 972.710 09:27:30 15-1808862 820.5064
238 Jac van de Bosch Hengstdijk 8 08:49:49 16-3606726 821.1632
239 Comb Hageman & Herma Vogelwarde 940.201 08:48:28 16-3606330 820.0862
240 J. du Puy Biervliet 2 08:37:36 14-1119255 818.5293
241 C. Paauwe Kruiningen 4 09:03:11 14-1121463 818.7434 6/10
242 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 11:12:59 14-1802036 818.5331 7/8
243 Jan Polder Middelharnis 2 09:50:01 16-1491803 818.7742
244 G. Rigter Amstelveen 4 11:23:02 16-1387121 817.9371
245 P. de Jong Gzn De Heen 2 09:37:39 15-3522145 817.4905 2/6
246 H. Gommans Buggenum 1003.92 10:10:20 16-1731473 817.3072
247 G.J.L. van Niftrik Oss 1035.45 10:49:19 16-3641754 817.0462
248 P. Oele Oudelande 4 08:55:55 14-3407861 815.9986 1/5
249 Jac van de Bosch Hengstdijk 9 08:57:32 15-3501514 815.6795
250 G.J. van der Matten Woudrichem 2 10:35:17 14-1169467 814.8532
251 I. Vermeulen Lewedorp 2 09:04:19 15-1749630 814.6305 4/5
252 Gebr. Brugemann Assendelft 2 11:45:22 16-1406528 814.654
253 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 4 11:05:32 16-1519584 815.4533
254 Ph. Geerdink Hoogerheide 3 09:21:37 16-1630208 814.6014 6/7
255 J. Theelen Buggenum 1004.00 10:13:25 16-1730670 815.3269
256 Jan en Twan Nobels Achthuizen 3 09:52:52 14-1024796 814.1261
257 Comb Brunsman-Mensin Lemele 1133.16 12:54:55 14-1922277 813.5228
258 G. Kouters & Zn Noordhoek 3 09:58:39 15-3521947 812.7331 4/5
259 H. Wijnands en Zn. Maastricht 2 09:18:22 16-1778610 812.9874
260 L. van Schouwen Nieuw en St. Joosland 944.685 09:05:32 11-3014146 810.5177 1/2
261 H. van den Boom Breda 4 10:04:35 13-1286245 811.2163
262 Sjaak de Keijzer Hansweert 2 09:14:01 14-3414901 810.8958 1/3
263 J. Pansters Swalmen 1007.33 10:25:03 15-1033460 810.3763
264 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1016.23 10:36:23 16-1229631 810.1447 9/11
265 Ronald Geerdink Hoogerheide 5 09:30:26 16-3628602 809.3932 16/20
266 Leon Braspenning Rijsbergen 983.832 10:00:16 15-3519301 807.567 1/5
267 Jac van de Bosch Hengstdijk 10 09:08:38 16-3633937 807.9186
268 Adrie de Nooijer Arnemuiden 3 09:13:41 15-3500317 806.7933 4/6
269 C. Paauwe Kruiningen 5 09:19:49 16-1583908 807.2006 5/10
270 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 5 11:28:14 17-1141378 807.0198
271 Ineke Quist Sint Philipsland 975.079 09:51:50 15-3511183 805.9622
272 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 4 09:51:10 16-3631871 805.5636 6/10
273 J. Pansters Swalmen 2 10:32:57 15-1033511 805.2586
274 J. Ruijters Echt 3 10:11:50 16-1717715 804.5177
275 J.TH.M. Meulendijks bakel 3 10:48:37 13-3340162 804.4664
276 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 5 09:54:05 14-3433432 803.6252 2/10
277 D. van Dam Zegveld 2 11:22:52 16-1548972 803.8268 2/5
278 Carlo Dominicus Goes 4 09:28:26 16-1570835 802.5809
279 P.T. van Essen Woudrichem 2 10:54:33 16-1869227 802.5072
280 J. du Puy Biervliet 3 09:00:44 14-1119453 802.188
281 Comb. Baas & Berg De Kwakel 2 11:39:23 14-1801931 802.4255 5/6
282 W. van Laarhoven Sterksel 2 10:28:30 16-1685816 802.3416
283 Bosch & Prattenburg Veenendaal 3 11:48:46 15-1523039 800.9758
284 Angelo vd Veeken Clinge 2 09:14:04 15-3504371 801.0287
285 Sjaak de Keijzer Hansweert 3 09:29:04 15-3508422 800.6323 3/3
286 Cees Joosse Nieuwdorp 946.020 09:21:10 17-1320787 800.9207 6/7
287 Comb. Bolijn Anna Jacobapolder 976.312 10:02:43 11-3004009 799.7862
288 Ger van Riek Hillegom 1054.92 11:41:11 14-1899961 799.6767
289 Pieter Woord Urk 2 13:06:46 16-1125029 800.4262 3/6
290 Colla Alberts Gronsveld 955.329 09:38:23 14-1347030 798.5145
291 Jelle Jellema Nijverdal 8 13:11:03 15-1319422 798.9032
292 Comb. Nolet-Asani Axel 3 09:08:32 16-3607217 799.3524
293 F.A. Jansen Valkenswaard 2 10:29:07 14-1251554 797.898
294 H.M. Calon Hoofdplaat 2 09:08:29 14-3413932 797.958 1/4
295 Hubert Jongen Kerkrade 973.539 10:02:22 15-1088894 797.7437
296 J. Janssen Horn 999.975 10:36:46 14-1278234 796.9417
297 Pieter Woord Urk 3 13:12:43 16-1124747 797.0502 1/6
298 Comb. vd Bovenkamp Renkum 1062.73 11:55:03 16-1293238 797.2207
299 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 10:59:10 15-1395694 795.6926 2/11
300 Ko Siereveld Arnemuiden 2 09:29:28 15-3500407 796.4017 4/4
301 L. Roks Standdaarbuiten 2 10:20:09 15-3518219 796.1114 3/4
302 G.J.A de Klerk Almere 1087.05 12:27:23 16-1373764 796.1507
303 Jos van Belzen Colijnsplaat 4 09:49:59 15-3503362 794.9942 3/4
304 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 6 10:06:56 16-3631816 795.1948 9/10
305 Marco Poorters Bergen Op Zoom 968.384 10:02:02 16-1628568 793.7359 4/5
306 Gebr v/d Kieboom Raamsdonksveer 1006.34 10:51:15 12-3223708 792.8647
307 Jac van de Bosch Hengstdijk 11 09:29:59 13-3301640 793.399
308 A. Teuns Heerle 2 10:08:02 15-1808842 793.38
309 Angelo vd Veeken Clinge 3 09:25:37 15-3504366 793.2121
310 H de Jong Nieuw - Vossemeer 974.216 10:09:47 15-3522112 793.4757
311 Zegers-Bruggeman Kapelle 3 09:41:34 16-3610437 793.2771 5/5
312 R. van Baal Oud Gastel 982.559 10:21:48 16-3624786 792.5149 1/1
313 A.J. Maljaars Zoutelande 4 09:29:12 14-3411909 791.6115 1/6
314 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1056.44 11:56:10 15-1495610 791.8391
315 H. Lindenberg Yerseke 2 09:52:02 12-1685669 790.5207 4/10
316 J. du Puy Biervliet 4 09:19:03 15-1764764 789.7047
317 Jac van de Bosch Hengstdijk 12 09:34:34 15-3501406 790.3498
318 H de Jong Nieuw - Vossemeer 2 10:15:50 16-1625542 789.585
319 Vincent Vork Noorden 3 11:55:09 15-1729726 788.8256 2/5
320 Ton Willems Balgoy 1044.77 11:46:31 16-1323578 788.7959 1/6
321 J.A.M.de Jong Roelofarendsveen 1046.78 11:48:44 16-1518810 788.9936
322 H. Lindenberg Yerseke 3 09:56:18 13-1303092 787.7476 1/10
323 Comb de Pijper Hoeven 3 10:31:46 16-1608465 788.2429 2/9
324 Jan van Peenen Vlissingen 939.800 09:33:08 16-3612259 787.6747 2/3
325 Klessens-de Lepper Valkenswaard 995.033 10:44:54 16-3649279 787.8957
326 A. van Esch Eindhoven 1004.51 10:59:08 14-3405365 786.5352
327 J.TH.M. Meulendijks bakel 4 11:16:01 16-3643995 787.4323
328 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 6 12:02:49 12-1460373 786.2045
329 M.T.C. Poeth Heerlen 974.435 10:22:30 12-1898469 785.5184
330 J. Melis Zoutelande 3 09:37:15 13-1295358 786.3846 1/5
331 W. van der Velden Boskoop 2 11:38:41 15-1744238 786.2515 7/11
332 P. van Nijnatten Roosendaal 973.652 10:21:27 15-3520020 785.5518
333 Adrie van Luijk St. Maartensdijk 965.692 10:10:49 16-1588689 785.8716 1/2
334 J. de Rond Sprundel 5 10:29:21 16-3625938 785.5524
335 J. Heuts Heerlen 2 10:22:51 15-1090039 785.3566
336 Wim Kooreman Kloosterzande 945.043 09:46:30 16-3609698 784.5942
337 G. Kouters & Zn Noordhoek 4 10:42:44 15-3521977 784.3147
338 H.B. Wegh Lochem 1108.73 13:17:41 12-1266192 783.1768
339 J. van Oers Roosendaal 972.372 10:23:42 15-1775372 783.0979
340 Gebraad de Wilde St. Maartensdijk 2 10:14:37 15-3510835 783.1029 3/3
341 P. de Jong Gzn De Heen 3 10:31:04 15-3522184 782.5303 1/6
342 N. Stevelmans Brunssum 978.669 10:33:33 16-1755578 781.9662
343 Combinatie Pieters Philippine 2 09:30:20 16-3614918 781.9443
344 J. de Rond Sprundel 6 10:34:59 16-3625934 782.0206
345 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 3 13:02:08 16-1229633 780.8688 10/11
346 D. van Dam Zegveld 3 12:00:47 16-1548962 781.0611 3/5
347 J. Thielens Roermond 1000.90 11:03:31 16-1732981 781.0308
348 F.J.H. Keybets Landgraaf 977.478 10:33:33 16-1762454 781.0147
349 P. de Nooijer Arnemuiden 946.940 09:52:57 16-3605771 780.6923 1/3
350 J.A.M.de Jong Roelofarendsveen 2 12:04:34 14-1051739 779.6888
351 Jelle Jellema Nijverdal 9 13:44:54 16-1163611 780.1612
352 L. Adam Heikant 934.329 09:39:32 16-1573696 780.2121
