Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1015
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Comb. Baas & Berg De Kwakel 1064.15 05:48:18 15-1552582 1138.9834 1/6
2 M. Vonk Hendrik Ido Ambacht 1018.58 05:37:24 16-1540767 1103.0813 -/-
3 J. Melaard Ooltgensplaat 994.872 05:21:46 17-1246165 1095.9557 -/-
4 J. Heuts Heerlen 969.491 06:03:17 15-1090052 1021.288 -/-
5 J. Habets Heerlen 970.404 06:04:50 16-1764396 1020.5834 -/-
6 Frans Rumpen Kerkrade 968.196 06:18:13 17-1530967 1004.1275 -/-
7 G. Rigter Amstelveen 1072.61 08:03:41 17-1157981 1002.7371 -/-
8 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1054.39 08:06:22 17-1272204 983.2396 -/-
9 P. Oele Oudelande 953.819 06:36:02 16-3607402 971.2698 3/6
10 Jelle Jellema Nijverdal 1125.37 09:52:24 17-1732249 955.0041 -/-
11 Comb. Baas & Berg De Kwakel 2 08:52:11 15-1552497 951.6795 6/6
12 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 1014.01 07:59:42 16-1504013 951.4985 -/-
13 Hengst-Provoost Aagtekerke 958.590 07:07:56 14-3412117 945.4178 3/6
14 Jaap Mazee Ens 1132.12 10:11:42 16-1102333 945.2527 1/8
15 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1005.61 07:58:06 17-1261897 945.0361 -/-
16 B. Liplijn Spui 942.775 06:53:16 13-3301316 943.4677 -/-
17 Ysbr. Kaptein Akersloot 1095.40 09:41:38 15-1600430 938.1439 -/-
18 Frank Hage Woerden 1049.99 08:53:00 17-1124208 938.3331 6/10
19 Jos van oirschot jr Putte 962.718 07:20:40 17-3719635 937.7128
20 J. van Heumen Oss 1034.68 08:38:48 16-3642529 936.534 -/-
21 J. Hommes & Zonen Akersloot 1094.44 09:44:55 14-1849978 934.6876 -/-
22 Tim Hage Woerden 1050.81 08:57:42 16-1559432 935.1389 1/5
23 Fam. Toom Alblasserdam 1021.80 08:27:40 15-1738241 934.2906 -/-
24 P. v.d. Boogaard Kamerik 1053.87 09:07:03 17-1278329 930.1256 2/4
25 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1062.18 09:18:53 17-1141366 927.7698 -/-
26 P. Zuurbier Heiloo 1100.71 10:01:51 14-1838015 926.6413 -/-
27 G.J.A de Klerk Almere 1092.52 09:52:53 15-1368760 926.7477
28 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 09:54:49 16-1432562 926.8512 -/-
29 Van Schijndel & znn Geffen 1031.81 08:47:48 15-3542542 926.3952 -/-
30 Van Schijndel & znn Geffen 2 08:50:31 15-3542679 924.1412 -/-
31 J.C.N. Laan Beverwijk 1085.89 09:48:59 17-1176729 924.1825 -/-
32 H.W. Bransen Putten 1088.62 09:55:20 16-1244645 921.5205
33 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1063.39 09:28:56 17-1129781 920.7386 7/15
34 W. van den Berg Hendrik-Ido-Ambacht 1018.05 08:38:53 17-1290632 921.4113 -/-
35 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1096.88 10:06:36 16-1229724 919.7451 2/9
36 John Hardebol Castricum 1091.14 09:59:24 16-1441884 920.4885 -/-
37 Jan en Twan Nobels Achthuizen 993.388 08:13:36 16-1493864 920.1449 -/-
38 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 09:31:18 17-1129706 918.8557 8/15
39 J. van t Land Naarden 1080.10 09:50:52 16-1370689 917.7829
40 Jelle Jellema Nijverdal 2 10:39:30 17-1732286 918.3001 -/-
41 Fam. Toom Alblasserdam 2 08:51:21 15-6285110 914.4874 -/-
42 J. van Heumen Oss 2 09:05:38 16-3642533 914.3269 -/-
43 Kampert-Meerveld Ederveen 1067.91 09:42:49 17-1101908 913.6742 2/7
44 F. Zwiers Terheijden 1002.41 08:32:02 16-1625930 912.9218 -/-
45 Gebr. Hagens Achthuizen 994.048 08:22:14 17-1247346 913.4513 -/-
46 Johan Meulendijks Bakel 1018.12 08:48:40 17-3740925 913.3932 -/-
47 D. van Dam Zegveld 1052.06 09:27:45 15-1730289 911.8698 1/4
48 J.W. van Gils Oosterhout 1004.93 08:35:54 16-1612257 912.0043 -/-
49 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 1023.59 08:58:32 16-1537882 910.2359 -/-
50 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 10:21:11 15-1395716 908.6341 1/9
51 A.J. Maljaars Zoutelande 954.530 07:43:42 15-1758483 909.3361 3/4
52 W. Stiel Arcen 1031.24 09:08:06 16-1707310 909.31 -/-
53 JD v Egmond &dochter Katwijk 1049.78 09:30:44 16-1452332 907.5451 -/-
54 Kees Droog Andijk 1127.50 10:55:24 17-1166024 908.2499 -/-
55 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1018.47 08:56:46 14-1089123 907.113 -/-
56 H.W. Bransen Putten 2 10:14:51 15-1410622 906.5436
57 Gerard Griffioen Zevenhoven 1058.33 09:41:02 15-1730467 906.8597 2/6
58 Gebraad de Wilde St. Maartensdijk 973.419 08:07:03 16-1568979 907.1518 1/3
59 J. van Heumen Oss 3 09:14:53 16-3642536 906.9137 -/-
60 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 3 10:24:57 15-1395705 905.8078 5/9
61 G.J. van der Matten Woudrichem 1025.61 09:05:30 15-3523216 906.4241 -/-
62 Jelle Jellema Nijverdal 3 10:55:44 17-1732401 906.2951 -/-
63 Van Schijndel & znn Geffen 3 09:12:22 17-3738447 906.4031 -/-
64 J. van Heumen Oss 4 09:16:01 17-3739204 906.0137 -/-
65 Kees Droog Andijk 2 11:00:15 15-1590513 904.7153 -/-
66 Comb. Hartog Laren 1076.95 10:04:18 17-1810897 904.7795
67 J. van Heumen Oss 5 09:17:18 17-3739110 904.9967 -/-
68 M.v.d.Helm Pijnacker 1030.06 09:13:33 13-1184151 903.9253 -/-
69 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 2 08:55:56 16-1504050 903.8077 -/-
70 Wim Kooreman Kloosterzande 952.733 07:49:31 14-3409958 902.6227 -/-
71 M. Kok Ransdorp 1084.66 10:14:39 16-1388082 903.3971 -/-
72 Jelle Jellema Nijverdal 4 10:59:43 17-1732303 903.3971 -/-
73 Van Schijndel & znn Geffen 4 09:17:20 13-3346577 902.4656 -/-
74 Jan van den Berg Merksplas 980.294 08:20:36 17-1830170 902.1668 -/-
75 J L de Bruine Nieuwerkerk 981.979 08:23:52 15-3537578 901.0093 -/-
76 Duivendokter Monnickendam 1092.10 10:25:45 16-1451538 901.2648 -/-
77 Piet van de Merwe Dordrecht 1016.65 09:02:44 16-1529703 900.7054 -/-
78 F. Zwiers Terheijden 2 08:46:07 16-1625935 901.361 -/-
79 J. van Heumen Oss 6 09:22:25 16-1668766 900.9646 -/-
80 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 09:54:25 17-1129744 900.8613
81 Marcel van Stralen Almere-Haven 1087.03 10:20:07 17-1144794 901.2683
82 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 1026.20 09:12:20 17-1256940 901.497 -/-
83 A. van der Bijl jr. Woerden 1049.68 09:38:58 17-1312017 901.0447 5/5
84 P.A.H. Boender Leusden 1070.70 10:03:59 16-1364714 899.7679
85 PWA v/d Meulen Sirjansland 985.964 08:29:22 17-1129773 900.1225 -/-
86 Ron Krijgsman Hoogblokland 1031.68 09:21:38 16-1522521 898.9706 -/-
87 Arno Buijs Lopik 1041.15 09:32:16 17-1311089 898.8889 3/5
88 R. de Leeuw Made 1006.16 08:53:17 17-3717077 898.936 -/-
89 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 10:34:21 15-1600522 897.6179 -/-
90 A.H.M. Pot Rotterdam 1022.96 09:12:35 15-1680973 898.4536 -/-
91 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 1017.99 09:07:48 15-1721388 897.8613 -/-
92 H. Kalter Ijsselmuiden 1131.27 11:13:18 16-1099599 898.3401 1/22
93 Kees Droog Andijk 3 11:09:46 17-1165934 897.859 -/-
94 Gebr. Holleman Tienhoven 1039.05 09:32:22 17-1275450 897.0032 -/-
95 Jelle Jellema Nijverdal 5 11:08:42 17-1732333 896.929 -/-
96 Lieven van Belzen Arnemuiden 959.119 08:04:05 14-3702191 896.3034 1/2
97 H. Hendriks Vinkeveen 1065.20 10:02:18 15-1570174 896.4102 1/8
98 Frank Hage Woerden 2 09:46:15 16-1558698 895.7089 5/10
99 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 1062.07 10:01:05 14-1814305 894.6925 -/-
100 Ysbr. Kaptein Akersloot 3 10:39:42 17-1174775 893.7 -/-
101 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 10:39:14 15-1600378 893.2514 -/-
102 Gebr. Holleman Tienhoven 2 09:38:12 17-1275417 892.5087 -/-
103 J. Nijssen Haelen 1000.68 08:54:45 17-1475042 892.8752 -/-
104 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 2 09:23:57 16-1479445 892.3902 -/-
105 Comb de Waard-Pirinu Velsen Noord 1083.54 10:28:35 17-1177892 892.1117 -/-
106 N. Dekker Jr Woerden 1050.82 09:52:11 17-1311331 891.9002 3/8
107 H. Lindenberg Yerseke 967.966 08:20:41 15-1767291 890.753 4/5
108 Rene Pel Dongen 1006.79 09:03:42 15-1820097 891.2023 -/-
109 Jelle Jellema Nijverdal 6 11:17:21 16-1163513 890.7878 -/-
110 Jelle Jellema Nijverdal 7 11:17:57 17-1732376 890.365 -/-
111 Ronald Traas Lewedorp 960.319 08:12:52 17-3709397 890.1184 5/7
112 N. van den Hurk Oss 1037.70 09:40:25 17-3739559 889.656 -/-
113 Johan Meulendijks Bakel 2 09:18:10 17-3740916 889.8433 -/-
114 Theo van Dongen Middelharnis 997.741 08:56:24 16-1492058 888.9361 -/-
115 Carlo Dominicus Goes 964.587 08:18:32 17-1323006 889.4031 12/12
116 Jelle Jellema Nijverdal 8 11:20:06 17-4063175 888.853 -/-
117 B.G. Prasing Lelystad 1110.17 11:06:13 14-1520802 886.5696 1/6
118 J.J.M. Steketee Bruinisse 986.093 08:45:08 14-3408936 887.4665 -/-
119 Comb. van den Berg Utrecht 1055.10 10:05:20 14-1766601 885.6541
120 Hengst-Provoost Aagtekerke 2 08:16:23 14-3412062 885.6295 1/6
121 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1098.10 10:53:40 15-1592684 885.8032 -/-
122 Gebr. Holleman Tienhoven 3 09:46:40 16-1523251 886.0647 -/-
123 Vincent Vork Noorden 1058.13 10:07:56 16-1548482 886.2628 2/6
124 Kees Droog Andijk 4 11:26:32 17-1165821 886.029 -/-
125 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 09:09:02 17-1261828 885.9766 -/-
126 J. Swagerman Bovenkarspel 1122.62 11:22:21 17-1166323 885.1103 -/-
127 W. Mudde Sliedrecht 1021.37 09:27:51 17-1293821 885.1886 -/-
128 Arie Coppoolse Middelburg 958.328 08:17:58 15-1709387 884.0944 5/9
129 Rini Vermaas St. Philipsland 984.665 08:47:24 16-3516929 884.3768 -/-
130 J. van Klink Oude Wetering 1056.98 10:11:19 15-1699222 882.7938 -/-
131 J.J.M. Steketee Bruinisse 2 08:51:03 16-3608515 882.7659 -/-
132 P.E.H. Peperkamp Zetten 1059.36 10:14:21 17-1012213 882.5455 1/3
133 H. Kalter Ijsselmuiden 2 11:34:52 17-1670438 883.2142 12/22
134 P. de Nooijer Arnemuiden 958.984 08:19:45 17-3702141 883.246 1/5
135 A. van Leuken Nistelrode 1033.11 09:45:25 15-3543816 881.9369 -/-
136 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 09:14:02 17-1261943 882.0908 -/-
137 J. Peters Bemmel 1061.18 10:16:33 -14-1673023 882.4423
138 JD v Egmond &dochter Katwijk 2 10:05:50 14-1877210 880.8175 -/-
139 Ysbr. Kaptein Akersloot 4 10:57:48 15-1600495 880.6947 -/-
140 Gebr Maas & Zn Zundert 983.347 08:50:45 15-1818388 880.5437 7/15
141 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 09:14:54 17-1261914 881.4208 -/-
142 Frank Hage Woerden 3 10:05:15 17-1311003 881.4227 2/10
143 J.C. Roelofs Alkmaar 1105.81 11:10:07 17-1156048 880.345 -/-
144 Ko van Dommelen St. Philipsland 982.999 08:51:00 17-3712281 880.0357
145 Carlo Dominicus Goes 2 08:31:41 14-1022592 878.7482 4/12
146 Jan Hage Woerden 1050.24 10:09:21 15-1741016 878.6051 1/2
147 Ger van Riek Hillegom 1063.27 10:23:21 16-1465129 879.2081 -/-
148 Frans Braem Clinge 945.234 08:09:28 16-3631259 878.9061 -/-
149 S. de Vos s-Heerenhoek 956.016 08:21:04 16-3633145 879.4464 3/10
150 J. Nijssen Haelen 2 09:12:05 17-1475044 879.2765 -/-
151 Hoefnagels-Beens Chaam 993.051 09:03:42 17-3714306 879.0398 -/-
152 B.G. Prasing Lelystad 2 11:18:19 14-1520785 878.0848 3/6
153 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 1015.97 09:31:05 15-1746302 878.0518 -/-
154 J.T.E. Morsink Marle 1132.05 11:43:52 16-1161488 877.6508 -/-
155 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1099.20 11:05:20 16-1421250 878.4274 -/-
156 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1064.13 10:27:18 15-1498456 877.0571 2/5
157 Ed Maat Limmen 1095.36 11:03:01 15-1588075 876.981 -/-
158 R. Timmermans Schellingwoude 1082.88 10:49:16 16-1392290 876.6415 -/-
159 P. Zuurbier Heiloo 2 11:09:33 16-1420765 876.6762 -/-
160 Carlo Dominicus Goes 3 08:34:01 16-1570855 876.8842 10/12
161 Jac van de Bosch Hengstdijk 950.343 08:17:11 16-3606768 877.362 -/-
162 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 09:20:10 17-1261727 877.3706 -/-
163 J.E. Kleppers Spijk 1030.37 09:48:46 17-1285201 877.0906 -/-
164 M. Kok Ransdorp 2 10:52:09 15-1553536 876.0358 -/-
165 C.J. van der Laan Castricum 1093.47 11:04:15 15-1608690 874.6058 -/-
166 G. Kouters & Zn Noordhoek 994.897 09:11:32 15-3521964 874.61 1/6
167 Kees Droog Andijk 5 11:43:02 17-1165851 874.6876 -/-
168 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1023.95 09:44:31 17-1250674 874.7855 -/-
169 Jelle Jellema Nijverdal 9 11:39:52 17-1732414 875.1893 -/-
170 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 09:22:38 17-4063163 875.4865 -/-
171 Ph. Geerdink Hoogerheide 967.202 08:40:03 17-1378624 874.4653 8/10
172 C. de Mul Sas van Gent 937.876 08:08:38 16-1586568 872.741 -/-
173 Gebr Gebr. Jacobs Nes A/D Amstel 1068.63 10:37:30 17-1128553 873.426 -/-
174 F. Zwiers Terheijden 3 09:21:47 17-3723172 873.3518 -/-
175 J.J. Knetsch Katwijk 1049.94 10:17:45 14-1877063 872.225 -/-
176 P. Wittenberg Herpen 1041.29 10:08:30 15-1854442 871.7451 -/-
177 F.S. Kramer Wormer 1091.61 11:05:59 17-1149487 871.9117 -/-
178 Jan van den Berg Merksplas 2 08:57:36 17-1830145 872.4585 -/-
179 J.W. van Gils Oosterhout 2 09:28:22 16-1612221 870.5532 -/-
180 F.S. Kramer Wormer 2 11:08:49 16-1406089 869.9429 -/-
181 Harm Lamers Heesch 1034.13 10:02:40 16-3641810 869.9922 -/-
182 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 2 10:35:10 17-1310618 869.7212 -/-
183 Gerard Griffioen Zevenhoven 2 10:31:12 12-1646113 869.4836 1/6
184 Ed Maat Limmen 2 11:14:45 15-1580534 868.8193 -/-
185 W. Schaap Wassenaar 1044.10 10:14:51 16-1465689 869.469 -/-
186 W. Pero Valkenswaard 993.972 09:17:52 16-1704651 868.9585 -/-
187 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 1032.12 10:01:11 17-3736370 869.3873 -/-
188 Gebr Maas & Zn Zundert 2 09:06:37 15-1818361 868.2083 6/15
189 J. Willems Nijverdal 1125.99 11:51:27 16-1162767 867.8513 -/-
190 Ronald Traas Lewedorp 2 08:39:50 16-1863051 868.4121 4/7
191 J. Schutjens Geffen 1032.55 10:03:30 16-3639782 868.0591 -/-
192 Van Schijndel & znn Geffen 5 10:03:15 16-3640196 867.6216 -/-
193 F.S. Kramer Wormer 3 11:12:09 17-1149492 867.6381 -/-
194 Kees Droog Andijk 6 11:53:24 17-1165914 867.7093 -/-
195 P. Oele Oudelande 2 08:34:02 15-3501903 867.0822
196 P. de Jong Gzn De Heen 984.754 09:09:23 15-3522145 867.332 4/6
197 A. van Leuken Nistelrode 2 10:06:12 15-4013828 866.5623 -/-
198 M.v.d.Helm Pijnacker 2 10:02:26 16-1476270 866.7445 -/-
199 M.v.d.Helm Pijnacker 3 10:02:21 17-1223438 866.8053 -/-
200 L. Roks Standdaarbuiten 991.757 09:17:53 17-3719313 867.0094 9/22
201 D. Altenaar Giesbeek 1076.99 10:57:23 15-1425281 866.1801 -/-
202 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 11:17:44 17-1174496 866.0382 -/-
203 G.J.L. van Niftrik Oss 1037.14 10:11:12 17-3737862 866.3111 -/-
204 Jan van den Berg Merksplas 3 09:05:32 17-6054945 866.3416 -/-
205 Gebr. Voets Rotterdam 1024.08 09:58:11 13-1209043 864.8031 -/-
206 Johan Meulendijks Bakel 3 09:51:35 16-3644005 864.5919 -/-
207 T. Radings Oost Souburg 953.074 08:35:34 16-4005431 865.1996 2/4
208 Bree v. & Zelderen Reuver 1008.67 09:42:02 14-6179655 863.5705 -/-
209 W. Verbaal Valkenswaard 995.063 09:25:50 15-1028546 863.8952 -/-
210 P. Wittenberg Herpen 2 10:18:56 15-1893558 864.1967 -/-
211 J. de Rond Sprundel 985.026 09:13:41 16-3625934 864.2986 3/9
212 Frank Hage Woerden 4 10:29:23 17-1311069 863.9207 3/10
213 A. de Bruijne Sluiskil 939.969 08:23:25 11-1815114 862.8187 -/-
214 H.M. Calon Hoofdplaat 944.364 08:28:07 14-3413932 863.1297 1/5
215 Klessens-de Lepper Valkenswaard 994.931 09:26:48 14-3454270 863.0565 -/-
216 Ysbr. Kaptein Akersloot 5 11:22:50 15-1600516 863.3191 -/-
217 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 1058.78 10:40:18 16-1299976 863.4016 5/14
218 H. Kalter Ijsselmuiden 3 12:05:06 17-1670428 862.8477 17/22
219 Angelo vd Veeken Clinge 945.838 08:30:58 15-3504366 862.2312
220 Rini Vermaas St. Philipsland 2 09:16:31 16-3616948 861.8388 -/-
221 L. Roks Standdaarbuiten 2 09:23:58 17-3719236 862.4229 2/22
222 H. Hendriks Vinkeveen 2 10:51:46 15-1570188 860.5856 3/8
223 A. van Leuken Nistelrode 3 10:13:13 15-4013643 861.492 -/-
224 M. Peereboom Amstelveen 1072.48 11:00:01 16-1386315 860.7279 -/-
225 J. Hommes & Zonen Akersloot 5 11:24:53 16-1432511 861.1659 -/-
226 Joost Corre Kapelle 964.967 08:54:55 16-1574472 860.874 1/4
227 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 2 10:13:01 17-3736428 860.8071 -/-
228 M. Peereboom Amstelveen 2 11:01:36 15-1552101 859.6355 -/-
229 L. Roodbeen Renkum 1065.75 10:54:22 15-1457684 859.2229 4/6
230 R. de Leeuw Made 2 09:44:51 15-3515792 859.345 -/-
231 S v.d Velde & Zn. Breskens 945.499 08:34:49 17-3708482 858.9076 -/-
232 C.J. de Heijde Made 1006.19 09:45:35 17-3731055 858.8296 -/-
233 D.D.H. van Gerrevink Apeldoorn 1094.92 11:29:28 13-1789987 858.4498 -/-
234 P. Oele Oudelande 3 08:45:13 14-3407861 858.3558 1/6
235 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 11:29:58 16-1432481 857.735 -/-
236 Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel 1024.17 10:07:00 16-1487741 858.4894 -/-
237 S. de Vos s-Heerenhoek 2 08:48:32 16-3633169 857.7732 8/10
238 Henri Wittens S-Hertogenbosch 1022.13 10:05:51 16-3638751 857.6067 -/-
239 C.K. Niesten Uitgeest 1089.86 11:24:55 17-1183602 857.5423 -/-
240 R. de Leeuw Made 3 09:46:09 17-3717008 858.3919 -/-
241 Jac van de Bosch Hengstdijk 2 08:43:07 14-1103339 856.8475 -/-
242 Marcel v.d.Klooster Nieuwdorp 957.179 08:51:15 14-3408363 856.7278 1/4
243 Gebr. Holleman Tienhoven 4 10:26:32 15-1703761 856.932 -/-
244 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 1080.94 11:15:55 15-1890763 856.5872 -/-
245 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 981.619 09:18:53 15-3530665 857.3974 1/18
246 G. Rigter Amstelveen 2 11:06:19 16-1881050 856.5015 -/-
247 E. Ulijn Waterlandkerkje 937.734 08:27:37 16-3613357 857.4621 -/-
248 N. Tetteroo Purmerend 1095.96 11:32:57 17-1137283 856.9262 -/-
249 Gebr. Brugemann Assendelft 1087.99 11:23:09 17-1148564 857.26 -/-
250 F.S. Kramer Wormer 4 11:27:47 17-1149515 856.9894 -/-
251 H. van Wegberg en Zn Echt 984.417 09:22:59 17-1464481 856.773 -/-
252 J.J. Knetsch Katwijk 2 10:40:33 15-1626729 856.0115 -/-
253 Fr. Heynen Susteren 981.212 09:20:46 16-1797341 855.6339 -/-
254 Comb. Verhagen-Buyl Westkapelle 956.390 08:50:45 16-3610822 856.4048 1/3
255 F.S. Kramer Wormer 5 11:29:29 17-1149452 855.8472 -/-
256 Comb de Pijper Hoeven 990.690 09:30:58 17-1855904 856.2824 16/24
257 L.A. Pronk Breezand 1132.86 12:19:30 15-1587405 854.6703 -/-
258 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 7 09:49:56 15-1688290 855.1615 -/-
259 P. de Jong Gzn De Heen 2 09:25:59 15-3522182 854.8338 1/6
260 Martin de Poorter Sluis 931.437 08:23:43 15-3539069 854.752 -/-
261 H. Hendriks Vinkeveen 3 10:59:38 16-1403836 855.1507 5/8
262 Bert en Joke Noordwijk 1054.73 10:48:16 16-1466386 854.5407 -/-
263 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 965.295 09:04:20 15-3502415 853.9916 1/9
264 M. Peereboom Amstelveen 3 11:09:38 16-1386320 854.1357 -/-
265 O. Pals Bovenkerk 1070.12 11:07:17 16-1389562 853.8597 -/-
266 Carlo Dominicus Goes 4 09:03:12 16-1570845 854.2218 11/12
267 A. de Bruijne Sluiskil 2 08:35:02 16-1586308 853.7154 -/-
268 P. Oele Oudelande 4 08:50:58 16-3607405 853.9371 6/6
269 Jan van den Berg Merksplas 4 09:21:23 17-1830188 854.3739 -/-
270 G.J. van der Matten Woudrichem 2 10:16:26 14-1169467 852.9528 -/-
271 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 2 10:55:28 15-1463770 852.8536 7/14
272 Martin Wijtman Bodegraven 1045.69 10:39:38 17-1278832 853.1851 7/7
273 Adrie van Luijk St. Maartensdijk 973.877 09:15:46 17-1340305 852.9565 7/9
274 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 1079.18 11:21:13 13-1079607 851.6187
275 Gebr Maas & Zn Zundert 3 09:28:50 13-1359223 851.5057 2/15
276 A. van Leuken Nistelrode 4 10:26:59 15-1860941 851.7146 -/-
277 H.P. Bakker Haarlem 1074.24 11:14:36 16-1436458 852.1725 -/-
278 R. Oomen St. Willebrord 987.384 09:32:31 16-1623703 852.2838 5/5
279 F. Knetsch Roosendaal 981.770 09:25:58 16-3625156 852.2559 1/3
280 Kees Droog Andijk 7 12:16:35 17-1165833 852.4993 -/-
281 Van Ham-Bartels Wintelre 999.707 09:48:48 16-3604322 850.9598 -/-
282 W.F.M. Calis Bussum 1077.82 11:21:38 13-1059820 850.2651
283 M.v.d.Helm Pijnacker 4 10:25:18 16-1476266 850.3823 -/-
284 J.W. van Gils Oosterhout 3 09:56:40 16-1612210 849.7217 -/-
285 J. Theelen Buggenum 1000.74 09:51:06 16-1730794 850.1778 -/-
286 Gebr Maas & Zn Zundert 4 09:31:12 16-3629683 849.7642 3/15
287 Adrie van Luijk St. Maartensdijk 2 09:20:14 17-1340320 849.6327 5/9
288 H. Kalter Ijsselmuiden 4 12:27:04 15-1258121 848.6294 2/22
289 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 3 11:01:03 15-1463705 849.0352 1/14
290 Frank Calon Clinge 945.133 08:47:02 15-3504443 849.1515 5/10
291 Vincent Vork Noorden 2 11:00:16 16-1548446 849.0468 6/6
292 Tim Hage Woerden 2 10:51:22 16-1559407 849.2354 3/5
293 E. Dek Kruiningen 962.145 09:07:05 16-1584529 849.1392 5/5
294 F.A. Jansen Valkenswaard 994.952 09:46:32 16-1704950 848.5493 -/-
295 S v.d Velde & Zn. Breskens 2 08:47:13 16-3612752 849.3403 -/-
296 J.C. Hoek Middelburg 958.040 09:03:42 16-3611945 848.0486 4/4
297 Kees Droog Andijk 8 12:23:31 17-1165868 848.0536 -/-
298 Corry Walpot Sint Philipsland 983.243 09:33:19 17-1342541 848.123 7/7
299 A. Teuns Heerle 979.208 09:28:58 17-1373662 847.8242
300 A. Teuns Heerle 2 09:28:58 17-1373685 847.8242
301 P.J. Looye Veldhoven 997.608 09:51:41 15-1029595 847.0937 -/-
302 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 2 11:27:28 15-1558803 847.4391
303 Fr. Belleter Nispen 975.854 09:26:07 15-3530879 847.0098
304 Fam. Toom Alblasserdam 3 10:21:05 16-1516787 846.5054 -/-
305 L. Vulders Stiphout 1013.09 10:09:24 16-1682029 847.4968 -/-
306 Martin de Poorter Sluis 2 08:34:18 16-3613242 846.5305 -/-
307 J. van t Land Naarden 2 11:28:29 17-1112909 847.4871
308 Johan Methorst Barneveld 1076.08 11:24:11 17-1767928 847.1886 4/4
309 J. de Rond Sprundel 2 09:38:54 16-1619938 845.589 8/9
310 Arno Buijs Lopik 2 10:44:58 17-1311095 845.8012 1/5
311 L. Roks Standdaarbuiten 3 09:46:06 17-3719228 846.1374 11/22
312 DJ Martin Waspik 1011.90 10:11:50 13-1381544 844.7819 -/-
313 Wim Muller Wilhelminadorp 969.193 09:21:36 15-1752607 844.539
314 R. Timmermans Schellingwoude 2 11:35:47 16-1392258 844.8276 -/-
315 H de Jong Nieuw - Vossemeer 981.744 09:36:20 17-1374160 844.6326 2/6
316 Jelle Jellema Nijverdal 10 12:25:40 17-1732311 845.0889 -/-
317 Ed Maat Limmen 3 11:52:11 15-1580520 843.7668 -/-
318 Maurice Derksen Braamt 1077.12 11:29:36 16-1272351 844.4092 -/-
319 Carlo Dominicus Goes 5 09:16:35 16-1570830 844.2161 1/12
320 Comb. Zegers-Breen Kapelle 964.456 09:17:17 16-3610706 843.5845 1/3
321 Ko van Dommelen St. Philipsland 2 09:38:01 17-3712280 844.4896 5/5
322 Jos van oirschot jr Putte 2 09:15:04 17-3719583 843.7004 3/4
323 H. van Zuijlen Haarzuilens 1057.23 11:07:31 15-1733661 843.4146 2/2
324 E. Dek Kruiningen 2 09:15:57 15-1765650 842.546 2/5
325 Comb. van der Plas Rijnsburg 1048.86 10:58:29 16-1399078 842.8114 -/-
326 Ysbr. Kaptein Akersloot 6 11:53:25 16-1432638 842.9999 -/-
327 Kootkar P. en Zn Rotterdam 2 10:28:10 16-1498033 843.3364 -/-
328 Ronald Geerdink Hoogerheide 968.294 09:22:46 16-3628631 842.899
329 Gebr. Brugemann Assendelft 2 11:44:36 17-1148405 843.0122 -/-
330 F.S. Kramer Wormer 6 11:48:16 17-1149477 843.4265 -/-
331 Guy Fijen Nieuw-Namen 949.531 09:01:52 14-1109888 841.883 -/-
332 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn 1049.18 10:59:44 15-1627076 842.2194 -/-
333 W. de Ruysscher Hoofdplaat 945.041 08:56:20 15-3532774 842.0331 -/-
334 P. de Nooijer Arnemuiden 2 09:13:22 16-3605771 841.6819 3/5
335 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 11:18:56 15-1552670 840.6701 6/15
336 J. du Puy Biervliet 938.926 08:50:39 15-1764764 840.8426
