Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1125
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Jelle Jellema Nijverdal 1293.19 17:08:14 15-1320979 857.4244 -/-
2 Comb B. Jansen & Co. Bavel 1179.12 15:21:50 16-3618150 841.1303 -/-
3 Gebr. Brugemann Assendelft 1277.64 17:30:39 17-1148546 834.7091 27/28
4 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 1265.14 17:54:51 17-1136083 813.6779 3/3
5 Gebr Maas & Zn Zundert 1167.88 16:14:57 17-1382516 802.6956
6 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 1216.59 17:18:02 16-1309661 801.4269 -/-
7 C.J. Schermer Castricum 1284.72 18:44:35 17-1173170 800.6574 -/-
8 Jelle Jellema Nijverdal 2 18:53:36 17-1732286 801.4354 -/-
9 A. van den Ouweland Chaam 1172.19 16:29:00 17-1384752 797.955 -/-
10 A. Pastor Amsterdam Noord 1272.27 18:42:42 16-1397402 793.8307 2/2
11 C.J. de Heijde Made 1189.99 17:08:00 17-3731112 789.1229 -/-
12 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1193.94 17:16:55 16-1508945 787.0897 -/-
13 C.K. Niesten Uitgeest 1280.09 19:30:46 14-1857688 775.456 -/-
14 H. van den Boom Breda 1179.01 17:24:00 17-1361273 773.632 -/-
15 Herman Hendrix Broekhuizenvorst 1196.22 17:47:42 18-1274999 772.9056 -/-
16 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 1172.35 17:34:10 17-3729969 764.1619 11/12
17 Jelle Jellema Nijverdal 3 20:15:12 16-1163544 762.8575 -/-
18 C.J. de Heijde Made 2 18:03:51 15-3515996 760.9408 -/-
19 Gerard Schalkwijk Lopik 1224.19 19:00:02 17-1082782 755.6614 -/-
20 G. Heijnen en Zn. Gronsveld 1114.94 16:38:24 17-1506539 754.1554 -/-
21 Jelle Jellema Nijverdal 4 20:44:51 17-1732264 749.7441 -/-
22 H. Zwiers Den Ham 1307.23 21:08:04 15-1303266 747.8201 -/-
23 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 1214.46 19:02:52 17-1231857 748.344 -/-
24 Gebr. Dingemanse Arnemuiden 1156.44 17:52:05 16-3605280 745.0919 5/5
25 C.J. de Heijde Made 3 18:42:25 15-3515965 742.6267 -/-
26 Jaap Mazee Ens 1309.71 21:24:05 16-1334235 742.4341 6/29
27 John Hardebol Castricum 1282.01 20:49:39 16-1441826 741.2018 -/-
28 M. Clauwers Nederweert 1164.99 18:18:36 13-1481188 737.9901 -/-
29 Ton Willems Balgoy 1218.00 19:32:24 14-1732976 737.1137 1/9
30 Jelle Jellema Nijverdal 5 21:15:49 17-1732376 736.5211 -/-
31 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 2 18:33:17 16-3631852 735.8086 5/12
32 Ysbr. Kaptein Akersloot 1285.51 21:10:18 16-1432642 734.4522 10/23
33 W. Mulderij Vinkenbuurt 1315.12 21:52:58 16-1118662 733.4926 -/-
34 Jelle Jellema Nijverdal 6 21:23:49 17-1149475 733.1806 -/-
35 Jelle Jellema Nijverdal 7 21:25:05 17-1732313 732.6544 -/-
36 Van Schijndel & znn Geffen 1207.11 19:29:47 16-3640182 731.6802 -/-
37 R. Timmermans Schellingwoude 1269.16 20:55:57 15-1557677 731.1043 -/-
38 H. van den Boom Breda 2 18:59:13 17-3718546 728.1392 -/-
39 J. Hommes & Zonen Akersloot 1284.55 21:24:21 18-1795268 728.0618 -/-
40 B. Liplijn Spui 1136.26 18:02:19 12-3203874 727.293 -/-
41 P.J. Westerlaken Veenendaal 1241.87 20:29:08 14-1733445 726.6138 1/2
42 C.K. Niesten Uitgeest 2 21:22:42 17-1183662 726.2138 -/-
43 Comb Rekker-Westra Berlikum 1373.16 06:47:55 15-1183082 724.2759 -/-
44 A.P. Overwater Strijen 1193.34 19:33:10 16-1484171 721.8551 -/-
45 S. de Vos s-Heerenhoek 1151.83 18:38:15 17-3732614 720.6857 -/-
46 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1204.73 19:53:43 16-1553712 719.7962 -/-
47 L. Roks Standdaarbuiten 1178.71 19:18:03 18-1183444 719.5857 7/28
48 A.J. van Amerongen Bunnik 1238.39 20:43:57 15-1517069 718.3452 -/-
49 Gebr. Voets Rotterdam 1214.33 20:18:45 16-1497771 714.8378 -/-
50 Wim Muller Wilhelminadorp 1163.39 19:07:08 16-1570448 714.9944 1/13
51 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 1202.63 20:02:02 17-3709625 714.9915 -/-
52 Van Schijndel & znn Geffen 2 20:10:07 14-1212369 714.2192 -/-
53 Beckers-Willems Sittard 1138.70 18:36:57 15-1103221 713.0467 -/-
54 A.J. Maljaars Zoutelande 1154.35 18:58:14 16-1576129 713.3447 4/4
55 A.P. Overwater Strijen 2 19:55:55 16-1484206 712.0562 -/-
56 Henri Wittens S-Hertogenbosch 1199.87 20:06:57 17-3735319 711.2664 -/-
57 A. van Leuken Nistelrode 1207.00 20:20:36 15-4013880 709.7536 -/-
58 Arnold Jansen s-Heerenberg 1238.59 21:05:12 17-1286081 709.716 -/-
59 R. Botterweck Mechelen 1117.59 18:13:04 17-1531640 710.4536 -/-
60 Maassen Gebr. Ubachsberg 1124.20 18:25:28 17-1531824 709.068 -/-
61 T. Janssen Helenaveen 1181.25 19:49:37 18-1245030 707.5016 -/-
62 B. van der Horst Groesbeek 1218.95 20:47:35 17-1057736 705.5861 4/5
63 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 20:11:28 18-1084387 705.8664 -/-
64 Gebr Maas & Zn Zundert 2 19:36:08 17-1382388 705.1859 31/36
65 Comb A&W v/d Engel Ijsselstein 1231.64 21:11:48 13-1017553 703.0732 -/-
66 Ton Willems Balgoy 2 20:51:26 17-1067404 703.4673 7/9
67 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1214.06 20:46:46 17-1250645 703.0867 -/-
68 Lex Thijs St. Jansteen 1134.22 18:54:40 15-3504510 702.45 -/-
69 René van de Zande Wissenkerke 1166.01 19:39:56 16-1576589 702.4445 -/-
70 Tom van Zwienen Capelle A/D Ijssel 2 20:53:15 16-1859213 700.6851 -/-
71 Comb B. Jansen & Co. Bavel 2 20:12:19 16-3618098 696.7517 -/-
72 Gebr Maas & Zn Zundert 3 19:57:46 17-1382550 696.0932 18/36
73 W. Verbaal Valkenswaard 1167.24 19:58:35 17-1451031 695.3741 -/-
74 W. Schaefer Roermond 1161.28 20:00:19 15-1420267 691.1121 -/-
75 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 20:47:54 18-5175441 690.9829 -/-
76 H. Wijnands en Zn. Maastricht 1116.87 18:58:45 14-1331929 689.9642 -/-
77 Van Schijndel & znn Geffen 3 21:10:00 17-3738245 689.7793 -/-
78 Gebr. Saya Maastricht 1117.07 19:01:50 18-1320725 688.7717 -/-
79 W.J. Weststrate Kapelle 1157.63 20:02:02 13-3306119 688.2372 2/6
80 Comb B. Jansen & Co. Bavel 3 20:32:50 15-3534516 688.4059 -/-
81 Carlo Dominicus Goes 1159.07 20:04:02 17-1237393 688.2749 3/5
82 E.J.M. Hoedemakers Geleen 1134.13 19:32:22 15-1121887 686.3716 -/-
83 J. van Heumen Oss 1209.39 21:22:05 15-3543236 686.3413 -/-
84 A. van Lieshout Valkenswaard 1166.15 20:20:41 17-1450662 685.6977 -/-
85 Gebr. Frenken Weert 1159.71 20:11:24 17-1488786 685.6541 -/-
86 F. Schoemaker Oostdijk 1154.41 20:03:51 18-1806931 685.5784 11/11
87 J.W. van Gils Oosterhout 1187.41 20:56:38 16-1612215 683.748 -/-
88 Van Schijndel & znn Geffen 4 21:25:18 17-3738384 683.8009 -/-
89 Kees Droog Andijk 1312.74 07:16:12 15-1590402 681.5181 5/43
90 Jelle Jellema Nijverdal 8 06:46:50 17-1732329 682.4854 -/-
91 J. Nijssen Haelen 1165.01 20:30:07 15-1055424 681.2478 -/-
92 H. Koopman Almere 1272.10 06:21:10 16-1402483 680.5738 3/12
93 R. Krancher Uden 1202.83 21:27:19 17-4048273 680.6023 -/-
94 Gebr. Hagens Achthuizen 1184.49 20:59:28 18-1072078 680.9548 -/-
95 Jo Manders Deurne 1184.70 21:01:58 14-4184958 680.0937 -/-
96 J.C. Wagner Stad A/H Haringvliet 1189.00 21:08:26 16-1492599 680.0418 -/-
97 Gebr Maas & Zn Zundert 4 20:38:55 17-3725741 679.4291 24/36
98 W.F.M. Calis Bussum 1261.01 06:17:42 17-1115465 675.8916 1/3
99 Jac van de Bosch Hengstdijk 1142.52 20:13:08 15-3501416 674.7984 -/-
100 H. Kalter IJsselmuiden 1307.29 07:30:07 17-1670438 674.5195 2/19
101 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 2 21:47:40 16-1553720 673.9147 -/-
102 H.P. Pfeifer Sittard 1139.89 20:12:18 16-1790450 673.5793 -/-
103 Van Schijndel & znn Geffen 5 21:49:51 17-3738332 674.4218 -/-
104 Kees Droog Andijk 2 07:39:55 14-1839865 673.2288 2/43
105 Winkens & Rothenburg Itteren 1123.23 19:53:28 15-1104162 671.2003 -/-
106 Bas Jansen Zutphen 1265.21 06:37:02 16-1256143 671.1872 -/-
107 Fr. Wackers Susteren 1143.91 20:24:12 17-1540014 671.2348 -/-
108 H. van de Weerden Wessem 1154.90 20:41:51 18-1305759 670.7334 -/-
109 P.D. Pladdet Hoek 1136.86 20:15:39 15-3509146 670.4605 -/-
110 J. Martens Stein 1131.99 20:10:41 16-1795393 669.546 -/-
111 Kees de Graaf Eethen 1200.04 21:55:01 15-3522780 668.5433 -/-
112 Fr Belleter Nispen 1162.62 20:58:28 15-3530818 668.7644 6/12
113 Jelle Jellema Nijverdal 9 07:31:13 15-1321067 666.8652 -/-
114 C.J. de Heijde Made 4 21:44:08 16-3621429 666.989 -/-
115 Geert Schmitz Simpelveld 1123.62 20:04:01 17-1530811 667.2318 -/-
116 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1306.70 07:51:48 15-1583889 666.0733 6/17
117 Gebr Maas & Zn Zundert 5 21:12:52 15-1818372 666.2697 2/36
118 W.F.M. Calis Bussum 2 06:45:06 17-1115462 666.109 3/3
119 Carlo Dominicus Goes 2 21:03:24 16-1570870 664.8376 2/5
120 R. Botterweck Mechelen 2 20:01:32 16-1788490 664.6261 -/-
121 Geert Schmitz Simpelveld 2 20:09:38 17-1530695 665.0138 -/-
122 Demandt & Zn. Elsloo 1130.01 20:19:09 17-1830863 665.0454 -/-
123 F. Knetsch Roosendaal 1168.26 21:17:16 17-3721169 664.8187 2/2
124 W. Gommans Egchel 1173.17 21:25:57 16-1720984 664.3294 -/-
125 W. Mulderij Vinkenbuurt 2 08:12:21 18-1499573 664.0886 -/-
126 H. Zwiers Den Ham 2 08:05:09 16-1146607 662.5139 -/-
127 C.J. de Heijde Made 5 22:02:37 14-3423392 660.15 -/-
128 J.M. Buurma Midlaren 1378.01 09:58:45 18-1441924 660.3642 -/-
129 J.M. Buurma Midlaren 2 09:58:24 18-18-1441924 660.475 -/-
130 Luc Bramel Loerbeek 1243.15 06:39:10 16-1272175 658.7439 -/-
131 W.H. Murk & Zn. IJsselstein 1231.93 06:20:37 16-1339444 659.279 -/-
132 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 1232.64 06:24:41 14-1001164 658.2237 11/23
133 N. de Fouw Bant 1324.07 08:44:01 14-1498114 658.0814 1/2
134 W. Mulderij Vinkenbuurt 3 08:32:43 14-1514119 657.3283 -/-
135 H. Koopman Almere 2 07:27:20 16-1402454 657.3058 6/12
136 Sven van Houten IJsselstein 1231.22 06:26:31 17-1083483 656.8209 -/-
137 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge 1161.14 21:30:29 14-1105766 655.8369 3/5
138 J. Nijssen Haelen 2 21:36:38 17-1475043 655.7421 -/-
139 L. Martens Stein 1131.51 20:44:44 18-1352903 656.0546 -/-
140 Gerard Griffioen Zevenhoven 1245.79 06:53:11 15-3543762 655.2712
141 Bas Weijers Groesbeek 1221.24 06:15:56 17-1057412 655.1992 3/5
142 W. Derksen Almelo 1297.02 08:15:18 14-1523056 653.9735 -/-
143 Comb Kramer - Ouweha Wormer 1280.19 07:47:31 16-1406004 653.9892 11/12
144 Kees Droog Andijk 3 08:38:43 17-1165786 653.5218 31/43
145 Corne van Oeveren Overberg 1241.29 06:53:38 16-1331540 652.7541 1/10
146 Wijnand Geers Hulst 1138.07 21:06:21 14-3410578 651.6851 -/-
147 Jelle Jellema Nijverdal 10 08:15:47 16-1163564 651.8837 -/-
148 H. van den Boom Breda 3 22:07:05 17-3718567 652.4409 -/-
149 Ph. Geerdink Hoogerheide 1155.41 21:32:24 17-3724489 651.8922 6/6
150 Jelle Jellema Nijverdal 11 08:15:55 17-4063304 651.8399 -/-
151 Angelo vd Veeken Clinge 1136.28 21:05:59 15-3504395 650.8002 -/-
152 Th. & B. Burgers Weurt 1227.26 06:35:59 16-1451496 651.4218 3/10
153 Jac van de Bosch Hengstdijk 2 21:20:12 14-1103339 649.0874 -/-
154 Leen Stout Groot Ammers 1217.08 06:27:31 16-1555894 648.9318 -/-
155 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 3 22:07:06 16-3631827 648.7475 4/12
156 J. Vink Balk 1334.74 09:32:00 15-1184359 647.9335 2/3
157 Sven van Houten IJsselstein 2 06:51:42 17-1083525 648.1138 -/-
158 J. Buwalda Nijemirdum 1329.72 09:25:04 17-1598898 647.6754 4/15
159 Jelle Jellema Nijverdal 12 08:26:23 17-4063175 648.419 -/-
160 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 2 07:00:06 15-1463631 646.0063 15/23
161 Corne van Oeveren Overberg 2 07:14:38 17-1076402 645.6244 7/10
162 P. v.d. Boogaard Kamerik 1239.33 07:12:16 15-1705588 645.3959 1/8
163 H. Zwiers Den Ham 3 08:58:04 16-1146608 645.2105 -/-
164 Th. & B. Burgers Weurt 2 06:53:25 16-1307036 645.4492 5/10
165 Th. & B. Burgers Weurt 3 06:56:01 16-1307043 644.5678 7/10
166 G. Rigter Amstelveen 1259.21 07:43:32 16-1387169 645.2414 -/-
167 Van Schijndel & znn Geffen 6 06:23:09 16-3640466 645.1187 -/-
168 W. van der Velden Boskoop 1230.82 07:02:00 14-1073845 644.41 8/12
169 A. Pastor Amsterdam Noord 2 08:05:48 16-1413757 643.9277 1/2
170 Hans Versteegde Uden 1203.16 06:23:57 17-1421671 642.7317 -/-
171 P. Oele Oudelande 1148.23 21:46:21 17-3703724 642.7807 3/4
172 Kees Droog Andijk 4 09:15:29 16-1423737 641.775 9/43
173 Mart Derksen Almelo 1297.96 08:53:18 17-1698294 642.1435 -/-
174 George Vaessen Gronsveld 1114.43 20:56:53 18-1321268 641.6279 -/-
175 R. Leeuwens Amsterdam 1270.24 08:11:11 17-1135207 641.1559 2/3
176 J. van Brienen Geldermalsen 1221.54 06:57:51 17-1409706 640.9447 -/-
177 Th. Degens Heerlen 1130.83 21:23:37 17-1510169 641.1999 -/-
178 H. Wijnands en Zn. Maastricht 2 21:05:56 14-1331969 639.7035 -/-
179 Ad Fortuin Strijen 1192.68 06:16:00 18-1085061 639.8549 -/-
180 G. Rozeboom Breukelen 1246.33 07:41:17 16-1327815 639.3824 -/-
181 C.J. de Heijde Made 6 06:13:14 16-3635857 639.3596 -/-
182 Tim Hage Woerden 1236.35 07:25:38 18-5191461 639.3959 5/10
183 Jelle Jellema Nijverdal 13 09:00:15 13-1736389 637.5921 -/-
184 J.W.H. Janssen Groesbeek 1221.92 07:06:32 14-1724014 638.2389 1/9
185 E. Peperkamp Arnhem 1240.71 07:35:41 15-1426000 638.3305 1/2
186 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep 1251.89 07:54:14 16-1399376 637.9952 -/-
187 Vertelman en Znn Hoogkarspel 2 09:17:19 16-1416771 638.2513 8/17
188 T. de Ruiter Opijnen 1214.66 06:56:25 16-1666123 637.8135 -/-
189 D. Altenaar Giesbeek 1246.88 07:46:52 17-1008405 637.8342 -/-
190 Gebr Kuypers Neer 1167.81 05:41:38 17-1475364 638.2806 -/-
191 C. van Haarlem Terborg 1245.67 07:43:28 18-1675554 638.3287 -/-
192 A. van Leuken Nistelrode 2 06:46:29 15-4013828 637.1167 -/-
193 Gerard Schalkwijk Lopik 2 07:12:25 16-1340019 637.4641 -/-
194 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 1194.15 06:28:02 16-1483653 636.5313 -/-
195 P.J. Westerdijk Gorinchem 1210.03 06:51:31 16-1531650 637.0203 -/-
196 A.P. Overwater Strijen 3 06:24:25 18-1061885 637.3297 -/-
197 Ysbr. Kaptein Akersloot 2 08:51:19 15-1600503 635.9774 2/23
198 R. Leeuwens Amsterdam 2 08:28:42 17-1135214 635.5368 1/3
199 Sven van Houten IJsselstein 3 07:31:24 17-1083477 634.8467 -/-
200 G. Rigter Amstelveen 2 08:17:59 16-1881073 634.0487 -/-
201 Van Schijndel & znn Geffen 7 06:56:47 17-3738325 633.7276 -/-
202 W. Weerink Wierden 1296.60 09:21:38 15-1287914 632.6044 -/-
203 H. Elsweyer Borken-Burlo 1252.71 08:10:07 16-0002319 633.2871 -/-
204 Gebr.v.Doorn Someren 1172.76 06:03:20 16-1702196 633.468 -/-
205 Van Schijndel & znn Geffen 8 06:59:39 16-3640509 632.7753 -/-
206 G. van Tuyl Hellouw 1212.65 07:08:04 17-1412062 632.8873 -/-
207 Jelle Jellema Nijverdal 14 09:18:26 15-1320974 631.9268 -/-
208 P.J. van Schaik Benschop 1226.91 07:33:33 15-1734147 631.923 1/5
209 G. van Tuyl Hellouw 2 07:10:08 16-1559385 632.2054 -/-
210 B. Kastelein Hengelo 1292.18 09:16:15 17-4063374 632.1056 -/-
211 Kees Droog Andijk 5 09:48:50 13-1112223 631.4793 4/43
212 G. van Tuyl Hellouw 3 07:14:57 15-1847519 630.6219 -/-
213 Gerard Schalkwijk Lopik 3 07:32:05 16-1339863 631.0021 -/-
214 Gebr. Saya Maastricht 2 21:30:40 16-1760797 630.877 -/-
215 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 2 06:44:32 17-1238127 630.9817 -/-
216 Van Schijndel & znn Geffen 9 07:06:29 17-3738397 630.5167 -/-
217 B. Kastelein Hengelo 2 09:20:38 17-4063373 630.7531 -/-
218 W. Weerink Wierden 2 09:29:12 13-1721028 630.2775 -/-
219 Gebr Maas & Zn Zundert 6 06:05:12 15-1818388 630.1975 1/36
220 C.J. de Heijde Made 7 06:41:01 16-3635831 629.956 -/-
221 Gebr. Brugemann Assendelft 2 08:59:33 17-1148568 629.5225 19/28
222 C.K. Niesten Uitgeest 3 09:05:17 17-1183636 629.5714 -/-
223 H. Elsweyer Borken-Burlo 2 08:22:45 16-0002352 629.2682 -/-
224 Vertelman en Znn Hoogkarspel 3 09:47:45 17-1158321 628.9027 15/17
225 Pieter Guelen Wijchen 1220.70 07:36:57 14-1732992 627.6302 -/-
226 G.J. van Houten Ijsselstein 1231.53 07:52:43 14-1751429 628.1063 -/-
227 W. Mulderij Vinkenbuurt 4 10:05:39 15-1277621 628.1507 -/-
228 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 3 07:53:32 15-1897602 628.4087 5/23
229 Ron Krijgsman Hoogblokland 1214.40 07:26:44 17-1275177 627.6847 -/-
230 Henk Leeftink Nijverdal 1293.97 09:33:11 17-1731419 627.7835 -/-
231 F.J. Huntjens Noorbeek 1112.66 21:30:31 18-1341048 628.4412 -/-
232 Jelle Jellema Nijverdal 15 09:33:39 13-1755779 627.2627 -/-
233 G.A. Knoop Est 1217.60 07:34:07 14-1207849 626.9462 -/-
234 W. Kicken & Zn. Simpelveld 1122.37 21:49:36 15-1116441 627.1644 -/-
235 P.A. de Vogel Oude Tonge 1183.46 06:38:56 15-1672886 627.1916 -/-
236 Arjan Beens Genemuiden 1313.74 10:08:07 16-1095124 626.7512 -/-
237 Kees Droog Andijk 6 10:05:21 16-1884590 626.5016 11/43
238 Luc Bramel Loerbeek 2 08:15:29 17-1016819 626.7557 -/-
239 H. Elsweyer Borken-Burlo 3 08:31:29 17-1048618 626.5197 -/-
240 C. van Haarlem Terborg 2 08:20:08 18-1132554 626.5562 -/-
241 Andre Fortuin Strijensas 1191.21 06:55:44 14-1048474 625.7262 -/-
242 A.J. van Amerongen Bunnik 2 08:10:36 16-1352355 625.8927 -/-
243 H. de Jong Papendrecht 1204.81 07:20:19 11-1776085 624.801 -/-
244 Henk van der Wielen Boven Leeuwen 1225.76 07:54:41 16-1321191 624.5378 1/7
245 T. de Ruiter Opijnen 2 07:35:37 17-1412003 624.9497 -/-
246 Levi van der Weijden Hoogkarspel 1306.60 10:04:21 14-1847145 624.4699 -/-
247 Rinus Lambrechts Amersfoort 1251.59 08:39:10 17-1106777 623.5625 9/9
248 W. Gommans Egchel 2 06:33:14 18-1283189 623.6188 -/-
249 Ger van Riek Hillegom 1253.68 08:43:03 16-1465123 623.3997 -/-
250 Kootkar P. en Zn Rotterdam 2 07:41:43 17-1250619 622.6888 -/-
251 Comb Theeuwen & Jaco Wanssum 1198.79 07:15:43 17-1472162 623.1665 -/-
252 Kootkar P. en Zn Rotterdam 3 07:42:27 15-1680808 622.4547 -/-
253 Herman Brinkman Tuk 1333.45 10:56:30 16-1104909 621.8017 -/-
254 A.P. Overwater Strijen 4 07:09:23 16-1484182 622.383 -/-
255 Luc Bramel Loerbeek 3 08:30:17 18-1644504 622.1137 -/-
256 C. van Haarlem Terborg 3 08:34:03 18-1675512 622.2009 -/-
257 Johan Meulendijks Bakel 1187.67 07:03:24 12-3244411 621.3634 -/-
258 A.J.M. Vorselen Thorn 1154.21 06:11:49 16-1717127 620.6065 -/-
259 J. Hooymans Kerkdriel 1210.71 07:41:30 17-1411362 621.0363 -/-
260 Van Schijndel & znn Geffen 10 07:39:26 15-3542655 619.8486 -/-
261 Gerard Schellekens Riel 1175.90 06:48:52 16-3600869 619.9191 -/-
262 Gerard Schalkwijk Lopik 4 08:06:08 17-1082746 620.1186 -/-
263 H. Kalter IJsselmuiden 2 10:22:09 17-1670489 619.5283 9/19
264 Comb. de Bruijn Sliedrecht 1205.56 07:39:45 14-1444072 618.9534 -/-
265 Comb Gebr Gommans Sevenum 1184.99 07:05:29 15-1057730 619.2864 -/-
266 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 3 07:21:01 15-1664751 619.048 -/-
267 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1228.84 08:16:35 17-1083359 619.1934 -/-
268 C.J. de Heijde Made 8 07:15:49 17-3731055 618.5607 -/-
269 A. Vermulst & Zn Stiphout 1183.55 07:02:37 18-3839395 619.4645 -/-
270 J. Peters Bemmel 1232.38 08:27:00 14-1673030 617.7368 2/6
271 J. Buwalda Nijemirdum 2 11:02:01 16-1024960 618.47 14/15
272 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 4 08:27:33 16-1299976 617.6967 7/23
273 Arno Buijs Lopik 1224.79 08:14:34 17-1305162 617.7843 1/3
274 Sjef Kuijken Lage Mierde 1166.73 06:40:28 17-3701422 617.8213 -/-
275 Van Schijndel & znn Geffen 11 07:44:00 17-3738429 618.3985 -/-
276 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1249.90 08:53:29 18-1750867 618.3121 9/17
277 J. Peters Bemmel 2 08:28:00 15-1431962 617.4273 3/6
278 C. Paauwe Kruiningen 1154.42 06:23:48 17-1335094 616.7461 5/9
279 C. van Haarlem Terborg 4 08:50:18 18-1675546 617.1913 -/-
280 Gebr Maas & Zn Zundert 7 06:46:49 16-1633876 616.3562 8/36
281 Hans Versteegde Uden 2 07:46:15 16-3603840 615.6641 -/-
282 Kees Droog Andijk 7 10:39:37 17-1165777 616.4209 30/43
283 Johan Boonen Buggenum 1164.72 06:43:46 17-1476673 615.6816 -/-
284 Jan Walpot St. Philipsland 1173.34 06:56:04 18-1162282 616.2288 5/6
285 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 5 08:33:10 18-1672348 615.963 16/23
286 P. Eeuwes Huissen 1237.46 08:45:45 14-1696019 614.5072 1/5
287 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 07:34:30 14-4216131 614.6458 -/-
288 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk 1308.05 10:37:12 16-1188432 615.4983 -/-
289 G. Rigter Amstelveen 3 09:20:35 16-1387146 614.6736 -/-
290 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 07:32:19 17-1261941 615.3374 -/-
291 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 1243.07 08:52:36 18-1155127 615.2003 -/-
292 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 6 08:38:25 10-1389479 614.3512 4/23
293 A. van Leuken Nistelrode 3 07:56:24 12-4134507 614.4405 -/-
294 Luc Bramel Loerbeek 4 08:56:52 17-1016852 613.9463 -/-
295 Van Schijndel & znn Geffen 12 07:58:15 17-3738367 613.9167 -/-
296 A.P. Overwater Strijen 5 07:35:04 18-1061740 614.1564 -/-
297 Ad Fortuin Strijen 2 07:34:44 18-1085020 613.9234 -/-
298 C. van Haarlem Terborg 5 08:59:28 18-1132561 614.4009 -/-
299 Comb Versteegde & Va Boekel 1198.42 07:47:46 13-3333265 612.766 -/-
300 G. Rigter Amstelveen 4 09:27:44 14-1801458 612.5358 -/-
301 A. Janssen Neerkant 1177.11 07:12:34 15-3529619 612.899 -/-
302 Sjef Kuijken Lage Mierde 2 06:55:30 15-3540004 612.9419 -/-
303 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 7 08:44:05 16-1300381 612.621 9/23
304 Y. Seddiki Almere 1275.14 09:50:29 16-1401909 613.4981 2/5
305 R. Stevens Reuver 1172.74 07:04:30 16-1711216 613.2008 -/-
306 D. Ruiter Lutjebroek 1306.87 10:41:55 17-1158745 613.0065 6/15
307 Kootkar P. en Zn Rotterdam 4 08:10:56 17-1250698 613.4955 -/-
308 Geert Schmitz Simpelveld 3 05:46:15 17-1530768 612.5825 -/-
309 P. van den Eijnden Deurne 1182.90 07:22:30 18-3840561 612.7447 -/-
310 Gerrit Appelo Deventer 1276.68 09:59:02 16-1206683 611.7233 -/-
311 A.P. Overwater Strijen 6 07:40:54 16-1484232 612.3181 -/-
312 A. Poulisse Kerkdriel 1209.81 08:07:50 17-1411788 612.3043 -/-
313 Arnold Jansen s-Heerenberg 2 08:58:37 14-1674769 611.1646 -/-
314 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 8 08:48:50 15-1463724 611.1782 2/23
315 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 09:18:24 15-1552762 610.7836 1/17
316 A.J.M. Vorselen Thorn 2 06:42:28 16-1738627 610.5446 -/-
317 Van Schijndel & znn Geffen 13 08:06:58 17-3738260 611.2072 -/-
318 Comb. van Bekkum Geldermalsen 1221.02 08:32:56 12-1540491 610.2297 -/-
319 G. Rigter Amstelveen 5 09:36:43 15-1552962 609.8707 -/-
320 Luc Bramel Loerbeek 5 09:10:57 17-1016844 609.7057 -/-
321 Jan Polder Middelharnis 1189.91 07:41:44 17-1244736 610.2971 -/-
322 G. van Tuyl Hellouw 4 08:21:17 17-1412093 609.5936 -/-
323 T. Janssen Helenaveen 2 07:29:47 17-1433458 609.5916 -/-
324 A.P. Overwater Strijen 7 07:49:31 18-1061737 609.6228 -/-
325 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1240.77 09:08:17 15-1498478 609.3317 1/3
326 G. Rigter Amstelveen 6 09:40:21 15-1553001 608.7994 -/-
327 Ronald Geerdink Hoogerheide 1156.70 06:52:19 16-3628603 608.6898 1/3
