Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 1950
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid Get/Mee
1 Comb de Pijper Hoeven 1005.15 00:53:30 19-1746337 -2535.0632 7/18
2 R.J. Rittersma Zuidlaren 1198.49 06:01:52 19-1228531 1324.4969 5/5
3 Jay Lissenberg Utrecht 1069.23 21:00:58 19-1493056 1318.4653 4/12
4 Van Schijndel & znn Geffen 1031.38 20:34:50 18-3845934 1314.1441 10/72
5 Jelle Jellema Nijverdal 1114.24 21:39:13 19-1328572 1312.0833 55/57
6 Jay Lissenberg Utrecht 2 21:06:18 19-1493004 1309.851 1/12
7 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 1099.67 21:31:34 19-1380147 1306.696 3/9
8 H. Joosten Grathem 978.685 20:00:08 19-1097554 1304.6825 6/7
9 Bennie Homma Balk 1160.42 05:45:01 18-4300218 1303.8245 19/19
10 A.J.M. Vorselen Thorn 975.595 19:58:19 19-1092164 1303.7206 1/5
11 Ton Willems Balgoy 1041.21 20:50:01 18-1693859 1301.4955 3/12
12 Comb Vos-van Wanrooi Geffen 1031.64 20:44:47 19-3939322 1298.0242 2/4
13 Bennie Homma Balk 2 05:50:46 19-4202051 1298.354 14/19
14 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 2 21:37:59 17-1787900 1296.8083 2/9
15 Comb Gebr Gommans Sevenum 1006.06 20:27:22 17-1475178 1294.198 1/5
16 A.J. van Amerongen Bunnik 1064.58 21:13:10 19-1502427 1293.2854 6/15
17 Klessens-de Lepper Valkenswaard 990.535 20:16:43 18-5187323 1291.918 4/6
18 N. de Fouw Bant 1148.88 22:31:09 17-1674071 1290.6619 1/5
19 Nico Pronk Mill 1031.06 20:48:24 18-1751028 1291.4102 2/7
20 Coen Brugman Luttelgeest 1149.77 04:49:47 19-4205119 1290.7462 5/18
21 A.J.M. Vorselen Thorn 2 20:06:42 17-1484314 1289.2769 4/5
22 P.J. Looye Veldhoven 995.030 20:22:49 18-5195620 1287.5374 3/9
23 Jelle Jellema Nijverdal 2 21:54:53 19-4195209 1288.3159 25/57
24 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1056.02 21:12:04 16-1338377 1284.5942 6/11
25 P.J. Westerlaken Veenendaal 1066.24 21:20:19 16-1324392 1284.145 2/6
26 Comb J. Vullers en Z Roggel 988.090 20:19:30 18-1282128 1284.0686 3/8
27 Alb. Beunen Ohe En Laak 970.526 20:06:03 19-1073073 1283.6807 4/12
28 R. van der Wal Mijdrecht 1076.76 21:29:30 19-1529946 1282.6234 5/15
29 N.C. Volkens Bergen 1125.54 22:08:08 19-1555667 1281.7528 1/12
30 Van Schijndel & znn Geffen 2 20:54:21 19-3939765 1282.2579 64/72
31 Mike Peereboom Amstelveen 1088.06 21:39:27 16-1386315 1280.9056 1/12
32 Van Schijndel & znn Geffen 3 20:55:05 19-3939886 1281.0899 60/72
33 Van Schijndel & znn Geffen 4 20:55:06 19-3939909 1281.0634 67/72
34 J. Hommes & Zonen Akersloot 1113.77 22:00:27 19-1566099 1279.5368 13/23
35 F. Zwiers Terheijden 1014.16 20:43:16 19-3919731 1278.4681 17/21
36 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1069.21 21:27:09 18-1699851 1277.2139 1/10
37 Gebr. Holleman Tienhoven 1049.80 21:12:48 17-1275464 1275.8937 1/5
38 P.J. Looye Veldhoven 2 20:30:00 18-5195612 1275.68 4/9
39 J. van Brienen Geldermalsen 1046.86 21:10:20 19-1024523 1276.1452 3/3
40 H. van Wegberg en Zn Echt 969.110 20:09:31 19-1074298 1275.9568 1/9
41 S v.d Velde & Zn. Breskens 978.320 20:16:59 19-3905708 1275.544 2/29
42 J.Swagerman Bovenkarspel 1134.68 01:10:05 18-1787706 1274.8052 3/11
43 Pieter Woord Urk 1135.19 01:51:28 19-1292813 1274.831 9/9
44 R.Kuijer en Zn. Maarssenbroek 1070.77 21:29:38 19-1489850 1275.2878 6/6
45 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 2 21:29:48 19-1481187 1273.1836 8/10
46 Frank Hage Woerden 1063.49 21:25:54 16-1558698 1272.2795 7/14
47 A.J. van Amerongen Bunnik 2 21:27:42 16-1352346 1270.8481 3/15
48 Damen - Hilkens Echt 971.494 20:14:30 17-1464131 1270.7578 5/5
49 H. Kalter IJsselmuiden 1130.93 03:38:50 18-1481932 1269.5261 10/13
50 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 1056.17 21:21:36 18-1671733 1270.0494 6/43
51 J. Martens Stein 953.347 20:00:48 19-1143071 1269.7754 12/19
52 C.J.de Heijde Made 1017.62 20:52:29 17-3731015 1268.092 12/22
53 Jaap Mazee Ens 1133.88 05:52:09 16-1334235 1266.6978 2/21
54 Bennie Homma Balk 3 06:13:33 18-4300172 1266.0799 8/19
55 Geert Schmitz Simpelveld 943.765 19:55:48 19-1134803 1265.4399 7/16
56 Arjan Beens Genemuiden 1137.10 05:56:57 18-1476855 1263.5147 1/15
57 Comb. Baas & Berg De Kwakel 1079.92 21:44:45 19-1528937 1263.4439 6/7
58 G. van Tuyl Hellouw 1038.51 21:12:43 18-1228677 1262.303 17/34
59 A. van Leuken Nistelrode 1030.78 21:06:56 18-4061051 1261.7769 11/15
60 G.J.A de Klerk Almere 1101.90 22:03:30 17-1116189 1261.4803 10/11
61 J. Hommes & Zonen Akersloot 2 22:13:10 18-1795176 1261.1128 7/23
62 J.M. Aretz Steggerda 1161.51 06:18:47 19-1276325 1260.0724 2/6
63 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 1051.24 21:25:14 18-1054686 1258.6196 28/49
64 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1023.36 21:02:46 18-5173663 1259.1154 7/75
65 J. van Heumen Oss 1033.43 21:10:33 19-3942594 1259.4389 6/10
66 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 1120.29 00:15:39 14-1836970 1257.8379 1/7
67 A.J. van Amerongen Bunnik 3 21:36:18 18-1720746 1257.9339 -/-
68 A.J. van Amerongen Bunnik 4 21:36:18 18-1720756 1257.9339 10/15
69 A.J. van Amerongen Bunnik 5 21:36:16 18-1721563 1257.9834 11/15
70 J. Bachus Elen 964.670 20:17:42 16-1715765 1256.572 1/5
71 W.J.E. Diender Grafhorst 1130.99 05:57:33 18-1482091 1255.893 4/5
72 Ruud Beunen Ohé En Laak 970.342 20:22:40 19-1073263 1255.8357 4/6
73 Borsboom-Steenvoort Monster 1051.56 21:27:19 19-1599740 1255.8762 1/6
74 H. Joosten Grathem 2 20:31:58 16-1745142 1251.5698 4/7
75 A.J.M. Vorselen Thorn 3 20:29:15 18-1299289 1251.9677 3/5
76 P. Paridaans Duizel 990.281 20:41:29 15-3546035 1251.1717
77 Jelle Jellema Nijverdal 3 05:47:45 17-1732422 1250.9043 8/57
78 Alb. Beunen Ohe En Laak 2 20:25:31 19-1073067 1251.4584 9/12
79 Jelle Jellema Nijverdal 4 04:24:29 19-1328587 1251.2789 41/57
80 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1072.83 21:47:25 19-1660396 1251.2457 6/10
81 Paulssen & Zn. Roosteren 967.376 20:23:57 18-1280272 1249.9208 4/11
82 W. Schaefer Roermond 982.005 20:36:06 16-1732939 1249.2117 1/12
83 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 21:09:03 17-1261941 1249.4561 4/75
84 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 21:09:10 19-1650800 1249.2781 33/75
85 A.J. van Amerongen Bunnik 6 21:42:46 19-1502461 1248.3948 2/15
86 Bennie Homma Balk 4 06:27:31 16-4281809 1247.0766 2/19
87 Wiebe Benschop Woerden 1063.14 21:42:17 18-1132133 1247.4066 6/6
88 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 1038.29 21:22:59 17-1053572 1246.4741 12/16
89 Th. Wolfs Echt 969.015 20:27:39 17-1462504 1246.0812 5/5
90 J. Martens Stein 2 20:15:07 18-1351355 1246.0157 7/19
91 Van Schijndel & znn Geffen 5 21:18:20 17-3738406 1245.1317 5/72
92 Geert Schmitz Simpelveld 2 20:09:27 19-1134914 1242.6954 1/16
93 H. Kalter IJsselmuiden 2 06:07:08 19-1270184 1242.605 11/13
94 Comb. de Bruijn Sliedrecht 1033.56 21:22:00 17-1289644 1242.2633 8/10
95 A. van Leuken Nistelrode 2 21:19:46 19-1035564 1242.262 1/15
96 J. Martens Stein 3 20:17:35 19-1143082 1242.0116 18/19
97 E.J.M. Hoedemakers Geleen 955.167 20:18:58 19-1143409 1242.1444 5/10
98 Comb vd Hulst & Zn Tilburg 1008.65 21:01:58 19-3923393 1242.2355 4/7
99 J. Martens Stein 4 20:18:06 17-1537533 1241.1761 1/19
100 Marc Gielen Maasbree 998.444 20:54:54 17-1471480 1240.4577 3/18
101 H. Zwiers Den Ham 1128.43 06:06:59 18-1525750 1240.0662 3/28
102 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 21:15:07 19-1651010 1240.2694 58/75
103 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 2 21:38:26 18-1054869 1239.0379 1/49
104 Van Schijndel & znn Geffen 6 21:22:36 19-3939827 1238.751 11/72
105 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 3 21:38:27 20-1452428 1239.0136 14/49
106 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 1043.59 21:32:44 18-1034020 1238.3452 1/4
107 D.Boelhouwer Jr Ouderkerk Aan Den IJss 1044.42 21:33:33 18-1066259 1238.1333 12/14
108 H. Nijsten Geulle 948.289 20:16:16 19-1109027 1237.5447 1/9
109 Geert Schmitz Simpelveld 3 20:12:21 19-1134830 1237.9682 16/16
110 Jay Lissenberg Utrecht 3 21:53:43 19-1493119 1237.9423 7/12
111 Nico Pronk Mill 2 21:22:55 19-3944247 1237.8932 3/7
112 F. Zwiers Terheijden 2 21:08:59 20-2009345 1238.3233 13/21
113 A. van Leuken Nistelrode 3 21:23:45 18-4061025 1236.327 2/15
114 W.H. Janissen Meerssen 944.119 20:14:01 19-1638429 1235.7321 4/12
115 J.W. van Gils Oosterhout 1014.55 21:10:48 19-3914411 1236.0557 5/11
116 Bennie Homma Balk 5 06:35:48 19-4202047 1236.0732 1/19
117 Van Schijndel & znn Geffen 7 21:24:54 16-3640424 1235.3385 4/72
118 Jelle Jellema Nijverdal 5 05:59:09 19-1328351 1235.0972 42/57
119 H. Zwiers Den Ham 2 06:10:45 20-1191508 1234.9544 -/-
120 H. Zwiers Den Ham 3 06:10:47 20-1191509 1234.9093 11/28
121 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 2 21:45:31 19-1488468 1234.3676 8/11
122 H.C.J.G. Peters Panheel 977.823 20:43:07 17-1469858 1232.8872 1/10
123 Gebr. Hagens Achthuizen 1014.91 21:12:55 19-1639630 1233.3178 5/10
124 Comb J. Vullers en Z Roggel 2 20:51:53 19-1075653 1232.2126 6/8
125 J. Corstjens Thorn 975.861 20:42:27 19-1091755 1231.4483 2/5
126 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 4 21:43:40 20-1452446 1231.4421 33/49
127 H.B. Wegh Lochem 1095.17 23:33:46 18-1605203 1229.469 1/14
128 Trio Roeks Heerlen 949.465 20:23:15 18-1326080 1227.8891 1/6
129 H. Nijsten Geulle 2 20:22:13 19-1109104 1228.0093 3/9
130 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 3 21:50:31 16-1338394 1227.1954 5/11
131 Alb. Beunen Ohe En Laak 3 20:41:06 18-1279611 1226.8067 10/12
132 I. van der Rhee Alblasserdam 1037.22 21:35:13 18-5173613 1227.1754 9/10
133 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 2 06:09:59 19-1564459 1227.0688 4/7
134 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 5 21:23:55 19-1650701 1227.1814 3/75
135 Jay Lissenberg Utrecht 4 22:02:19 19-1493132 1225.7376 5/12
136 Van Schijndel & znn Geffen 8 21:31:06 19-3939691 1226.2325 61/72
137 Jelle Jellema Nijverdal 6 06:05:31 19-4195218 1226.442 23/57
138 J. van t Land Naarden 1090.90 05:03:37 16-1370657 1224.8886 1/17
139 Bennie Homma Balk 6 06:44:12 16-4281840 1225.1114 5/19
140 Jelle Jellema Nijverdal 7 06:06:50 19-1328585 1224.6671 35/57
141 J. van t Land Naarden 2 05:27:44 19-1365853 1224.7282 2/17
142 Carlo Dominicus Goes 991.588 20:59:20 19-1708314 1225.1922 6/14
143 Y van Briel Meeswijk 956.924 20:32:33 19-1142651 1222.8286 11/11
144 Jelle Jellema Nijverdal 8 06:08:03 20-1165771 1223.0316 16/57
145 Mike Peereboom Amstelveen 2 22:57:04 - 1222.4536
146 Hoefnagels-Beens Chaam 1001.84 21:09:51 17-3714313 1221.9825 1/15
147 Mike Peereboom Amstelveen 3 22:57:04 19-1533401 1222.4536 4/12
148 H .v. Venrooij Jr. Deurne 1007.00 21:14:14 19-4077531 1221.7508 11/14
149 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 1101.07 05:58:42 19-1576364 1221.1117 7/28
150 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 6 21:28:21 20-1480011 1220.6918 34/75
151 P. van den Eijnden Deurne 1005.09 21:13:59 20-2036653 1219.7993 4/29
152 O. Pals Bovenkerk 1085.77 05:37:32 17-1132017 1219.2383 9/24
153 H. Pekel & Zoon Brunssum 954.186 20:32:27 17-1500230 1219.4855 2/11
154 Comb. Hartog Laren 1085.56 02:07:49 18-1740874 1218.6151 7/11
155 A. Huynen Heerlen 946.859 20:28:16 19-1113478 1216.6264 2/10
156 O. Pals Bovenkerk 2 05:49:20 19-1535726 1216.7789 19/24
157 H. Zwiers Den Ham 4 06:24:41 18-1525731 1216.406 2/28
158 Van Schijndel & znn Geffen 9 21:37:53 19-3939609 1216.4222 66/72
159 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 2 21:43:59 20-1299965 1215.8225 13/16
160 Jelle Jellema Nijverdal 9 06:13:58 19-1328595 1215.1401 39/57
161 J.W. van Gils Oosterhout 2 21:25:25 18-3805289 1214.4294 2/11
162 Comb. Baas & Berg De Kwakel 2 23:14:02 17-1124142 1213.3576 1/7
163 Van Schijndel & znn Geffen 10 21:40:28 18-3846262 1212.7273 65/72
164 F. Zwiers Terheijden 3 21:26:38 18-3810336 1212.1991 1/21
165 Lex Thijs St. Jansteen 965.464 20:46:50 18-3822738 1211.6263 3/9
166 Jelle Jellema Nijverdal 10 06:16:19 19-1328599 1212.0339 12/57
167 M. Tromp Egmond Binnen 1116.81 06:18:14 19-1565549 1212.3034 1/14
168 Gebr. Scheele Terneuzen 969.573 20:49:45 19-3913989 1212.3459 3/4
169 J. Straetemans Thorn 975.686 20:55:34 19-1092350 1211.1804 2/4
170 Damen - Hilkens Echt 2 20:52:55 15-1042119 1209.9566 2/5
171 A. SLEUTERS BUCHTEN 961.679 20:45:05 16-1714732 1209.5332 3/4
172 R. Botterweck Mechelen 937.809 20:24:45 17-1531666 1210.4679 6/7
173 Koos de Waard Born 961.641 20:45:28 18-1281084 1208.9018 1/1
174 J.T.E. Morsink Marle 1121.41 06:24:20 18-1540261 1209.2923 3/7
175 Van Schijndel & znn Geffen 11 21:42:49 19-3939826 1209.3855 51/72
176 Kees de Graaf Eethen 1026.37 21:39:28 18-1195011 1208.2633 4/5
177 Van Schijndel & znn Geffen 12 21:43:49 19-3939774 1207.9691 70/72
178 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 5 22:00:15 20-1452421 1207.9759 35/49
179 Ad Fortuin Strijen 1021.55 21:36:25 19-361570 1206.9131 9/15
180 Ad Fortuin Strijen 2 21:36:45 20-1365026 1206.438 8/15
181 H. Zwiers Den Ham 5 06:34:02 18-1525811 1204.2683 15/28
182 P.J. Looye Veldhoven 3 21:16:44 18-5192048 1203.5687 2/9
183 R. de Leeuw Made 1017.45 21:35:24 19-3913143 1203.5189 1/10
184 A. Janssen Neerkant 998.873 21:20:05 18-3817504 1203.3414 2/16
185 L. Roks Standdaarbuiten 1007.73 21:27:22 19-3915968 1203.4623 3/18
186 Jelle Jellema Nijverdal 11 06:24:22 17-4063300 1201.5129 46/57
187 R.Kuijer en Zn. Maarssenbroek 2 02:24:37 19-1489825 1202.2839 2/6
188 D. Altenaar Giesbeek 1068.95 01:50:13 17-1048612 1200.7827 1/10
189 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 6 22:05:00 18-1054629 1201.4183 39/49
190 D.Boelhouwer Jr Ouderkerk Aan Den IJss 2 21:59:24 18-1066270 1201.3197 11/14
191 Comb J. Vullers en Z Roggel 3 21:12:57 18-1282121 1200.6693 1/8
192 Jay Lissenberg Utrecht 5 23:54:27 18-1712366 1200.7764 2/12
193 Jean-Marc Jacquemai Oupeye 923.148 20:19:30 17-1109162 1199.6732 2/5
194 V.d. Steen/Van Rijn Leiderdorp 1068.21 02:50:01 18-1029121 1200.2162 1/10
195 Boijen & Dochter Nuth 949.339 20:40:55 19-1130913 1200.3028 4/5
196 D. Altenaar Giesbeek 2 22:54:53 19-1421635 1199.8841 5/10
197 Frank Hage Woerden 2 22:15:56 19-1528994 1200.4271 11/14
198 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 3 21:55:27 20-1300055 1199.7137 8/16
199 Alb. Beunen Ohe En Laak 4 20:59:28 17-1462671 1198.9707 6/12
200 G. Heijnen en Zn. Gronsveld 936.106 20:30:38 18-1321585 1199.1627 3/8
201 J. Martens Stein 5 20:45:14 18-1351373 1198.8272 8/19
202 Comb. Krijger & Zn Schore 987.341 21:13:27 19-1719865 1199.0302 1/11
203 S. van der Hulst-Wir Voorhout 1077.25 05:55:16 19-7011752 1199.2552 6/8
204 E. Bos Gemert 1016.35 21:38:07 16-3642961 1198.3685 2/5
205 Gerard Schellekens Riel 1002.13 21:26:28 17-3749546 1198.0574 4/6
206 J.H. HOUNJET RANSDAAL 944.349 20:38:03 18-1332196 1198.3365 2/7
207 J. Martens Stein 6 20:45:28 18-1351438 1198.4756 10/19
208 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1077.98 05:57:07 18-1750807 1197.6082 1/36
209 Simon de Groot Zoeterwoude 1065.41 03:03:18 18-1044956 1196.6965 3/3
210 S & A Deckers Meers 952.406 20:45:49 18-1349827 1196.766 8/11
211 Alb. Beunen Ohe En Laak 5 21:01:44 17-1462725 1195.6227 3/12
212 Comb de Pijper Hoeven 2 21:30:40 19-1796189 1195.6613 2/18
213 Fr. Belleter Nispen 991.757 21:19:34 19-6111239 1195.5128 9/10
214 Jelle Jellema Nijverdal 12 06:29:33 18-1542050 1194.8346 3/57
215 A.J. van Amerongen Bunnik 7 05:44:43 18-1720764 1195.2055 13/15
216 Frank Hage Woerden 3 23:42:34 18-1132839 1194.1817 5/14
217 Team van Ginkel Veenendaal 1063.31 00:36:44 19-1476281 1193.7574
218 Gebr. de Vreede Berkenwoude 1049.54 22:09:20 19-1622538 1193.5742 2/9
219 Jac van de Bosch Hengstdijk 974.215 21:05:42 19-1704589 1194.3306 67/85
220 A. van Lieshout Valkenswaard 989.803 21:19:46 17-1450662 1192.8698 2/10
221 H. van Wegberg en Zn Echt 2 21:02:53 18-1277942 1192.1889 7/9
222 S & A Deckers Meers 2 20:48:41 18-1349867 1192.4705 5/11
223 Bas Weijers Groesbeek 1043.48 22:05:31 18-1683826 1191.8496 1/7
224 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 7 21:48:28 19-1650799 1192.087 1/75
225 E. v. Aalten Huissen 1059.74 01:32:09 18-1661638 1190.5224 2/12
226 Geert Schmitz Simpelveld 4 20:42:44 19-1135017 1190.5202 2/16
227 Wim Kooreman Kloosterzande 976.118 21:10:13 15-3503650 1190.0735 1/8
228 Wiebe Benschop Woerden 2 05:50:31 19-1697622 1189.8422 2/6
229 A. Janssen Neerkant 2 21:29:57 16-3604285 1189.2061 6/16
230 J. Stevens Schinveld 957.041 20:54:46 18-1345119 1189.2157 7/10
231 Jean-Marc Jacquemai Oupeye 2 20:26:28 19-1111861 1188.9094 4/5
232 W.H. Murk & Zn. IJsselstein 1058.73 05:37:45 19-1489534 1188.5863 3/11
233 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 1033.67 21:59:35 19-1663654 1188.7058 5/7
234 J.W. van Gils Oosterhout 3 21:43:05 19-3914441 1189.2795 7/11
235 J. Habets Heerlen 951.665 20:51:01 17-1509781 1188.0726 2/3
236 Team Opijnen Opijnen 1039.92 22:05:40 18-1229668 1187.5785 5/11
237 F. Eyken Den Haag 1057.72 00:42:02 20-1420501 1188.4135 5/28
238 A. Janssen Neerkant 3 21:31:16 18-3817510 1187.3449 3/16
239 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 8 21:52:08 18-5173668 1187.0171 65/75
240 Gebr. Hagens Achthuizen 2 21:44:48 19-1639645 1187.316 7/10
241 Smeets & Zn. Banholt 934.648 20:37:48 17-1505997 1186.403 3/4
242 A. de Jong Blaricum 1088.29 06:15:39 18-1740688 1184.6718 5/20
243 Boijen & Dochter Nuth 2 20:50:48 19-1130889 1185.4889 3/5
244 B.J.F. Pelle Hengevelde 1101.06 06:26:34 18-1518137 1184.4967 1/5
245 B. Knol Lelystad 1116.91 06:40:19 19-1296322 1184.0338 13/14
246 H .v. Venrooij Jr. Deurne 2 21:40:25 19-4077520 1184.1345 12/14
247 Jelle Jellema Nijverdal 13 06:38:45 16-1163513 1183.1622 52/57
248 Comb Verheij Theulen Lopik 1049.67 22:16:56 18-1119655 1183.487 4/29
249 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 1023.57 21:55:09 19-1629669 1183.114 17/21
250 R. Soetelmans Spaubeek 951.885 20:55:14 19-1101266 1182.1242 2/4
251 J. Martens Stein 7 20:56:42 19-1143107 1181.7867 15/19
252 Jelle Jellema Nijverdal 14 06:39:36 19-1328554 1182.0952 28/57
253 Jac van de Bosch Hengstdijk 2 21:14:01 19-1704569 1182.2764 47/85
254 Vincent Vork Noorden 1072.43 06:05:08 16-1548435 1180.9238
255 W. Weerink Wierden 1117.21 06:43:07 18-1098134 1180.8392 10/11
256 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 9 21:56:46 19-1650739 1180.6718 50/75
257 C.J.de Heijde Made 2 21:51:21 19-3913419 1181.4276 15/22
258 Gerard Schalkwijk Lopik 1051.48 05:30:17 20-1323530 1181.0672 3/14
259 Ben de Keyzer Berkel En Rodenrijs 7 22:19:50 20-1452460 1181.391 30/49
260 H. Hendriks Vinkeveen 1078.31 06:10:41 18-1752524 1180.1794 2/10
261 Jaap Mazee Ens 2 06:58:14 19-1272555 1179.6142 15/21
262 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 2 06:30:23 19-1576430 1179.6615 9/28
263 Comb de Pijper Hoeven 3 21:41:54 19-1796195 1179.895 3/18
264 Coen Brugman Luttelgeest 2 07:11:28 20-4212355 1179.9021 3/18
265 Comb D. Bakker en Zn Poortugaal 1034.29 22:07:05 18-1081168 1179.2399 8/17
266 Paulssen & Zn. Roosteren 2 21:10:22 18-1280240 1179.1998 2/11
267 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1103.73 06:32:55 19-1539930 1179.3109 30/52
268 J. Hommes & Zonen Akersloot 3 06:43:17 18-1795222 1176.9972 -/-
269 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer 1003.03 21:42:12 18-3830036 1176.997 4/14
270 A. Huynen Heerlen 2 20:55:02 18-1322446 1176.1746 9/10
271 J. Stevens Schinveld 2 21:04:00 18-1345085 1175.7262 1/10
272 Cor Sneekes & Zn Driehuis Nh 3 06:32:56 19-1576393 1176.4475 2/28
273 Maassen Gebr. Ubachsberg 944.454 20:53:35 17-1531864 1175.3034 1/4
274 Klessens-de Lepper Valkenswaard 2 21:33:14 18-3843551 1174.6868 3/6
275 Coen Brugman Luttelgeest 3 07:15:44 18-4295598 1174.7584 1/18
276 Marc Gielen Maasbree 2 21:39:24 19-1081053 1175.4702 4/18
277 Colla Alberts Gronsveld 935.322 20:46:04 19-1111787 1174.9295 1/2
278 Ph. Geerdink Hoogerheide 985.232 21:29:21 18-1197027 1173.8046 5/7
279 F. Mertens Nuth 949.812 20:59:00 19-1100683 1174.057 5/5
280 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 10 22:01:46 19-1650725 1173.9001 28/75
281 D.Boelhouwer Jr Ouderkerk Aan Den IJss 3 22:44:01 18-1066255 1173.4919 1/14
282 Jelle Jellema Nijverdal 15 06:47:33 17-1732376 1172.2087 4/57
283 A. FRISCHE HOLTUM 962.814 21:12:29 18-1278852 1170.6185 4/5
284 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen 1092.85 06:31:24 16-1393518 1169.5809 19/26
285 Bosch & Prattenburg Veenendaal 1065.95 06:08:07 17-1101590 1169.9454 4/5
286 P.J. Looye Veldhoven 4 21:40:44 19-1063843 1169.6149 1/9
287 A.Wolff/F.Sellies Wezep 1119.48 06:54:55 18-1616319 1168.6624 6/11
288 Angelo vd Veeken Clinge 967.301 21:17:30 18-3822082 1168.9443 1/7
289 J.W.Looren de Jong Streefkerk 1041.68 00:57:43 19-1695331 1169.4928 5/7
290 Th. Daalmans Elsloo 951.136 21:04:11 19-1142373 1168.2095 1/8
291 Mike Peereboom Amstelveen 4 06:29:39 17-1128455 1166.6383 8/12
292 Leon Braspenning Rijsbergen 999.837 21:46:49 17-3720381 1166.9214 4/6
293 Comb. M.& R. Hermans Voerendaal 946.443 21:01:02 18-1324660 1166.9596 3/4
294 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 06:20:22 19-1531720 1167.4529 32/36
295 H. Knetsch Lz Katwijk a/d Rijn 1071.22 06:14:47 20-1440353 1167.1859 1/1
296 Comb B. Jansen & Co. Bavel 1006.36 21:52:51 16-3618095 1166.324 7/9
297 O. Pals Bovenkerk 3 06:27:56 18-1754118 1166.3266 7/24
298 N.J. Ritzen Schimmert 947.523 21:02:27 19-1099086 1166.254 3/4
299 L. van Wezel Kaatsheuvel 1017.64 22:03:08 20-2013289 1165.5085 4/6
300 Kees Cluistra Nederhorst Den Berg 1082.44 06:26:15 17-1304409 1164.8609 1/12
301 J. Severijnen Lepelstraat 998.806 21:47:14 19-3912695 1165.1515 7/9
302 Piet Eeuwes Huissen 1060.02 06:07:19 17-1035083 1164.4601 12/15
303 F. Laros Kaatsheuvel 1018.39 22:04:45 18-3814951 1164.2156 2/3
304 Alb. Beunen Ohe En Laak 6 21:23:34 19-1073007 1164.3062 8/12
305 BOGAARD-LENTINK NUENEN 1004.23 21:52:51 19-1455641 1163.8573 2/5
306 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 06:24:02 18-1750929 1162.8353 30/36
307 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 06:24:32 19-1531791 1162.2085 4/36
308 Andre Fortuin Strijensas 1019.97 22:07:51 19-1652018 1161.8979 3/6
309 L. van Wezel Kaatsheuvel 2 22:06:54 16-1654168 1160.5021 6/6
310 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 5 06:25:35 17-1129842 1160.8943 10/36
311 Geert Schmitz Simpelveld 5 21:03:00 17-1530776 1160.8426 4/16
312 S & A Deckers Meers 3 21:10:04 18-1349850 1161.3767 1/11
313 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 6 06:25:14 18-1750907 1161.332 9/36
314 S v.d Velde & Zn. Breskens 2 21:32:56 19-3905732 1160.6149 13/29
315 Geert Schmitz Simpelveld 6 21:03:29 19-1134871 1160.1529 8/16
316 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 3 06:18:55 19-1481258 1159.779 5/10
317 A.J. van Amerongen Bunnik 8 06:15:04 19-1502482 1159.5993 9/15
318 J. van Heumen Oss 2 05:28:39 19-3942592 1160.3128 5/10
319 W. Weerink Wierden 2 07:00:50 16-1134544 1159.1336 1/11
320 Fam. Hendriks Zuiderwoude 2 06:49:02 17-1136666 1159.3467 38/52
321 M. Tromp Egmond Binnen 2 07:00:58 18-1785714 1158.5611 14/14
322 H.B. Wegh Lochem 2 06:41:44 19-1390402 1159.2372 4/14
323 Gebr.de Vreede jr. Bleiswijk 1052.83 06:06:34 19-1622432 1157.5088 10/11
324 N.C. Volkens Bergen 2 07:09:51 17-1154851 1156.9614 2/12
325 J. Hommes & Zonen Akersloot 4 06:59:37 17-1174421 1157.0263 1/23
