Terug naar overzicht
-
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 999 | ||||||||
# | Naam | Plaats | Afstand | Kloktijd | Ringnummer | Snelheid | Get/Mee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.F. de Cock | Wijnandsrade | 845.993 | 21:02:44 | 21-1390871 | 986.3132 | 7/19 | |
2 | J. Martens | Stein | 853.006 | 21:36:58 | 21-1414883 | 956.3208 | 2/6 | |
3 | Myron Mestrini | Beek | 850.793 | 21:43:28 | 23-9470858 | 946.9389 | 31/34 | |
4 | H.Wijnands en Zn | Vroenhoven | 837.652 | 21:48:53 | 22-8638509 | 926.7258 | 5/12 | |
5 | J. Hommes & Zonen | Akersloot | 1031.49 | 08:50:38 | 22-8369440 | 882.6547 | -/- | |
6 | A.J. Maljaars | Zoutelande | 926.005 | 06:57:52 | 23-2323703 | 877.0101 | 5/7 | |
7 | Jan en Twan Nobels | Achthuizen | 938.270 | 07:14:15 | 18-1071512 | 875.0487 | 1/5 | |
8 | Maassen Gebr. | Ubachsberg | 840.749 | 05:17:43 | 22-8656097 | 874.217 | 1/3 | |
9 | Jelle Jellema | Nijverdal | 1008.31 | 08:36:39 | 22-8153058 | 873.2616 | 2/26 | |
10 | P.Solleveld & Paloma | Maasdijk | 968.640 | 07:58:29 | 21-1134857 | 867.5817 | 3/7 | |
11 | H. Kalter | IJsselmuiden | 1032.58 | 09:21:05 | 21-1532536 | 861.1446 | 6/16 | |
12 | P.Solleveld & Paloma | Maasdijk | 2 | 08:07:10 | 22-8401340 | 860.8863 | 1/7 | |
13 | G.J.A de Klerk | Almere | 1012.36 | 09:01:06 | 18-1740866 | 858.5938 | 10/10 | |
14 | Sil van Vliet | Ter Aar | 991.574 | 08:37:35 | 22-8476680 | 858.073 | 1/5 | |
15 | R.A.M. de Jong | Roelofarendsveen | 991.798 | 08:38:47 | 20-1488977 | 857.3762 | 3/8 | |
16 | G. Heijnen en Zn. | Gronsveld | 835.725 | 05:42:57 | 20-1695994 | 851.9552 | 1/9 | |
17 | Ben de Keijzer | Berkel En Rodenrijs | 972.367 | 08:38:21 | 21-1152877 | 840.8939 | 4/6 | |
18 | Michael Schmell | Huckelhoven | 866.189 | 06:33:13 | 22-8600078 | 839.9686 | 4/5 | |
19 | Hok Smeets-Penris | Stein | 853.221 | 06:20:03 | 23-9505553 | 838.0942 | 5/6 | |
20 | H. Hendriks | Vinkeveen | 992.801 | 09:09:02 | 20-1363765 | 836.3716 | 1/6 | |
21 | Nico Pronk | Mill | 932.964 | 07:59:47 | 18-3850080 | 834.6557 | 1/4 | |
22 | B. Annink | Almelo | 1009.50 | 09:36:23 | 20-1134198 | 831.2922 | 1/3 | |
23 | Angelo vd Veeken | Clinge | 894.456 | 07:17:59 | 22-2232142 | 831.2921 | 5/6 | |
24 | H.B. Wegh | Lochem | 988.952 | 09:16:13 | 20-1228374 | 828.1181 | 2/4 | |
25 | J.J. Lindenberg | Yerseke | 918.380 | 07:52:37 | 19-1718289 | 826.9107 | 6/9 | |
26 | J. van Brienen | Geldermalsen | 955.707 | 08:38:17 | 22-8557857 | 826.5337 | 5/15 | |
27 | J.W. van Gils | Oosterhout | 929.564 | 08:07:40 | 20-2004730 | 825.7898 | 2/4 | |
28 | Mevr Wouterse & Arie | Varik | 949.315 | 08:35:05 | 21-1034220 | 823.2844 | 2/10 | |
29 | G. van Tuyl | Hellouw | 949.175 | 08:47:16 | 22-8562512 | 814.5565 | 5/12 | |
30 | Henk Zweers | S-Heerenberg | 955.158 | 08:56:41 | 22-8245122 | 813.1201 | 2/4 | |
31 | Ben de Keijzer | Berkel En Rodenrijs | 2 | 09:20:33 | 20-1452436 | 811.2867 | 6/6 | |
32 | Kaptein-Soeterbroek | Akersloot | 1032.37 | 10:40:43 | 21-1086096 | 807.3561 | 5/18 | |
33 | C. Muilwijk | Hardinxveld-Giessendam | 950.841 | 09:06:26 | 22-8469215 | 802.7821 | 1/18 | |
34 | Fr. Heynen | Susteren | 864.254 | 07:24:55 | 22-8648892 | 798.0808 | 3/5 | |
35 | Jan Polder | Middelharnis | 946.786 | 09:14:45 | 22-8432246 | 793.7843 | 6/6 | |
36 | Mevr Wouterse & Arie | Varik | 2 | 09:18:39 | 21-1034222 | 793.3109 | 4/10 | |
37 | Mevr Wouterse & Arie | Varik | 3 | 09:18:38 | 22-8306660 | 793.3219 | 9/10 | |
38 | H. Kalter | IJsselmuiden | 2 | 11:05:50 | 22-8098298 | 791.9602 | 15/16 | |
39 | W. Tuten | Dalmsholte | 1020.21 | 10:51:29 | 20-1165256 | 791.1791 | 1/8 | |
40 | Klessens-de Lepper | Valkenswaard | 895.852 | 08:17:12 | 22-2244238 | 789.1585 | 2/4 | |
41 | J. Doppenberg Jr. | Voorthuizen | 988.587 | 10:20:01 | 21-1625641 | 785.8304 | 3/10 | |
42 | H. Zwiers | Den Ham | 1022.65 | 11:03:17 | 22-8177149 | 785.8851 | 3/15 | |
43 | Helmut-Geert Schmitz | Eijs | 837.408 | 07:09:32 | 20-1717297 | 784.4328 | 1/9 | |
44 | Johan Meulendijks | Bakel | 911.635 | 08:45:08 | 21-2141543 | 783.7752 | 7/12 | |
45 | Ad Fortuin | Strijen | 941.081 | 09:22:04 | 22-8443503 | 784.1911 | 2/25 | |
46 | Ad Fortuin | Strijen | 2 | 09:22:00 | 22-8443516 | 784.2346 | 22/25 | |
47 | Comb. Hartog | Laren | 996.180 | 10:39:33 | 21-1055578 | 779.7589 | 3/6 | |
48 | J. van t Land | Naarden | 1002.99 | 10:47:52 | 22-8323325 | 780.0114 | 8/9 | |
49 | Comb. M.& R. Hermans | Voerendaal | 843.132 | 07:22:49 | 22-8643239 | 780.0888 | 4/9 | |
50 | F van Vianen | Monster | 977.105 | 10:14:02 | 23-9263714 | 780.4151 | 3/8 | |
51 | R.A.M. de Jong | Roelofarendsveen | 2 | 10:37:26 | 22-8451372 | 777.6169 | 4/8 | |
52 | Batenburg v.d. Merwe | Klaaswaal | 944.331 | 09:38:16 | 22-8442201 | 776.4183 | 20/23 | |
53 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 959.453 | 10:00:02 | 22-8268418 | 774.9819 | 13/21 | |
54 | D. van Dam | Zegveld | 982.187 | 10:30:48 | 21-1221242 | 774.1073 | 2/5 | |
55 | J. Habets | Heerlen | 847.999 | 07:37:17 | 22-8642127 | 774.2286 | 6/7 | |
56 | v/d Wilk & v. Ooijen | Kwintsheul | 974.855 | 10:25:04 | 21-1144969 | 771.8164 | 5/6 | |
57 | Henk Bos | Purmerend | 1024.61 | 11:31:31 | 21-1076025 | 770.6638 | ||
58 | Comb. R. & L. Traas | Lewedorp | 922.050 | 09:20:49 | 23-9299976 | 769.1338 | 4/5 | |
59 | H. Kalter | IJsselmuiden | 3 | 11:47:40 | 22-8098311 | 767.3402 | 1/16 | |
60 | H. Zwiers | Den Ham | 2 | 11:39:29 | 19-1354563 | 764.6145 | 15/15 | |
61 | J. van t Land | Naarden | 2 | 11:14:55 | 19-1365853 | 763.9408 | 1/9 | |
62 | Jelle Jellema | Nijverdal | 2 | 11:21:58 | 22-8153104 | 763.8916 | 7/26 | |
63 | P.J. van Schaik | Benschop | 969.023 | 10:31:25 | 20-1517110 | 763.3612 | 1/5 | |
64 | J. Grootoonk | Bant | 1053.48 | 12:23:15 | 21-1533923 | 762.7073 | 3/7 | |
65 | Henk Bos | Purmerend | 2 | 11:44:00 | 22-8673269 | 763.495 | ||
66 | R.T. Letter | Hippolytushoef | 1069.86 | 12:46:43 | 20-1407669 | 761.6248 | 1/13 | |
67 | Mark v. Riel | Dongen | 926.578 | 09:39:21 | 22-2220238 | 761.1443 | 2/4 | |
68 | Ad Fortuin | Strijen | 3 | 09:58:53 | 22-8443467 | 760.8491 | 3/25 | |
69 | Mevr Wouterse & Arie | Varik | 4 | 10:10:23 | 21-1034221 | 760.4359 | 1/10 | |
70 | Jelle Jellema | Nijverdal | 3 | 11:29:07 | 22-8153103 | 759.7761 | 17/26 | |
71 | A. Heuts | Heerlen | 846.076 | 07:56:21 | 20-1697465 | 759.256 | 1/3 | |
72 | J. Grootoonk | Bant | 2 | 12:29:57 | 21-1533874 | 759.0255 | 1/7 | |
73 | Comb.Foppen-Vlijm | Harderwijk | 1005.31 | 11:27:51 | 22-8213016 | 758.2445 | 1/8 | |
74 | C.J. van der Laan | Castricum | 1031.93 | 12:04:56 | 21-1101037 | 757.1423 | 1/11 | |
75 | Jan en Twan Nobels | Achthuizen | 2 | 10:03:44 | 20-1469986 | 755.6139 | 2/5 | |
76 | W. Busscher-Albertz | Elsloo | 850.565 | 08:09:35 | 20-1760025 | 754.3265 | 1/2 | |
77 | Erik Bos | Grijpskerk | 1109.56 | 13:53:15 | 21-1474107 | 754.1679 | -/- | |
78 | H. Hendriks | Vinkeveen | 2 | 11:19:26 | 21-1733459 | 753.5873 | 6/6 | |
79 | JD v Egmond &dochter | Katwijk | 993.643 | 11:22:35 | 18-1026402 | 752.4275 | 7/10 | |
80 | R. de Leeuw | Made | 933.627 | 10:02:52 | 21-2112435 | 752.3996 | 1/4 | |
81 | Gerard Schellekens | Riel | 914.993 | 09:40:55 | 21-2128589 | 750.6614 | 2/6 | |
82 | Mevr Wouterse & Arie | Varik | 5 | 10:28:35 | 22-8306643 | 749.5089 | 8/10 | |
83 | Nico Pronk | Mill | 2 | 10:07:39 | 21-2141056 | 748.9778 | 4/4 | |
84 | Pieter Woord | Urk | 1041.48 | 12:33:15 | 22-8118997 | 748.6001 | 8/8 | |
85 | H. Kalter | IJsselmuiden | 4 | 12:23:41 | 22-8098374 | 747.3377 | 4/16 | |
86 | Fred VAN Pareen | Amsterdam Noord | 1012.51 | 11:58:31 | 22-8344752 | 746.411 | 1/2 | |
87 | Ronald Geerdink | Hoogerheide | 910.060 | 09:42:44 | 22-8537946 | 745.503 | 5/6 | |
88 | G.J.A de Klerk | Almere | 2 | 12:01:01 | 21-1054343 | 744.9268 | 4/10 | |
89 | C.J. van der Laan | Castricum | 2 | 12:27:01 | 22-8282810 | 745.0701 | 2/11 | |
90 | Eric Caubergh | Maastricht | 838.141 | 08:07:00 | 22-8638788 | 745.0143 | 4/7 | |
91 | G.J.A de Klerk | Almere | 3 | 12:02:02 | 19-1520803 | 744.3699 | 7/10 | |
92 | Rick te Morsche | Almelo | 1010.18 | 12:00:36 | 21-1618779 | 743.5491 | 3/9 | |
93 | J. Doppenberg Jr. | Voorthuizen | 2 | 11:31:30 | 21-1625662 | 743.5786 | 8/10 | |
94 | W.J. Tiellemans | Schaijk | 937.667 | 10:24:09 | 19-3942342 | 742.9128 | 2/7 | |
95 | Mevr M van Geel | Nieuw Vossemeer | 928.040 | 10:11:27 | 22-2226949 | 742.7594 | 7/11 | |
96 | A. de Jong | Blaricum | 998.584 | 11:46:58 | 22-8324738 | 742.4606 | 5/10 | |
97 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 2 | 10:57:05 | 21-1712961 | 740.843 | 7/21 | |
98 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 955.284 | 10:52:09 | 21-1024035 | 740.4446 | 1/2 | |
99 | Comb H. Beugels & Zn | Landgraaf | 842.962 | 08:21:05 | 21-1389233 | 740.036 | 3/6 | |
100 | Jansen & Spaan | Ewijk | 953.486 | 10:50:38 | 21-1712992 | 739.9209 | 1/5 | |
101 | H. Timmers | Oostvoorne | 964.333 | 11:06:15 | 23-9281118 | 739.3779 | 1/3 | |
102 | Comb. Hartog | Laren | 2 | 11:52:43 | 22-8324818 | 737.5203 | 2/6 | |
103 | Jan en Twan Nobels | Achthuizen | 3 | 10:35:43 | 20-1470008 | 736.6402 | 4/5 | |
104 | J. van t Land | Naarden | 3 | 12:02:25 | 22-8323326 | 737.2672 | 9/9 | |
105 | J.P. van Nederpelt | Klaaswaal | 944.527 | 10:43:13 | 22-8425686 | 737.2116 | 1/6 | |
106 | Ad Fortuin | Strijen | 4 | 10:38:51 | 22-8443563 | 737.0338 | 20/25 | |
107 | J. van Brienen | Geldermalsen | 2 | 10:58:30 | 22-8557853 | 737.1439 | 9/15 | |
108 | H. de Jong | Papendrecht | 951.313 | 10:54:14 | 20-1509590 | 736.1781 | 3/8 | |
109 | E. Dek | Kruiningen | 913.800 | 10:05:18 | 20-2022660 | 734.9798 | 2/5 | |
110 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 3 | 11:07:37 | 22-8268455 | 734.8661 | 18/21 | |
111 | H. Timmers | Oostvoorne | 2 | 11:16:32 | 21-1752998 | 733.5938 | 2/3 | |
112 | J.J. Lindenberg | Yerseke | 2 | 10:14:30 | 20-1545013 | 733.2382 | 5/9 | |
113 | J. Stevens | Schinveld | 853.332 | 08:46:17 | 20-1714849 | 732.9253 | 2/6 | |
114 | Bruggeman-Zegers | Wemeldinge | 922.055 | 10:19:45 | 20-2019825 | 733.0993 | 2/3 | |
115 | C.J. van der Laan | Castricum | 3 | 12:50:02 | 21-1101210 | 732.8907 | 4/11 | |
116 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 990.011 | 11:52:20 | 21-1555682 | 733.1606 | 2/2 | |
117 | Arco van Vliet | Ammerstol | 961.678 | 11:13:12 | 22-8482251 | 733.4336 | 3/3 | |
118 | S.A. Deckers | Meers | 852.360 | 08:46:01 | 22-8660328 | 732.258 | 3/8 | |
119 | W. Schaefer | Roermond | 878.636 | 09:27:03 | 20-1671898 | 729.1285 | 2/4 | |
120 | W. Schaefer | Roermond | 2 | 09:27:03 | 21-1363517 | 729.1285 | 3/4 | |
121 | A. van Leuken | Nistelrode | 935.563 | 10:47:04 | 19-1034677 | 728.0276 | 1/9 | |
122 | Comb Verweij-de Haan | Mijdrecht | 993.663 | 12:07:56 | 22-8339018 | 727.4614 | 1/12 | |
123 | JD v Egmond &dochter | Katwijk | 2 | 12:09:19 | 22-8393891 | 726.7103 | 1/10 | |
124 | P.Solleveld & Paloma | Maasdijk | 3 | 11:34:03 | 22-8401321 | 727.1803 | 6/7 | |
125 | Gerrit Tuls | Ammerstol | 961.915 | 11:24:49 | 22-8479254 | 727.1719 | 1/6 | |
126 | Comb. Franse | s-Heer Arendskerke | 921.840 | 10:32:45 | 20-2026747 | 725.4304 | 3/4 | |
127 | Paulssen & Zn. | Roosteren | 866.436 | 09:17:16 | 21-1350040 | 724.8895 | 8/20 | |
128 | Gebr Kuypers | Neer | 885.920 | 09:43:49 | 21-1360826 | 725.0842 | 2/10 | |
129 | P.A. de Vogel | Oude Tonge | 939.486 | 10:58:29 | 22-8432464 | 724.6419 | 1/6 | |
130 | Zegers-Bruggeman | Kapelle | 917.961 | 10:27:37 | 22-8503366 | 725.3078 | 1/3 | |
131 | Henk Leeftink | Nijverdal | 1009.50 | 12:35:54 | 21-1590376 | 724.2339 | 1/8 | |
132 | M.J. Houtekamer | Oud Sabbinge | 925.785 | 10:41:02 | 21-2101598 | 723.8166 | 2/8 | |
133 | Janssen - Weijers | Groesbeek | 943.648 | 11:07:50 | 21-1007231 | 722.6409 | 3/6 | |
134 | P. Wittenberg | Herpen | 942.042 | 11:04:39 | 23-9415691 | 723.1741 | 10/10 | |
135 | G.A. Tiemes | Didam | 961.386 | 11:33:08 | 22-8247117 | 722.2313 | 1/7 | |
136 | Th. Peters | Elsloo | 850.890 | 09:01:09 | 22-8628841 | 721.6133 | 5/7 | |
137 | B. Minten | Sevenum | 902.342 | 10:13:08 | 21-1364699 | 721.2201 | 1/4 | |
138 | De Vries | Grevenbicht | 860.934 | 09:17:39 | 21-6141097 | 720.0557 | 3/3 | |
139 | P. Wittenberg | Herpen | 2 | 11:10:10 | 22-4013285 | 720.1244 | 5/10 | |
140 | Ad Fortuin | Strijen | 5 | 11:09:04 | 22-8443560 | 719.9951 | 13/25 | |
141 | Th. Peters | Elsloo | 2 | 09:03:12 | 22-8628822 | 720.3609 | 2/7 | |
142 | Jelle Jellema | Nijverdal | 4 | 12:45:12 | 22-8153118 | 718.58 | 1/26 | |
143 | C. Paauwe | Kruiningen | 914.032 | 10:33:34 | 22-8504528 | 718.824 | 4/6 | |
144 | S.A. Deckers | Meers | 2 | 09:07:17 | 22-8660321 | 719.1196 | 2/8 | |
145 | G. Rigter | Amstelveen | 1002.48 | 12:37:55 | 21-1068775 | 718.1562 | 1/8 | |
146 | N. Tetteroo | Purmerend | 1025.19 | 13:12:09 | 19- | 716.8468 | ||
147 | N. Tetteroo | Purmerend | 2 | 13:12:09 | 19-1578944 | 716.8468 | 2/4 | |
148 | L.M. van den Berg | Deurne | 906.347 | 10:27:35 | 21-4006565 | 716.1496 | 1/11 | |
149 | Myron Mestrini | Beek | 2 | 09:11:40 | 19-1100166 | 715.1525 | 24/34 | |
150 | Gebr. Dingemanse | Arnemuiden | 923.825 | 10:53:35 | 19-1703076 | 715.2656 | 2/4 | |
151 | Ed Maat | Limmen | 1033.98 | 13:29:07 | 21-1090868 | 714.5113 | 1/2 | |
152 | Wilfred Pasman | Empe | 985.552 | 12:21:00 | 21-1670957 | 714.6861 | 2/2 | |
153 | Ton Willems | Balgoy | 943.964 | 11:22:23 | 21-1748379 | 714.9168 | 3/6 | |
154 | J. van Brienen | Geldermalsen | 3 | 11:38:19 | 22-8557831 | 715.1801 | 6/15 | |
155 | H.B. Wegh | Lochem | 2 | 12:27:25 | 20-1228344 | 713.8304 | 4/4 | |
156 | F van Vianen | Monster | 2 | 12:10:26 | 20-1437161 | 714.0324 | 2/8 | |
157 | Van Schijndel & znn | Geffen | 937.607 | 11:15:49 | 22-2236165 | 713.652 | 8/10 | |
158 | Belleter-de Weerd | Nispen | 913.024 | 10:43:16 | 20-6117518 | 712.5953 | 3/3 | |
159 | Demandt & Zn. | Elsloo | 850.649 | 09:14:30 | 21-1374255 | 713.3331 | 6/10 | |
160 | Gero Dijk | Alblasserdam | 956.155 | 11:43:56 | 22-8450163 | 712.521 | 1/6 | |
161 | Comb P. Stammen en Z | Horn | 879.812 | 09:55:49 | 22-8624985 | 713.0818 | 1/6 | |
162 | J. Sneekes | Driehuis | 1020.10 | 13:15:21 | 22-8383654 | 711.6903 | 1/6 | |
163 | Ad Fortuin | Strijen | 6 | 11:23:42 | 22-8443526 | 712.0236 | 5/25 | |
164 | M.Kok | Ransdorp | 1012.48 | 13:05:13 | 22-8343412 | 711.4085 | 3/9 | |
165 | Gerrit Tuls | Ammerstol | 2 | 11:54:49 | 22-8479225 | 711.0462 | 5/6 | |
166 | Team Pieper | Rheden | 968.570 | 12:06:49 | 20-1287352 | 709.6708 | 2/2 | |
167 | D.Boelhouwer Jr | Rotterdam | 962.486 | 11:57:19 | 20-1511683 | 710.1564 | 6/7 | |
168 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 2 | 12:35:37 | 21-1555683 | 710.3899 | 1/2 | |
169 | W. Kuijt | Lunteren | 976.882 | 12:18:27 | 22-8194113 | 709.7116 | 1/5 | |
170 | S.A. Deckers | Meers | 3 | 09:22:40 | 22-8660350 | 709.906 | 1/8 | |
171 | G.A. Knoop | Est | 951.577 | 11:44:28 | 19-1025890 | 708.8276 | 4/10 | |
172 | A. Huynen | Heerlen | 842.949 | 09:10:49 | 22-8640981 | 709.0656 | 3/5 | |
173 | Bert Eikelboom | Heerde | 1011.37 | 13:10:58 | 21-1641990 | 707.7642 | 6/6 | |
174 | M.J. Houtekamer | Oud Sabbinge | 2 | 11:09:03 | 21-2101596 | 708.3016 | 1/8 | |
175 | Guy Fijen | Nieuw-Namen | 895.756 | 10:28:53 | 21-2102435 | 707.0554 | 2/3 | |
176 | Johan Meulendijks | Bakel | 2 | 10:50:38 | 21-2141569 | 707.4433 | 9/12 | |
177 | Ad Fortuin | Strijen | 7 | 11:33:47 | 22-8443539 | 706.6326 | 8/25 | |
178 | G. Janssens | Epen | 831.481 | 08:58:52 | 22-8656478 | 706.5214 | 2/14 | |
179 | A. Saarloos & Zn | Klaaswaal | 946.723 | 11:42:34 | 20-1459570 | 706.2117 | 4/5 | |
180 | B. v. Holland & Zn. | Ede | 971.342 | 12:18:10 | 22-8192017 | 705.8317 | 3/3 | |
181 | Ad Fortuin | Strijen | 8 | 11:34:35 | 22-8443548 | 706.2084 | 10/25 | |
182 | W.J.E. Diender | Grafhorst | 1032.93 | 13:47:59 | 20-1105106 | 704.604 | 1/9 | |
183 | Henk Bos | Purmerend | 3 | 13:35:43 | 21-1074920 | 704.8212 | ||
184 | F. Laros | Kaatsheuvel | 931.124 | 11:22:56 | 22-2221386 | 704.8987 | ||
185 | Jan Polder | Middelharnis | 2 | 11:47:29 | 19-1637075 | 703.6774 | 1/6 | |
186 | M.Kok | Ransdorp | 2 | 13:20:01 | 20-1371331 | 704.0867 | 9/9 | |
187 | R. Dijkshoorn | Honselersdijk | 973.828 | 12:24:36 | 22-8387245 | 704.3461 | 2/2 | |
188 | M. Hendriks | Eijs | 837.346 | 09:11:05 | 22-8655803 | 704.1954 | 8/10 | |
189 | O. Pals | Bovenkerk | 1001.90 | 13:07:00 | 19-1535716 | 703.0881 | 9/10 | |
190 | J. Knubben | Eijsden | 832.229 | 09:06:18 | 22-8638866 | 702.7183 | 1/4 | |
191 | Van Schijndel & znn | Geffen | 2 | 11:38:11 | 22-2236153 | 701.706 | 7/10 | |
192 | A. van Leuken | Nistelrode | 2 | 11:35:29 | 22-8570169 | 701.594 | 5/9 | |
193 | I van der Rhee | Alblasserdam | 955.567 | 12:05:09 | 19-1696856 | 700.9992 | 3/3 | |
194 | J.T.E. Morsink | Marle | 1015.56 | 13:31:07 | 20-1164122 | 700.8158 | 6/10 | |
195 | H. de Jong | Papendrecht | 2 | 12:01:04 | 20-1509637 | 699.9758 | 1/8 | |
196 | Kootkar P. en Zn | Rotterdam | 965.698 | 12:22:05 | 21-1173093 | 699.7396 | 17/17 | |
197 | A. Olyslager | Harreveld | 967.402 | 12:24:39 | 22-8261626 | 699.6729 | 4/4 | |
198 | K.J. Troost | Nieuw Vennep | 1000.29 | 13:10:30 | 22-8451100 | 700.2419 | 1/7 | |
199 | M.J.M. Degens | Heerlen | 847.560 | 09:33:15 | 23-9484156 | 699.7405 | 1/11 | |
200 | B.G. Prasing | Lelystad | 1025.43 | 13:48:52 | 20-1132304 | 699.0656 | 4/8 | |
201 | J. Heuts | Heerlen | 846.090 | 09:32:27 | 21-1388531 | 698.9887 | 1/5 | |
202 | Luuk Becker | Nijverdal | 1009.78 | 13:29:10 | 20-1164979 | 697.7701 | 1/2 | |
203 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 965.766 | 12:26:28 | 21-1025299 | 697.5726 | 1/8 | |
204 | M.Kok | Ransdorp | 3 | 13:32:36 | 21-1073971 | 697.979 | 8/9 | |
205 | Peter v.Sintmaartens | Papendrecht | 951.204 | 12:06:41 | 21-1215599 | 697.0148 | 1/9 | |
206 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 4 | 12:17:40 | 21-1712965 | 697.4461 | 8/21 | |
207 | Johan Meulendijks | Bakel | 3 | 11:09:52 | 22-2240459 | 697.0398 | 4/12 | |
208 | H. Pekel & Zoon | Brunssum | 850.665 | 09:43:41 | 20-1688953 | 696.3064 | 3/8 | |
209 | Jansen & Spaan | Ewijk | 2 | 12:11:45 | 21-1000129 | 696.1027 | 3/5 | |
210 | E. Fleming | Lochem | 986.691 | 12:59:39 | 21-1647190 | 696.0051 | 1/3 | |
211 | G.A. Tiemes | Didam | 2 | 12:24:05 | 22-8247132 | 695.6065 | 5/7 | |
212 | Comb. Hartog | Laren | 3 | 13:12:43 | 22-8325818 | 696.2811 | 1/6 | |
213 | Ad Fortuin | Strijen | 9 | 11:54:29 | 22-8443492 | 695.8175 | 15/25 | |
214 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 5 | 12:22:07 | 19-1454580 | 695.1973 | 2/21 | |
215 | M. Kerpershoek | Katwijk | 993.094 | 13:11:15 | 20-1425677 | 694.8361 | 1/3 | |
216 | J. van der Sluis | Kockengen | 986.810 | 13:01:52 | 21-1030636 | 695.0021 | 4/19 | |
217 | Ad Fortuin | Strijen | 10 | 11:56:42 | 22-8443510 | 694.6789 | 16/25 | |
218 | H. Tubee | Thorn | 875.286 | 10:21:03 | 22-8620257 | 695.1957 | 4/7 | |
219 | J.C. Hoek | Middelburg | 924.513 | 11:33:43 | 18-3824475 | 694.2269 | 1/3 | |
220 | Kaptein-Soeterbroek | Akersloot | 2 | 14:09:34 | 20-1382985 | 694.0057 | 18/18 | |
221 | D.Boelhouwer Jr | Rotterdam | 2 | 12:29:06 | 21-1210261 | 693.8842 | 3/7 | |
222 | Gebr. Dingemanse | Arnemuiden | 2 | 11:33:17 | 21-1227389 | 693.9358 | 3/4 | |
223 | Rick te Morsche | Almelo | 2 | 13:38:29 | 21-1618590 | 693.5787 | 9/9 | |
224 | G. van Tuyl | Hellouw | 2 | 12:10:35 | 22-8562473 | 693.5461 | 6/12 | |
225 | Erik Bos | Grijpskerk | 2 | 16:03:42 | 22-8043433 | 692.7449 | 6/6 | |
226 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 6 | 12:27:19 | 22-8268411 | 692.5878 | 5/21 | |
227 | S.A. Deckers | Meers | 4 | 09:52:12 | 22-8660332 | 692.8634 | 5/8 | |
228 | J. Bouten | Neer | 886.066 | 10:42:06 | 18-1292672 | 692.1852 | 2/5 | |
229 | Comb H. Beugels & Zn | Landgraaf | 2 | 09:39:28 | 21-1389254 | 692.3908 | 1/6 | |
230 | Jelle Jellema | Nijverdal | 5 | 13:38:24 | 22-8153014 | 692.3314 | 8/26 | |
231 | Myron Mestrini | Beek | 3 | 09:51:16 | 22-8628499 | 692.1143 | 2/34 | |
232 | Eric Caubergh | Maastricht | 2 | 09:32:29 | 22-8638750 | 692.402 | 2/7 | |
233 | Kurvers-De Weerd | Hulsberg | 844.297 | 09:45:13 | 20-1692023 | 690.2276 | 5/12 | |
234 | Michael Schmell | Huckelhoven | 2 | 10:17:19 | 21-1346503 | 690.0168 | 1/5 | |
235 | M. Hendriks | Eijs | 2 | 09:35:04 | 21-1406362 | 690.2728 | 1/10 | |
236 | Jelle Jellema | Nijverdal | 6 | 13:43:43 | 22-8442291 | 689.8132 | 10/26 | |
237 | Kootkar P. en Zn | Rotterdam | 2 | 12:42:49 | 19-1643819 | 689.3829 | 12/17 | |
238 | J. Doppenberg Jr. | Voorthuizen | 3 | 13:17:07 | 21-1625697 | 688.8553 | 1/10 | |
239 | Joop Steentjes | Silvolde | 959.022 | 12:34:07 | 21-1717337 | 688.895 | 1/6 | |
240 | Smeets & Penris | Urmond | 855.395 | 10:04:19 | 22-8663158 | 688.5487 | 5/7 | |
241 | Van Ham-Bartels | Wintelre | 906.227 | 11:16:57 | 23-2340899 | 689.1724 | 1/7 | |
242 | Jan Polder | Middelharnis | 3 | 12:17:59 | 20-1468142 | 688.0798 | 4/6 | |
243 | J.L. Hanssen | Kerkrade | 842.829 | 09:47:27 | 20-1696334 | 687.7717 | 2/11 | |
244 | R.Muijtjens | Ubachsberg | 840.472 | 09:42:52 | 22-8630517 | 688.423 | 2/3 | |
245 | J. Severijnen | Lepelstraat | 922.686 | 11:43:42 | 22-8692099 | 687.6992 | 2/3 | |
246 | M.v.d.Helm | Nootdorp | 973.159 | 12:58:52 | 20-1452053 | 686.8388 | 5/5 | |
247 | Hok Lei Martens | Stein | 852.541 | 10:02:13 | 20-1724127 | 687.4133 | 1/11 | |
248 | M. Hendriks | Eijs | 3 | 09:40:11 | 21-1406372 | 687.3735 | 2/10 | |
249 | G. Epping | Nieuwveen | 991.641 | 13:25:27 | 22-8477024 | 686.9943 | 8/10 | |
250 | W. Kuijt | Lunteren | 2 | 13:05:00 | 19-1372869 | 686.4951 | 5/5 | |
251 | Kurvers-De Weerd | Hulsberg | 2 | 09:52:57 | 21-1383246 | 685.8913 | 1/12 | |
