Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 73
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid NFO Get/Mee
1 A.J. Rijksen Opheusden 343.406 11:42:38 24-8150283 1445.1099 0 8/10
2 T. Prijs Opheusden 344.200 11:43:48 24-8270378 1441.3764 0 4/10
3 A.J. Rijksen Opheusden 2 11:47:19 24-8270438 1417.1798 0 7/10
4 A .M. Spanjer Ochten 341.326 11:48:30 24-8611834 1401.7517 0 30/37
5 Willem Eulink Velp 357.336 12:01:44 23-9132835 1391.8604 0 3/14
6 A. van Ommeren Dodewaard 342.213 11:53:30 - 1377.1166 0
7 A. van Ommeren Dodewaard 2 11:53:30 24-8270679 1377.1166 0 3/9
8 Willem Eulink Velp 2 12:05:06 24-8237479 1373.8445 0 1/14
9 A. Schuurman Dodewaard 340.664 11:53:54 22-8269203 1368.6804 0 4/10
10 H. Verwoert Opheusden 344.012 11:58:18 24-8270491 1358.1222 0 2/8
11 T. Prijs Opheusden 2 11:59:42 22-8301268 1351.3965 0 9/10
12 Willem Eulink Velp 3 12:10:32 24-8237460 1345.733 0 12/14
13 Willem Eulink Velp 4 12:11:08 21-1708957 1342.699 0 5/14
14 Roelofsen & Smit Ochten 340.575 11:59:21 23-9132643 1339.0031 0 3/9
15 P. Spijk Herveld 344.611 12:02:30 23-9136891 1338.2964 0 1/12
16 P. Spijk Herveld 2 12:03:00 24-8241158 1335.7028 0 12/12
17 A. Schuurman Dodewaard 2 12:01:39 23-9136503 1327.3507 0 6/10
18 H. Verwoert Opheusden 2 12:04:22 24-8270475 1326.3553 0 3/8
19 A.G. de Vree Dodewaard 341.522 12:02:37 24-8241532 1325.6999 0 9/9
20 Willem Eulink Velp 5 12:14:46 19-1421690 1324.6149 0 9/14
21 H. Verwoert Opheusden 3 12:07:35 20-1324546 1310.1074 0 5/8
22 Willem Eulink Velp 6 12:18:19 21-1708947 1307.41 0 8/14
23 P. Spijk Herveld 3 12:09:00 24-8241154 1305.3459 0 5/12
24 Roelofsen & Smit Ochten 2 12:08:43 23-9136163 1291.4445 0 5/9
25 H. Verwoert Opheusden 4 12:14:22 24-8270693 1277.1155 0 8/8
26 H. Verwoert Opheusden 5 12:15:20 24-8270454 1272.5488 0 1/8
27 A.G. de Vree Dodewaard 2 12:14:10 24-8252328 1268.8138 0 1/9
28 P. Spijk Herveld 4 12:17:00 24-8241155 1266.9534 0 6/12
29 A. Schuurman Dodewaard 3 12:14:10 24-8241332 1265.6268 0 5/10
30 Willem Eulink Velp 7 12:27:46 23-9132801 1263.7167 0 6/14
31 Willem Eulink Velp 8 12:28:06 23-9132875 1262.2287 0 11/14
32 Comb Lentjes Randwijk 347.545 12:20:48 24-8240969 1260.1365 0 6/6
33 P. Spijk Herveld 5 12:19:00 24-8241161 1257.7055 0 3/12
34 P. Spijk Herveld 6 12:19:50 22-8267922 1253.892 0 8/12
35 Wouter Spijk Herveld 342.929 12:18:59 23-9136697 1251.644 0 1/2
36 Willem Eulink Velp 9 12:31:02 22-8264881 1249.2843 0 2/14
37 A. Schuurman Dodewaard 4 12:18:05 24-8240167 1247.4747 0 10/10
38 Comb Lentjes Randwijk 2 12:24:01 24-8240953 1245.6089 0 4/6
39 A.G. de Vree Dodewaard 3 12:19:52 23-9136837 1242.502 0 7/9
40 A. Schuurman Dodewaard 5 12:20:51 20-1292110 1234.963 0 1/10
41 Willem Eulink Velp 10 12:40:31 24-8237483 1209.1939 0 10/14
42 P. Spijk Herveld 7 12:30:11 20-1291966 1208.3852 0 4/12
43 A.G. de Vree Dodewaard 4 12:30:04 23-9137014 1198.0439 0 4/9
44 A.G. de Vree Dodewaard 5 12:31:44 17-1022090 1191.0802 0 3/9
45 J. Sival Zetten 344.350 12:34:46 23-9136856 1188.3707 0 3/17
46 A. Schuurman Dodewaard 6 12:36:51 21-1713531 1167.259 0 2/10
47 Willem Eulink Velp 11 12:51:37 23-9132870 1165.4192 0 4/14
48 Roelofsen & Smit Ochten 3 12:39:01 20-1292182 1158.3542 0 2/9
49 J. Sival Zetten 2 12:42:41 23-9136873 1156.7669 0 12/17
50 J. Sival Zetten 3 12:45:00 23-9153446 1147.8341 0 6/17
51 J. Sival Zetten 4 12:51:01 24-8240657 1125.2663 0 10/17
52 J. Sival Zetten 5 12:52:51 23-9136842 1118.565 0 11/17
53 J. Sival Zetten 6 12:52:52 23-9136848 1118.5044 0 13/17
54 A.G. de Vree Dodewaard 6 12:52:38 23-9136489 1110.1606 0 8/9
55 Willem Eulink Velp 12 13:07:50 24-8237439 1106.8775 0 7/14
56 J. Sival Zetten 7 13:11:56 24-8240631 1053.2736 0 1/17
57 Roelofsen & Smit Ochten 4 13:08:54 23-9136461 1051.4833 0 4/9
58 J. Sival Zetten 8 13:24:57 23-9136191 1012.9438 0 16/17
59 J. Sival Zetten 9 13:27:18 23-9136878 1005.9896 0 4/17
60 J. Sival Zetten 10 13:30:58 23-9136835 995.3278 0 9/17
61 A. Schuurman Dodewaard 7 13:30:11 24-8241331 986.909 0 7/10
62 Willem Eulink Velp 13 13:51:48 20-1287147 974.2011 0 13/14
63 J. Sival Zetten 11 13:48:36 23-9136865 947.0578 0 5/17
64 Willem Eulink Velp 14 14:03:15 24-8237424 944.7111 0 14/14
65 A. Schuurman Dodewaard 8 13:52:44 24-8241383 926.3902 0 9/10
66 Roelofsen & Smit Ochten 5 13:52:45 22-8269164 926.1059 0 7/9
67 Roelofsen & Smit Ochten 6 14:06:44 24-8172307 892.1816 0 6/9
68 A. Schuurman Dodewaard 9 14:09:26 23-9136514 886.1473 0 3/10
69 J. Sival Zetten 12 14:15:45 23-9136185 881.2546 0 2/17
70 Roelofsen & Smit Ochten 7 14:39:29 22-8269175 821.6867 0 1/9
71 J. Sival Zetten 13 15:24:17 21-1456611 749.7556 0 8/17
72 Roelofsen & Smit Ochten 8 17:22:01 24-8255803 590.235 0 9/9
73 Roelofsen & Smit Ochten 9 18:14:13 24-8235581 541.2689 0 8/9
Vereniging Aantal duiven Aantal duiven gezet
De Lingebode Zetten , Randwijk 73 153