Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 186
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid NFO Get/Mee
1 A.Arends-J.Aalberts Zetten 216.206 10:52:09 18-1710517 1375.7978 0 18/20
2 J. van Brandenburg Andelst 219.264 10:55:17 18-1672303 1367.9806 0 5/18
3 J. van Brandenburg Andelst 2 10:55:20 18-1672244 1367.554 0 17/18
4 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 216.224 10:53:32 15-1463106 1363.9052 0 6/24
5 J. van Brandenburg Andelst 3 10:56:23 16-1299570 1358.6563 0 13/18
6 T. Prijs Opheusden 216.360 10:56:10 18-1670999 1342.4641 0 8/16
7 Henri de Vree Dodewaard 216.717 10:56:45 17-1022090 1339.8307 0 5/9
8 J. Sival Zetten 219.145 10:59:36 18-1672394 1331.3803 0 2/50
9 M.Kerseboom-Hardeman Bennekom 225.382 11:04:57 16-1294831 1326.1699 0 7/13
10 A. Schuurman Dodewaard 213.918 10:56:41 15-1440003 1323.0698 0 4/9
11 Floor van Schaik Andelst 219.362 11:01:02 18-5162810 1321.1945 0 9/15
12 Floor van Schaik Andelst 2 11:01:47 18-1670795 1315.2533 0
13 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 2 10:59:33 18-1671091 1314.0349 0 12/24
14 J. Sival Zetten 2 11:01:57 17-1043943 1312.6397 0 35/50
15 H. Peperkamp Zetten 220.056 11:03:20 18-1672068 1307.269 0 38/46
16 J. Sival Zetten 3 11:02:56 18-1672412 1304.9536 0 45/50
17 Floor van Schaik Andelst 3 11:03:22 18-5162811 1302.8845 0 13/15
18 H. Peperkamp Zetten 2 11:04:36 18-1672069 1297.5056 0 37/46
19 Floor van Schaik Andelst 4 11:04:25 18-1670786 1294.8096 0 6/15
20 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 3 11:02:08 18-1671051 1293.7242 0 5/24
21 Henri de Vree Dodewaard 2 11:02:32 17-1022108 1293.5791 0 4/9
22 Floor van Schaik Andelst 5 11:04:39 18-5162814 1293.0287 0 7/15
23 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 224.991 11:09:06 14-1658024 1292.3105 0 4/13
24 H. Peperkamp Zetten 3 11:05:33 17-1045108 1290.2782 0 9/46
25 H. Peperkamp Zetten 4 11:05:40 18-1672087 1289.3961 0 23/46
26 Floor van Schaik Andelst 6 11:05:22 18-5162831 1287.5894 0 3/15
27 A. Schuurman Dodewaard 2 11:01:20 18-1670914 1286.0822 0 1/9
28 H. Peperkamp Zetten 5 11:06:16 18-1672062 1284.879 0 45/46
29 J. Sival Zetten 4 11:05:54 17-1043917 1282.3008 0 10/50
30 J. Sival Zetten 5 11:06:14 17-1043951 1279.8046 0 25/50
31 Marco van Doorn Herveld 221.719 11:08:36 17-1044716 1277.1878 0 15/25
32 Daan Smit Echteld 212.164 11:01:15 17-1045613 1276.1776 0 2/10
33 J. Sival Zetten 6 11:06:44 18-1672396 1276.0785 0 5/50
34 J. Sival Zetten 7 11:06:46 15-1457179 1275.8308 0 13/50
35 J. Sival Zetten 8 11:06:51 17-1043957 1275.2121 0 40/50
36 H. Peperkamp Zetten 6 11:07:42 17-1045119 1274.2151 0 24/46
37 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 2 11:11:52 15-1416533 1272.0953 0 8/13
38 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 3 11:11:54 17-1816667 1271.8556 0 9/13
39 Floor van Schaik Andelst 7 11:07:34 18-5162824 1271.1743 0 4/15
40 Floor van Schaik Andelst 8 11:07:40 18-1670794 1270.4381 0 2/15
41 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 4 11:12:25 17-1816660 1268.1517 0 13/13
42 Daan Smit Echteld 2 11:02:20 18-1672746 1267.9155 0 8/10
43 A. Schuurman Dodewaard 3 11:03:50 17-1043661 1267.0385 0 7/9
44 H. Peperkamp Zetten 7 11:08:44 18-1672061 1266.6363 0 31/46
45 H. Peperkamp Zetten 8 11:09:02 18-1672086 1264.4529 0 35/46
46 H. Peperkamp Zetten 9 11:09:12 17-1045135 1263.2431 0 32/46
47 Marco van Doorn Herveld 2 11:11:03 17-1045408 1259.4138 0 9/25
48 Marco van Doorn Herveld 3 11:11:07 17-1045427 1258.937 0 24/25
49 Daan Smit Echteld 3 11:03:39 18-1672744 1258.0167 0 10/10
50 Marco van Doorn Herveld 4 11:11:19 18-1672661 1257.509 0 22/25
51 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 5 11:14:17 15-1416562 1254.948 0 12/13
52 Floor van Schaik Andelst 9 11:10:18 18-1670787 1251.3538 0 15/15
53 Daan Smit Echteld 4 11:04:48 18-1664971 1249.4966 0 5/10
54 J. Sival Zetten 9 11:10:54 16-1299715 1245.8511 0 42/50
55 A.J.M. Vollebregt Dodewaard 217.235 11:09:31 18-1672158 1244.7854 0 2/6
56 H. Peperkamp Zetten 10 11:12:13 16-1300166 1241.7395 0 29/46
57 Henri de Vree Dodewaard 3 11:09:43 16-1277991 1240.3946 0 9/9
58 Henri de Vree Dodewaard 4 11:09:44 17-1022112 1240.2763 0 7/9
59 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 4 11:09:58 18-1671098 1235.8036 0 7/24
60 H. Peperkamp Zetten 11 11:13:30 14-1707051 1232.812 0 26/46
61 Henri de Vree Dodewaard 5 11:10:57 18-1649817 1231.7 0 8/9
62 H. Peperkamp Zetten 12 11:13:44 17-1045173 1231.2026 0 25/46
63 Daan Smit Echteld 5 11:07:23 16-1283434 1230.7717 0 3/10
64 H. Peperkamp Zetten 13 11:14:11 16-1300159 1228.1106 0 28/46
65 A. Schuurman Dodewaard 4 11:09:16 18-1670924 1227.5344 0 9/9
66 J. Sival Zetten 10 11:13:51 16-1299722 1225.3017 0 34/50
67 Marco van Doorn Herveld 5 11:16:08 16-1300430 1224.0696 0 8/25
68 Marco van Doorn Herveld 6 11:16:20 16-1300386 1222.7195 0 18/25
69 Marco van Doorn Herveld 7 11:16:24 15-1464290 1222.2701 0 11/25
70 H. Peperkamp Zetten 14 11:15:03 18-1672074 1222.1991 0 43/46
71 Marco van Doorn Herveld 8 11:16:40 17-1044721 1220.4759 0 20/25
72 Marco van Doorn Herveld 9 11:16:53 17-1045405 1219.0221 0 16/25
73 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 215.637 11:12:09 18-1671220 1217.2607 0 1/8
74 H. Peperkamp Zetten 15 11:16:26 16-1300160 1212.8805 0 4/46
75 H. Peperkamp Zetten 16 11:16:45 18-1672094 1210.7672 0 6/46
76 H. Peperkamp Zetten 17 11:17:07 18-1672065 1208.3295 0 39/46
77 J. Sival Zetten 11 11:16:24 18-1672400 1208.0772 0 27/50
78 H. Peperkamp Zetten 18 11:17:38 18-1672050 1204.9112 0 10/46
79 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 2 11:14:05 16-1300671 1204.1196 0 7/8
80 Henri de Vree Dodewaard 6 11:15:22 16-1277995 1201.5391 0 6/9
81 H. Peperkamp Zetten 19 11:18:30 18-1672075 1199.2204 0 16/46
82 J. Sival Zetten 12 11:18:09 17-1043956 1196.534 0 11/50
83 H. Peperkamp Zetten 20 11:19:49 16-1300201 1190.6769 0 7/46
84 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 5 11:17:04 17-1043742 1187.6113 0 13/24
85 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 6 11:17:09 18-1671090 1187.068 0 14/24
86 H. Peperkamp Zetten 21 11:21:03 18-1672078 1182.7839 0 46/46
87 J. Sival Zetten 13 11:20:47 18-1672399 1179.5741 0 49/50
88 J. Sival Zetten 14 11:21:10 17-1043947 1177.1452 0 29/50
89 J. Sival Zetten 15 11:21:11 17-1043926 1177.0399 0 33/50
90 H. Peperkamp Zetten 22 11:23:18 18-1672101 1168.6508 0 20/46
91 V. Oeveren-Kerseboom Bennekom 6 11:27:33 17-1816666 1168.4822 0 3/13
92 H. Peperkamp Zetten 23 11:23:22 17-1045163 1168.2372 0 33/46
93 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 7 11:20:44 18-1671075 1164.166 0 24/24
94 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 8 11:20:45 17-1043537 1164.0616 0 18/24
95 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 9 11:20:47 17-1043757 1163.8527 0 9/24
96 H. Peperkamp Zetten 24 11:24:21 16-1300147 1162.1703 0 11/46
97 H. Peperkamp Zetten 25 11:24:24 14-1707032 1161.8635 0 14/46
98 Marco van Doorn Herveld 10 11:25:57 17-1045482 1161.1406 0 23/25
99 Marco van Doorn Herveld 11 11:26:06 17-1045418 1160.2292 0 6/25
100 Marco van Doorn Herveld 12 11:26:09 17-1045438 1159.9257 0 12/25
101 H. Peperkamp Zetten 26 11:24:56 18-1672064 1158.601 0 18/46
102 H. Peperkamp Zetten 27 11:25:01 18-1672053 1158.0928 0 17/46
103 Marco van Doorn Herveld 13 11:26:38 17-1044706 1157.0002 0 1/25
104 J. Sival Zetten 16 11:24:47 18-1672362 1154.7126 0 44/50
105 J. Sival Zetten 17 11:25:28 13-1908865 1150.5698 0 1/50
106 H. Peperkamp Zetten 28 11:26:29 17-1045165 1149.2225 0 34/46
107 Daan Smit Echteld 6 11:21:39 18-1672749 1136.6971 0 4/10
108 Marco van Doorn Herveld 14 11:31:10 17-1044719 1130.2623 0 3/25
109 Marco van Doorn Herveld 15 11:31:11 17-1044707 1130.1663 0 14/25
110 H. Peperkamp Zetten 29 11:29:53 18-1672067 1129.1727 0 42/46
111 Henri de Vree Dodewaard 7 11:27:16 17-1022088 1127.172 0 3/9
112 H. Peperkamp Zetten 30 11:30:16 18-1672089 1126.956 0 21/46
113 H. Peperkamp Zetten 31 11:30:21 16-1300161 1126.4753 0 2/46
114 H. Peperkamp Zetten 32 11:30:22 18-1672073 1126.3792 0 22/46
115 H. Peperkamp Zetten 33 11:30:23 17-1077250 1126.2831 0 36/46
116 J. Sival Zetten 18 11:30:26 18-1672361 1121.3297 0 20/50
117 Marco van Doorn Herveld 16 11:34:34 15-1464242 1111.0061 0 19/25
118 Marco van Doorn Herveld 17 11:34:35 16-1300381 1110.9134 0 10/25
119 Marco van Doorn Herveld 18 11:34:51 18-1672348 1109.4311 0 21/25
120 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 10 11:29:54 15-1889984 1109.4122 0 4/24
121 H. Peperkamp Zetten 34 11:34:28 15-1463921 1103.2266 0 15/46
122 A. Schuurman Dodewaard 5 11:29:00 18-1670926 1102.6718 0 3/9
123 H. Peperkamp Zetten 35 11:34:40 18-1672058 1102.1216 0 5/46
124 H. Peperkamp Zetten 36 11:34:44 18-1672097 1101.7537 0 44/46
125 H. Peperkamp Zetten 37 11:34:51 18-1672045 1101.1106 0 13/46
126 H. Peperkamp Zetten 38 11:34:58 18-1672080 1100.4681 0 1/46
127 J. Sival Zetten 19 11:34:14 17-1043937 1099.9425 0 12/50
128 Marco van Doorn Herveld 19 11:36:55 17-1045420 1098.0757 0 4/25
129 Marco van Doorn Herveld 20 11:36:58 18-1672662 1097.8039 0 25/25
130 A. Schuurman Dodewaard 6 11:29:55 18-1670939 1097.4861 0 6/9
131 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 11 11:32:19 17-1043542 1095.8245 0 23/24
132 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 12 11:32:59 17-1043751 1092.1346 0 21/24
133 J. Sival Zetten 20 11:36:12 18-1672390 1089.1909 0 19/50
134 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 3 11:33:57 18-1671227 1083.8791 0 5/8
135 H. Peperkamp Zetten 39 11:38:05 18-1672049 1083.5796 0 40/46
136 Marco van Doorn Herveld 21 11:42:15 15-1464251 1069.8181 0 13/25
137 H. Peperkamp Zetten 40 11:41:52 16-1300158 1063.7622 0 3/46
138 H. Peperkamp Zetten 41 11:47:13 16-1300155 1036.9447 0 12/46
139 Marco van Doorn Herveld 22 11:48:53 17-1045419 1036.639 0 17/25
140 J. Sival Zetten 21 11:47:01 18-1672378 1033.6225 0 6/50
141 J. Sival Zetten 22 11:53:06 18-1672397 1004.7923 0 26/50
142 J. Sival Zetten 23 11:53:06 18-1672415 1004.7923 0 31/50
143 H. Peperkamp Zetten 42 11:55:55 18-1672048 996.1084 0 19/46
144 J. Sival Zetten 24 11:58:05 18-1672357 982.3468 0 50/50
145 J. Sival Zetten 25 11:58:50 18-1672359 979.0553 0 39/50
146 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 4 11:55:32 15-1462601 977.8011 0 8/8
147 J. Sival Zetten 26 12:01:07 18-1672360 969.1687 0 28/50
148 J. Sival Zetten 27 12:02:26 17-1043940 963.558 0 14/50
149 J. Sival Zetten 28 12:05:26 18-1672407 951.0135 0 23/50
150 J. Sival Zetten 29 12:08:08 18-1672410 939.9994 0 47/50
151 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 5 12:05:03 15-1462607 937.3516 0 6/8
152 J. Sival Zetten 30 12:11:28 18-1672416 926.7488 0 48/50
153 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 6 12:13:23 15-1462898 904.584 0 4/8
154 J. Sival Zetten 31 12:22:47 18-1672402 884.4227 0 18/50
155 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 13 12:19:47 18-1672856 883.3299 0 16/24
156 J. Sival Zetten 32 12:23:54 17-1043930 880.4548 0 9/50
157 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 14 12:24:53 15-1463090 865.3016 0 17/24
158 J. Sival Zetten 33 12:31:29 16-1299712 854.4228 0 17/50
159 J. Sival Zetten 34 12:31:32 18-1670948 854.2563 0 43/50
160 J. Sival Zetten 35 12:34:25 18-1672372 844.7614 0 22/50
161 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 15 12:36:58 18-1671088 825.3891 0 3/24
162 Henri de Vree Dodewaard 8 12:38:51 18-1649819 821.3667 0 2/9
163 J. Sival Zetten 36 12:49:52 17-1043959 797.2782 0 41/50
164 J. Sival Zetten 37 12:51:20 18-1672358 793.0466 0 30/50
165 J. Sival Zetten 38 12:53:06 18-1693598 788.0086 0 38/50
166 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 7 12:54:02 15-1462599 772.8028 0 3/8
167 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 16 12:59:40 17-1043549 759.5706 0 11/24
168 H. Peperkamp Zetten 43 13:11:14 15-1463946 742.85 0 30/46
169 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 17 13:09:33 17-1084438 734.084 0 8/24
170 J. Sival Zetten 39 13:24:11 16-1299713 708.7872 0 16/50
171 Henri de Vree Dodewaard 9 13:21:43 18-1649816 706.5727 0 1/9
172 J. Sival Zetten 40 13:28:50 18-1672379 698.2853 0 21/50
173 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 18 13:25:53 17-1043756 695.5163 0 20/24
174 J. Sival Zetten 41 13:45:30 18-1672346 663.0717 0 24/50
175 J. Sival Zetten 42 14:00:25 18-1672389 634.4372 0 46/50
176 J. Sival Zetten 43 14:01:26 18-1672347 632.5754 0 15/50
177 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 19 14:24:46 17-1043773 584.7591 0 22/24
178 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 8 14:28:54 12-1342971 576.7257 0 2/8
179 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 20 15:07:34 18-1671083 524.0957 0 19/24
180 J. Sival Zetten 44 15:21:42 18-1672380 513.5814 0 4/50
181 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 21 15:20:02 17-1846756 508.7235 0 2/24
182 Comb.vSchaikRoodbeen Opheusden 22 15:34:59 17-1043533 491.4378 0 10/24
183 J. Sival Zetten 45 15:50:41 18-1693612 480.9156 0 32/50
184 J. Sival Zetten 46 16:35:44 18-1672383 437.6485 0 3/50
185 H. Peperkamp Zetten 44 17:13:25 15-1463998 408.7112 0 8/46
186 J. Sival Zetten 47 17:38:56 18-1672381 388.6013 0 8/50
Vereniging Aantal duiven Aantal duiven gezet
De Lingebode Zetten , Randwijk 186