Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 60
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid NFO Get/Mee
1 A.G. de Vree Dodewaard 216.717 11:47:26 22-8269244 1294.3517 0 15/28
2 A.G. de Vree Dodewaard 2 11:49:55 22-8269246 1275.4347 0 1/28
3 A.G. de Vree Dodewaard 3 11:50:56 22-8269249 1267.8488 0 12/28
4 A.G. de Vree Dodewaard 4 11:52:01 22-8269252 1259.864 0 26/28
5 A. Schuurman Dodewaard 213.918 11:50:59 22-8269204 1251.1064 0 5/20
6 A.G. de Vree Dodewaard 5 11:53:15 22-8269288 1250.8953 0 16/28
7 A.G. de Vree Dodewaard 6 11:53:18 22-8269287 1250.5344 0 17/28
8 P. Spijk Herveld 219.967 11:56:35 22-8267903 1245.6864 0 5/17
9 A. Schuurman Dodewaard 2 11:53:08 22-8269209 1235.5699 0 9/20
10 A. Schuurman Dodewaard 3 11:53:10 22-8269216 1235.332 0 6/20
11 P. Spijk Herveld 2 11:58:07 22-8267921 1234.9628 0 2/17
12 A. Schuurman Dodewaard 4 11:53:16 22-8269206 1234.619 0 19/20
13 P. Spijk Herveld 3 11:58:13 22-8267909 1234.2698 0 13/17
14 A.G. de Vree Dodewaard 7 11:56:07 22-8269245 1230.5343 0 8/28
15 A. Schuurman Dodewaard 5 11:53:55 22-8269205 1230.0048 0 20/20
16 A. Schuurman Dodewaard 6 11:54:05 22-8269201 1228.8272 0 1/20
17 A.G. de Vree Dodewaard 8 11:57:08 22-8269273 1223.4717 0 20/28
18 A. Schuurman Dodewaard 7 11:55:05 22-8269224 1221.8087 0 16/20
19 A.G. de Vree Dodewaard 9 11:58:33 22-8269272 1213.7643 0 25/28
20 A.G. de Vree Dodewaard 10 12:00:29 22-8269248 1200.7625 0 28/28
21 A.G. de Vree Dodewaard 11 12:00:33 22-8269257 1200.3191 0 9/28
22 A.G. de Vree Dodewaard 12 12:00:37 22-8269253 1199.876 0 19/28
23 A. Schuurman Dodewaard 8 11:58:36 22-8269212 1197.751 0 8/20
24 A. Schuurman Dodewaard 9 11:59:02 22-8269213 1194.852 0 14/20
25 A. Schuurman Dodewaard 10 11:59:22 22-8269203 1192.6314 0 11/20
26 Roelofsen & Smit Ochten 212.164 11:58:41 22-8241293 1187.3772 0 5/5
27 A. Schuurman Dodewaard 11 12:00:26 22-8269231 1185.581 0 7/20
28 A.G. de Vree Dodewaard 13 12:02:48 22-8269258 1185.5449 0 2/28
29 A.G. de Vree Dodewaard 14 12:02:50 22-8269268 1185.3288 0 27/28
30 A.G. de Vree Dodewaard 15 12:02:51 22-8269297 1185.2207 0 3/28
31 A. Schuurman Dodewaard 12 12:00:30 22-8269228 1185.1431 0 12/20
32 A. Schuurman Dodewaard 13 12:00:32 22-8269232 1184.9243 0 3/20
33 A. Schuurman Dodewaard 14 12:00:54 22-8269223 1182.5226 0 10/20
34 A.G. de Vree Dodewaard 16 12:04:01 22-8269254 1177.7064 0 21/28
35 A.G. de Vree Dodewaard 17 12:04:04 22-8269284 1177.3865 0 6/28
36 A. Schuurman Dodewaard 15 12:02:39 22-8269236 1171.1926 0 15/20
37 A. Schuurman Dodewaard 16 12:03:50 22-8269218 1163.6537 0 2/20
38 A.G. de Vree Dodewaard 18 12:09:18 22-8269274 1144.8368 0 4/28
39 Roelofsen & Smit Ochten 2 12:06:02 22-8241294 1140.4651 0 4/5
40 Roelofsen & Smit Ochten 3 12:09:04 22-8269162 1122.1677 0 2/5
41 A.G. de Vree Dodewaard 19 12:13:51 22-8269294 1117.9655 0 14/28
42 Roelofsen & Smit Ochten 4 12:11:53 22-8263313 1105.6954 0 1/5
43 Roland Witte Zetten 219.587 12:19:36 22-8269361 1100.1372 0 8/13
44 Roland Witte Zetten 2 12:21:57 22-8269356 1087.3354 0 7/13
45 A. Schuurman Dodewaard 17 12:17:45 22-8269227 1081.7615 0 13/20
46 A. Schuurman Dodewaard 18 12:18:51 22-8269210 1075.7774 0 4/20
47 Roland Witte Zetten 3 12:25:41 22-8269377 1067.5993 0 13/13
48 A.G. de Vree Dodewaard 20 12:23:41 22-8269279 1063.9929 0 22/28
49 A. Schuurman Dodewaard 19 12:22:03 22-8269220 1058.7396 0 17/20
50 Roland Witte Zetten 4 12:30:06 22-8269353 1045.1565 0 1/13
51 A.G. de Vree Dodewaard 21 12:31:08 22-8269291 1026.4491 0 18/28
52 A.G. de Vree Dodewaard 22 12:31:19 22-8269251 1025.5585 0 13/28
53 Roland Witte Zetten 5 12:34:50 22-8269351 1022.129 0 4/13
54 A.G. de Vree Dodewaard 23 12:35:51 22-8269259 1004.0195 0 10/28
55 A.G. de Vree Dodewaard 24 12:37:59 22-8269286 994.1935 0 11/28
56 Roland Witte Zetten 6 12:43:07 22-8269357 984.1818 0 2/13
57 A. Schuurman Dodewaard 20 12:38:26 22-8269214 979.3301 0 18/20
58 A.G. de Vree Dodewaard 25 12:42:08 22-8269300 975.6195 0 24/28
59 Roland Witte Zetten 7 12:45:15 22-8269362 974.8607 0 10/13
60 Roland Witte Zetten 8 13:15:06 22-8269354 860.7894 0 9/13
Vereniging Aantal duiven Aantal duiven gezet
De Lingebode Zetten , Randwijk 60