Terug naar overzicht
s tot het herladen van de pagina
Totaal gemelde duiven: 115
# Naam Plaats Afstand Kloktijd Ringnummer Snelheid NFO Get/Mee
1 A. Schuurman Dodewaard 129.566 12:35:59 25-1128289 1222.5204 0 8/15
2 A. Schuurman Dodewaard 2 12:36:04 25-1128297 1221.5598 0 11/15
3 A. Schuurman Dodewaard 3 12:36:05 25-1128282 1221.368 0 14/15
4 A .M. Spanjer Ochten 129.945 12:36:50 25-1129035 1216.3409 0 21/38
5 T. Prijs Opheusden 132.886 12:40:16 25-1156742 1205.1348 0 9/30
6 T. Prijs Opheusden 2 12:40:19 25-1156558 1204.5885 0 24/30
7 G.Huibers Opheusden 131.846 12:40:01 25-1157274 1198.4222 0 3/9
8 A.J. Rijksen Opheusden 132.196 12:40:23 25-1156623 1197.6125 0 5/17
9 Jaap Huisman Opheusden 132.435 12:40:55 25-1156877 1194.0056 0 3/12
10 A. Schuurman Dodewaard 4 12:39:20 25-1128298 1185.0621 0 15/15
11 A. van Ommeren Dodewaard 131.306 12:42:13 25-1156510 1170.1195 0 8/10
12 T. Prijs Opheusden 3 12:45:45 25-1156566 1148.0449 0 2/30
13 Roelofsen & Smit Ochten 129.073 12:42:31 25-1128600 1147.1513 0 3/17
14 A. Schuurman Dodewaard 5 12:43:23 25-1128276 1142.7322 0 5/15
15 T. Prijs Opheusden 4 12:46:25 25-1156561 1141.4705 0 17/30
16 Roelofsen & Smit Ochten 2 12:44:32 25-1127786 1126.9526 0 7/17
17 A. Schuurman Dodewaard 6 12:45:04 25-1128299 1126.0149 0 13/15
18 T. Prijs Opheusden 5 12:48:18 25-1156577 1123.2984 0 30/30
19 A. Schuurman Dodewaard 7 12:45:38 25-1128280 1120.4969 0 1/15
20 A. Schuurman Dodewaard 8 12:45:56 25-1128275 1117.5974 0 4/15
21 A. Schuurman Dodewaard 9 12:46:15 25-1128281 1114.553 0 3/15
22 A. Schuurman Dodewaard 10 12:46:34 25-1128277 1111.5251 0 6/15
23 R. van Dam & zn Opheusden 132.363 12:50:44 25-7027536 1096.3298 0 15/26
24 Heikamp & v. Doorn Zetten 133.970 12:52:42 25-1586830 1091.8513 0 14/83
25 Heikamp & v. Doorn Zetten 2 12:52:49 25-1063078 1090.8141 0 2/83
26 Heikamp & v. Doorn Zetten 3 12:52:51 25-1129229 1090.5182 0 49/83
27 Heikamp & v. Doorn Zetten 4 12:53:01 25-1129202 1089.0407 0 4/83
28 Heikamp & v. Doorn Zetten 5 12:53:19 25-1129223 1086.3913 0 35/83
29 A. Schuurman Dodewaard 11 12:49:23 25-1128279 1085.3005 0 2/15
30 G. Looijen Dodewaard 131.447 12:51:07 25-1128128 1085.3004 0 6/36
31 A.G. de Vree Dodewaard 131.001 12:50:43 25-1129413 1085.198 0 10/12
32 G. Looijen Dodewaard 2 12:51:09 25-1128118 1085.0019 0 7/36
33 Heikamp & v. Doorn Zetten 6 12:53:32 25-1129226 1084.4859 0 51/83
34 Heikamp & v. Doorn Zetten 7 12:54:39 25-4046969 1074.7706 0 11/83
35 Heikamp & v. Doorn Zetten 8 12:54:42 25-1129130 1074.3397 0 16/83
36 A.G. de Vree Dodewaard 2 12:52:21 25-1129417 1070.711 0 6/12
37 Roelofsen & Smit Ochten 3 12:50:54 25-1127778 1067.6066 0 8/17
38 Roelofsen & Smit Ochten 4 12:51:02 25-1127775 1066.4305 0 11/17
39 Heikamp & v. Doorn Zetten 9 12:55:57 25-1129140 1063.6773 0 9/83
40 Heikamp & v. Doorn Zetten 10 12:56:12 25-1129239 1061.5702 0 56/83
41 Heikamp & v. Doorn Zetten 11 12:56:16 25-1135336 1061.0097 0 38/83
42 Heikamp & v. Doorn Zetten 12 12:56:21 25-1129241 1060.3099 0 45/83
43 A. Schuurman Dodewaard 12 12:52:15 25-1128286 1059.851 0 12/15
44 Heikamp & v. Doorn Zetten 13 12:56:31 25-1129186 1058.9131 0 72/83
45 A. Schuurman Dodewaard 13 12:52:31 25-1128292 1057.5441 0 9/15
46 H. Verwoert Opheusden 132.841 12:55:50 25-1156896 1055.6926 0 11/13
47 Heikamp & v. Doorn Zetten 14 12:57:04 25-1129234 1054.3297 0 37/83
48 Heikamp & v. Doorn Zetten 15 12:57:37 25-1129201 1049.7857 0 26/83
49 Roelofsen & Smit Ochten 5 12:53:06 25-1127784 1048.5267 0 14/17
50 A.G. de Vree Dodewaard 3 12:55:25 25-1129402 1044.5301 0 8/12
51 Roelofsen & Smit Ochten 6 12:54:45 25-1127763 1034.6584 0 1/17
52 G. Looijen Dodewaard 3 12:58:01 25-1128131 1026.8036 0 5/36
53 Heikamp & v. Doorn Zetten 16 13:00:44 25-1129242 1024.759 0 40/83
54 Heikamp & v. Doorn Zetten 17 13:00:50 25-1129227 1023.9758 0 50/83
55 Heikamp & v. Doorn Zetten 18 13:01:04 25-1129232 1022.1528 0 55/83
56 Roland Witte Zetten 134.161 13:02:20 25-1128603 1013.8173 0 1/2
57 De Vreugd-van Beek Rhenen 135.836 13:04:40 25-1128403 1008.687 0 10/20
58 De Vreugd-van Beek Rhenen 2 13:05:06 25-1128430 1005.4517 0 11/20
59 Heikamp & v. Doorn Zetten 19 13:03:48 25-1129125 1001.2717 0 73/83
60 De Vreugd-van Beek Rhenen 3 13:05:42 25-1128433 1001.0061 0 14/20
61 Heikamp & v. Doorn Zetten 20 13:03:55 25-1129196 1000.3994 0 10/83
62 Heikamp & v. Doorn Zetten 21 13:03:59 25-1129139 999.9017 0 6/83
63 Heikamp & v. Doorn Zetten 22 13:04:00 25-1129138 999.7773 0 17/83
64 Heikamp & v. Doorn Zetten 23 13:04:02 25-1129154 999.5287 0 28/83
65 Heikamp & v. Doorn Zetten 24 13:04:04 25-1129193 999.2801 0 59/83
66 Heikamp & v. Doorn Zetten 25 13:04:05 25-1586828 999.156 0 60/83
67 A.G. de Vree Dodewaard 4 13:01:53 25-1129416 993.3135 0 5/12
68 Heikamp & v. Doorn Zetten 26 13:05:49 25-1129235 986.4044 0 47/83
69 A. Schuurman Dodewaard 14 13:01:26 25-1128283 985.7985 0 7/15
70 Heikamp & v. Doorn Zetten 27 13:05:57 25-1129256 985.437 0 46/83
71 G. Looijen Dodewaard 4 13:03:34 25-1128101 984.1375 0 22/36
72 G. Looijen Dodewaard 5 13:03:42 25-1128108 983.1561 0 15/36
73 Heikamp & v. Doorn Zetten 28 13:07:36 25-1129157 973.6203 0 83/83
74 Heikamp & v. Doorn Zetten 29 13:07:46 25-1129222 972.4425 0 42/83
75 G. Looijen Dodewaard 6 13:06:28 25-1128136 963.224 0 23/36
76 G. Looijen Dodewaard 7 13:06:58 25-1128106 959.7078 0 12/36
77 Heikamp & v. Doorn Zetten 30 13:09:48 25-1129247 958.2987 0 33/83
78 Heikamp & v. Doorn Zetten 31 13:12:46 25-1129221 938.3854 0 39/83
79 Heikamp & v. Doorn Zetten 32 13:12:50 25-1129252 937.9475 0 53/83
80 Heikamp & v. Doorn Zetten 33 13:12:53 25-1129230 937.6192 0 36/83
81 A.G. de Vree Dodewaard 5 13:09:49 25-1129415 936.9519 0 2/12
82 De Vreugd-van Beek Rhenen 4 13:15:36 25-1128412 932.9432 0 8/20
83 De Vreugd-van Beek Rhenen 5 13:16:12 25-1128424 929.1144 0 9/20
84 Heikamp & v. Doorn Zetten 34 13:15:52 25-1586827 918.4426 0 27/83
85 Heikamp & v. Doorn Zetten 35 13:17:02 25-1129126 911.155 0 62/83
86 Heikamp & v. Doorn Zetten 36 13:20:15 25-1129206 891.6483 0 76/83
87 Heikamp & v. Doorn Zetten 37 13:20:19 25-1129123 891.2528 0 7/83
88 Roelofsen & Smit Ochten 7 13:16:32 25-1127780 880.8483 0 10/17
89 G. Looijen Dodewaard 8 13:20:07 25-1128115 875.6388 0 8/36
90 Heikamp & v. Doorn Zetten 38 13:26:46 25-4046954 854.5832 0 61/83
91 Roelofsen & Smit Ochten 8 13:22:17 25-1127770 847.5888 0 5/17
92 G. Looijen Dodewaard 9 13:27:46 25-1128112 833.1796 0 10/36
93 Roelofsen & Smit Ochten 9 13:30:36 25-1127766 803.6964 0 9/17
94 Heikamp & v. Doorn Zetten 39 13:37:14 25-1129133 801.0972 0 69/83
95 Heikamp & v. Doorn Zetten 40 13:37:22 25-1129153 800.459 0 8/83
96 Heikamp & v. Doorn Zetten 41 13:43:17 25-1129166 773.1278 0 29/83
97 Heikamp & v. Doorn Zetten 42 13:43:56 25-1129233 770.2386 0 48/83
98 G. Looijen Dodewaard 10 13:45:18 25-1128121 749.8458 0 29/36
99 A.G. de Vree Dodewaard 6 13:45:02 25-1152137 748.4374 0 7/12
100 Heikamp & v. Doorn Zetten 43 13:52:19 25-1586826 734.8212 0 65/83
101 G. Looijen Dodewaard 11 13:49:14 25-1128110 733.3902 0 3/36
102 Roelofsen & Smit Ochten 10 14:02:50 25-1127774 669.3534 0 13/17
103 Roelofsen & Smit Ochten 11 14:07:39 25-1127779 653.0414 0 16/17
104 A.G. de Vree Dodewaard 7 14:15:38 25-1129405 637.0635 0 4/12
105 G. Looijen Dodewaard 12 14:18:48 25-1128114 629.5401 0 16/36
106 G. Looijen Dodewaard 13 14:21:09 25-1128145 622.5336 0 25/36
107 De Vreugd-van Beek Rhenen 6 14:31:03 25-1128404 614.5059 0 15/20
108 Heikamp & v. Doorn Zetten 44 14:32:17 25-1129129 602.7 0 25/83
109 Heikamp & v. Doorn Zetten 45 14:38:05 25-1129199 587.3737 0 13/83
110 A. Schuurman Dodewaard 15 14:40:45 25-1128294 561.5029 0 10/15
111 G. Looijen Dodewaard 14 14:49:56 25-1128102 547.8521 0 19/36
112 G. Looijen Dodewaard 15 15:05:11 25-1128116 515.1119 0 32/36
113 A.G. de Vree Dodewaard 8 15:26:24 25-1129403 473.9562 0 11/12
114 G. Looijen Dodewaard 16 15:43:52 25-1128139 447.3048 0 14/36
115 Roelofsen & Smit Ochten 12 16:43:37 25-1128599 365.0101 0 4/17
Vereniging Aantal duiven Aantal duiven gezet
De Lingebode Zetten , Randwijk 115 346